2009 Player Performance (minsample = 20).  Generated 10-01-06.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        44    3.64  38 55.47  5.60 16.63     45   1.02    10
  2 Nathan Glasser          49    3.76  42 55.34  5.86 16.40     46   0.94     5
  3 Rob Hasserjian          21    3.95  20 55.32  5.45  6.61     22   1.05     2
  4 Joon Pahk               24    3.08  20 55.22  2.94  9.08     25   1.04     4
  5 Brian Duran             37    3.78  34 54.66  6.44 13.71     37   1.00    14
  6 Paul Wendt              49    4.02  42 54.63  6.65 14.60     42   0.86     5
  7 Alex Ogan               25    4.00  21 54.44  5.50  8.93     26   1.04     1
  8 Leo Zelevinsky          27    3.59  23 53.98  4.53  9.70     26   0.96     6
  9 Jeff Scott              38    4.00  31 53.91  6.65 11.71     31   0.82     4
 10 Gloria Tsoi             44    4.11  38 53.49  6.19 12.60     39   0.89    12
 11 Steve Willner           35    4.34  30 53.40  6.45 12.11     34   0.97     8
 12 Vincent Koon-Kam-Kin    37    4.24  31 53.26  6.82 12.92     38   1.03    11

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        44    3.64  38 55.47  5.60 16.63     45   1.02    10
  2 Nathan Glasser          49    3.76  42 55.34  5.86 16.40     46   0.94     5
  3 Paul Wendt              49    4.02  42 54.63  6.65 14.60     42   0.86     5
  4 Mark Throop             44    4.34  38 53.06  7.95 14.03     40   0.91     4
  5 Brian Duran             37    3.78  34 54.66  6.44 13.71     37   1.00    14
  6 Vincent Koon-Kam-Kin    37    4.24  31 53.26  6.82 12.92     38   1.03    11
  7 Gloria Tsoi             44    4.11  38 53.49  6.19 12.60     39   0.89    12
  8 Steve Willner           35    4.34  30 53.40  6.45 12.11     34   0.97     8
  9 Jeff Scott              38    4.00  31 53.91  6.65 11.71     31   0.82     4
 10 Leo Zelevinsky          27    3.59  23 53.98  4.53  9.70     26   0.96     6
 11 Joon Pahk               24    3.08  20 55.22  2.94  9.08     25   1.04     4
 12 Alex Ogan               25    4.00  21 54.44  5.50  8.93     26   1.04     1

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          49    3.76  42 55.34  5.86 16.40     46   0.94     5
  2 Stephen McDevitt        44    3.64  38 55.47  5.60 16.63     45   1.02    10
  3 Paul Wendt              49    4.02  42 54.63  6.65 14.60     42   0.86     5
  4 Mark Throop             44    4.34  38 53.06  7.95 14.03     40   0.91     4
  5 Gloria Tsoi             44    4.11  38 53.49  6.19 12.60     39   0.89    12
  6 Vincent Koon-Kam-Kin    37    4.24  31 53.26  6.82 12.92     38   1.03    11
  7 Brian Duran             37    3.78  34 54.66  6.44 13.71     37   1.00    14
  8 Steve Willner           35    4.34  30 53.40  6.45 12.11     34   0.97     8
  9 Jeff Scott              38    4.00  31 53.91  6.65 11.71     31   0.82     4
 10 Leo Zelevinsky          27    3.59  23 53.98  4.53  9.70     26   0.96     6
 11 Alex Ogan               25    4.00  21 54.44  5.50  8.93     26   1.04     1
 12 Joon Pahk               24    3.08  20 55.22  2.94  9.08     25   1.04     4

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Rishabh Singh           21    4.10  18 53.41  8.43  7.51     24   1.14    14
  2 Rob Hasserjian          21    3.95  20 55.32  5.45  6.61     22   1.05     2
  3 Joon Pahk               24    3.08  20 55.22  2.94  9.08     25   1.04     4
  4 Alex Ogan               25    4.00  21 54.44  5.50  8.93     26   1.04     1
  5 Vincent Koon-Kam-Kin    37    4.24  31 53.26  6.82 12.92     38   1.03    11
  6 Stephen McDevitt        44    3.64  38 55.47  5.60 16.63     45   1.02    10
  7 Jack Chu                23    3.83  18 54.67  6.06  7.76     23   1.00     7
  8 Brian Duran             37    3.78  34 54.66  6.44 13.71     37   1.00    14
  9 Steve Willner           35    4.34  30 53.40  6.45 12.11     34   0.97     8
 10 Leo Zelevinsky          27    3.59  23 53.98  4.53  9.70     26   0.96     6
 11 Nathan Glasser          49    3.76  42 55.34  5.86 16.40     46   0.94     5
 12 Mark Throop             44    4.34  38 53.06  7.95 14.03     40   0.91     4

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Joon Pahk               24    3.08  20 55.22  2.94  9.08     25   1.04     4
  2 Leo Zelevinsky          27    3.59  23 53.98  4.53  9.70     26   0.96     6
  3 Stephen McDevitt        44    3.64  38 55.47  5.60 16.63     45   1.02    10
  4 Nathan Glasser          49    3.76  42 55.34  5.86 16.40     46   0.94     5
  5 Brian Duran             37    3.78  34 54.66  6.44 13.71     37   1.00    14
  6 Jack Chu                23    3.83  18 54.67  6.06  7.76     23   1.00     7
  7 Rob Hasserjian          21    3.95  20 55.32  5.45  6.61     22   1.05     2
  8 Jeff Scott              38    4.00  31 53.91  6.65 11.71     31   0.82     4
  9 Alex Ogan               25    4.00  21 54.44  5.50  8.93     26   1.04     1
 10 Paul Wendt              49    4.02  42 54.63  6.65 14.60     42   0.86     5
 11 Rishabh Singh           21    4.10  18 53.41  8.43  7.51     24   1.14    14
 12 Gloria Tsoi             44    4.11  38 53.49  6.19 12.60     39   0.89    12

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Joon Pahk               24    3.08  20 55.22  2.94  9.08     25   1.04     4
  2 Leo Zelevinsky          27    3.59  23 53.98  4.53  9.70     26   0.96     6
  3 Rob Hasserjian          21    3.95  20 55.32  5.45  6.61     22   1.05     2
  4 Alex Ogan               25    4.00  21 54.44  5.50  8.93     26   1.04     1
  5 Stephen McDevitt        44    3.64  38 55.47  5.60 16.63     45   1.02    10
  6 Nathan Glasser          49    3.76  42 55.34  5.86 16.40     46   0.94     5
  7 Anne Dolbear            29    4.86  23 50.19  5.89  6.62     20   0.69     1
  8 James Jones             32    5.16  28 49.93  6.05  4.43     15   0.47     3
  9 Barbara Perry           20    8.25  20 38.97  6.10  1.30      3   0.15     8
 10 Gloria Tsoi             44    4.11  38 53.49  6.19 12.60     39   0.89    12
 11 Ried Fleming            35    5.20  29 49.24  6.41  7.13     23   0.66     3
 12 Brian Duran             37    3.78  34 54.66  6.44 13.71     37   1.00    14

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Angela Zalucha          34    7.15  29 42.83  8.26  3.08     11   0.32    19
  2 Mark Throop             44    4.34  38 53.06  7.95 14.03     40   0.91     4
  3 Pete Jr. Matthews       27    4.81  26 51.50  7.95  7.90     23   0.85    20
  4 Adam Yedidia            42    6.33  38 46.23  7.80  5.39     14   0.33    11
  5 Elizabeth Gompels       41    7.20  39 42.45  6.95  3.15     11   0.27    15
  6 James Yeung             24    6.33  22 46.65  6.84  3.06      5   0.21     2
  7 Vincent Koon-Kam-Kin    37    4.24  31 53.26  6.82 12.92     38   1.03    11
  8 Emily Shen              27    4.41  23 52.24  6.69  6.92     22   0.81    10
  9 Paul Wendt              49    4.02  42 54.63  6.65 14.60     42   0.86     5
 10 Jeff Scott              38    4.00  31 53.91  6.65 11.71     31   0.82     4
 11 Barry Margolin          38    4.89  33 50.74  6.55  6.35     23   0.61     8
 12 Steve Willner           35    4.34  30 53.40  6.45 12.11     34   0.97     8

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Pete Jr. Matthews       27    4.81  26 51.50  7.95  7.90     23   0.85    20
  2 Angela Zalucha          34    7.15  29 42.83  8.26  3.08     11   0.32    19
  3 Elizabeth Gompels       41    7.20  39 42.45  6.95  3.15     11   0.27    15
  4 Brian Duran             37    3.78  34 54.66  6.44 13.71     37   1.00    14
  5 Rishabh Singh           21    4.10  18 53.41  8.43  7.51     24   1.14    14
  6 Gloria Tsoi             44    4.11  38 53.49  6.19 12.60     39   0.89    12
  7 Adam Yedidia            42    6.33  38 46.23  7.80  5.39     14   0.33    11
  8 Vincent Koon-Kam-Kin    37    4.24  31 53.26  6.82 12.92     38   1.03    11
  9 Stephen McDevitt        44    3.64  38 55.47  5.60 16.63     45   1.02    10
 10 Emily Shen              27    4.41  23 52.24  6.69  6.92     22   0.81    10
 11 Barry Margolin          38    4.89  33 50.74  6.55  6.35     23   0.61     8
 12 Steve Willner           35    4.34  30 53.40  6.45 12.11     34   0.97     8

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              49    4.02  42 54.63  6.65 14.60     42   0.86     5
  2 Nathan Glasser          49    3.76  42 55.34  5.86 16.40     46   0.94     5
  3 Gloria Tsoi             44    4.11  38 53.49  6.19 12.60     39   0.89    12
  4 Mark Throop             44    4.34  38 53.06  7.95 14.03     40   0.91     4
  5 Stephen McDevitt        44    3.64  38 55.47  5.60 16.63     45   1.02    10
  6 Adam Yedidia            42    6.33  38 46.23  7.80  5.39     14   0.33    11
  7 Elizabeth Gompels       41    7.20  39 42.45  6.95  3.15     11   0.27    15
  8 Barry Margolin          38    4.89  33 50.74  6.55  6.35     23   0.61     8
  9 Jeff Scott              38    4.00  31 53.91  6.65 11.71     31   0.82     4
 10 Brian Duran             37    3.78  34 54.66  6.44 13.71     37   1.00    14
 11 Vincent Koon-Kam-Kin    37    4.24  31 53.26  6.82 12.92     38   1.03    11
 12 Steve Willner           35    4.34  30 53.40  6.45 12.11     34   0.97     8