2010 Pair Performance (minsample = 5).  Generated 11-01-01.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  3 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  4 Brad Mampe::Gloria Tsoi                10    4.20   9 57.06  7.18  4.15     12   1.20
  5 Doug Anderson::Gloria Tsoi              9    3.11   8 56.71  3.73  4.41      9   1.00
  6 Barry Margolin::Vincent Koon-Kam-K      6    3.50   5 56.17  7.17  2.79      6   1.00
  7 Jeff Scott::Stephen McDevitt            9    3.56   9 54.86  5.58  4.49     12   1.33
  8 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
  9 Jack Vecchione::Jeff Scott              5    3.20   5 53.67  6.88  2.24      7   1.40
 10 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
 11 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
 12 Anne Dolbear::Ried Fleming              7    5.57   6 52.22  3.78  1.60      2   0.29

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  3 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  4 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
  5 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
  6 Jeff Scott::Stephen McDevitt            9    3.56   9 54.86  5.58  4.49     12   1.33
  7 Brad Mampe::Gloria Tsoi                10    4.20   9 57.06  7.18  4.15     12   1.20
  8 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
  9 Emily Shen::Stephen McDevitt            5    2.40   4 61.85  5.51  3.01      9   1.80
 10 Doug Anderson::Gloria Tsoi              9    3.11   8 56.71  3.73  4.41      9   1.00
 11 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      13    5.31  12 52.06  5.97  3.18      9   0.69
 12 Emily Shen::Jack Chu                    5    3.40   4 55.67  6.26  2.62      8   1.60

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Emily Shen::Stephen McDevitt            5    2.40   4 61.85  5.51  3.01      9   1.80
  2 Emily Shen::Jack Chu                    5    3.40   4 55.67  6.26  2.62      8   1.60
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  4 Jack Vecchione::Jeff Scott              5    3.20   5 53.67  6.88  2.24      7   1.40
  5 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  6 Jeff Scott::Stephen McDevitt            9    3.56   9 54.86  5.58  4.49     12   1.33
  7 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  8 Brad Mampe::Gloria Tsoi                10    4.20   9 57.06  7.18  4.15     12   1.20
  9 Doug Anderson::Gloria Tsoi              9    3.11   8 56.71  3.73  4.41      9   1.00
 10 Barry Margolin::Vincent Koon-Kam-K      6    3.50   5 56.17  7.17  2.79      6   1.00
 11 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
 12 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Emily Shen::Stephen McDevitt            5    2.40   4 61.85  5.51  3.01      9   1.80
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  3 Doug Anderson::Gloria Tsoi              9    3.11   8 56.71  3.73  4.41      9   1.00
  4 Jack Vecchione::Jeff Scott              5    3.20   5 53.67  6.88  2.24      7   1.40
  5 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  7 Emily Shen::Jack Chu                    5    3.40   4 55.67  6.26  2.62      8   1.60
  8 Barry Margolin::Vincent Koon-Kam-K      6    3.50   5 56.17  7.17  2.79      6   1.00
  9 Jeff Scott::Stephen McDevitt            9    3.56   9 54.86  5.58  4.49     12   1.33
 10 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
 11 Brad Mampe::Gloria Tsoi                10    4.20   9 57.06  7.18  4.15     12   1.20
 12 Brian Duran::Mark Throop                7    4.71   7 50.91  5.31  1.39      5   0.71

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Barry Margolin::Luc Tremblay            5    5.20   5 48.93  2.68  0.35      1   0.20
  2 Doug Anderson::Gloria Tsoi              9    3.11   8 56.71  3.73  4.41      9   1.00
  3 Anne Dolbear::Ried Fleming              7    5.57   6 52.22  3.78  1.60      2   0.29
  4 Anjan Soumyanarayanan::Tim Chen         5    6.60   5 49.50  3.87  0.22      0   0.00
  5 Catherine Day::Deborah Masterson        7   10.14   5 36.92  4.26  0.00      0   0.00
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  7 Denise Powers::Torgun Austin            5    8.60   5 38.75  5.15  0.00      0   0.00
  8 Elizabeth Gompels::Kevin Mayew          7    8.43   7 40.84  5.16  0.00      0   0.00
  9 Brian Duran::Mark Throop                7    4.71   7 50.91  5.31  1.39      5   0.71
 10 Kevin Mayew::Tony Lee                  17    7.29  17 45.28  5.55  0.99      0   0.00
 11 Jeff Scott::Stephen McDevitt            9    3.56   9 54.86  5.58  4.49     12   1.33
 12 Emily Shen::Steve Willner               5    5.40   5 51.84  5.70  0.94      2   0.40

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Adam Yedidia::James Yeung               7    7.14   6 43.84  7.78  0.00      0   0.00
  2 Linda Richelson::Ried Fleming          15    6.13  14 49.56  7.70  1.72      5   0.33
  3 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       14    8.21  13 41.92  7.49  0.64      1   0.07
  4 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
  5 Brad Mampe::Gloria Tsoi                10    4.20   9 57.06  7.18  4.15     12   1.20
  6 Barry Margolin::Vincent Koon-Kam-K      6    3.50   5 56.17  7.17  2.79      6   1.00
  7 Barbara Perry::Ron Filosa              14    9.57  13 38.47  7.14  0.00      0   0.00
  8 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  9 Jack Vecchione::Jeff Scott              5    3.20   5 53.67  6.88  2.24      7   1.40
 10 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
 11 Eric Throop::Mark Throop                7    8.14   5 44.59  6.71  0.32      0   0.00
 12 Barbara Perry::Rachel Morton           13    8.92  11 40.56  6.28  0.00      0   0.00

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  3 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
  4 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
  5 Kevin Mayew::Tony Lee                  17    7.29  17 45.28  5.55  0.99      0   0.00
  6 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
  7 Linda Richelson::Ried Fleming          15    6.13  14 49.56  7.70  1.72      5   0.33
  8 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  9 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       14    8.21  13 41.92  7.49  0.64      1   0.07
 10 Barbara Perry::Ron Filosa              14    9.57  13 38.47  7.14  0.00      0   0.00
 11 Barbara Perry::Rachel Morton           13    8.92  11 40.56  6.28  0.00      0   0.00
 12 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      13    5.31  12 52.06  5.97  3.18      9   0.69