2010 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 11-01-01.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  3 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  4 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
  5 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
  6 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
  7 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      13    5.31  12 52.06  5.97  3.18      9   0.69
  8 Linda Richelson::Ried Fleming          15    6.13  14 49.56  7.70  1.72      5   0.33
  9 Kevin Mayew::Tony Lee                  17    7.29  17 45.28  5.55  0.99      0   0.00
 10 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       14    8.21  13 41.92  7.49  0.64      1   0.07
 11 Barbara Perry::Rachel Morton           13    8.92  11 40.56  6.28  0.00      0   0.00
 12 Barbara Perry::Ron Filosa              14    9.57  13 38.47  7.14  0.00      0   0.00

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  3 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  4 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
  5 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
  6 Jeff Scott::Stephen McDevitt            9    3.56   9 54.86  5.58  4.49     12   1.33
  7 Brad Mampe::Gloria Tsoi                10    4.20   9 57.06  7.18  4.15     12   1.20
  8 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
  9 Emily Shen::Stephen McDevitt            5    2.40   4 61.85  5.51  3.01      9   1.80
 10 Doug Anderson::Gloria Tsoi              9    3.11   8 56.71  3.73  4.41      9   1.00
 11 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      13    5.31  12 52.06  5.97  3.18      9   0.69
 12 Emily Shen::Jack Chu                    5    3.40   4 55.67  6.26  2.62      8   1.60

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  3 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  4 Brad Mampe::Gloria Tsoi                10    4.20   9 57.06  7.18  4.15     12   1.20
  5 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
  6 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
  7 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      13    5.31  12 52.06  5.97  3.18      9   0.69
  8 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
  9 Linda Richelson::Ried Fleming          15    6.13  14 49.56  7.70  1.72      5   0.33
 10 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       14    8.21  13 41.92  7.49  0.64      1   0.07
 11 Kevin Mayew::Tony Lee                  17    7.29  17 45.28  5.55  0.99      0   0.00
 12 Barbara Perry::Rachel Morton           13    8.92  11 40.56  6.28  0.00      0   0.00

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  2 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  3 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  4 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
  5 Brad Mampe::Gloria Tsoi                10    4.20   9 57.06  7.18  4.15     12   1.20
  6 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
  7 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
  8 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      13    5.31  12 52.06  5.97  3.18      9   0.69
  9 Linda Richelson::Ried Fleming          15    6.13  14 49.56  7.70  1.72      5   0.33
 10 Kevin Mayew::Tony Lee                  17    7.29  17 45.28  5.55  0.99      0   0.00
 11 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       14    8.21  13 41.92  7.49  0.64      1   0.07
 12 Barbara Perry::Rachel Morton           13    8.92  11 40.56  6.28  0.00      0   0.00

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  2 Kevin Mayew::Tony Lee                  17    7.29  17 45.28  5.55  0.99      0   0.00
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
  4 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      13    5.31  12 52.06  5.97  3.18      9   0.69
  5 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  6 Barbara Perry::Rachel Morton           13    8.92  11 40.56  6.28  0.00      0   0.00
  7 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
  8 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  9 Barbara Perry::Ron Filosa              14    9.57  13 38.47  7.14  0.00      0   0.00
 10 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
 11 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       14    8.21  13 41.92  7.49  0.64      1   0.07
 12 Linda Richelson::Ried Fleming          15    6.13  14 49.56  7.70  1.72      5   0.33

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Linda Richelson::Ried Fleming          15    6.13  14 49.56  7.70  1.72      5   0.33
  2 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       14    8.21  13 41.92  7.49  0.64      1   0.07
  3 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
  4 Barbara Perry::Ron Filosa              14    9.57  13 38.47  7.14  0.00      0   0.00
  5 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  6 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
  7 Barbara Perry::Rachel Morton           13    8.92  11 40.56  6.28  0.00      0   0.00
  8 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  9 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      13    5.31  12 52.06  5.97  3.18      9   0.69
 10 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
 11 Kevin Mayew::Tony Lee                  17    7.29  17 45.28  5.55  0.99      0   0.00
 12 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             43    3.33  40 58.15  6.91 22.13     60   1.40
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              19    2.68  17 57.78  5.11 12.55     30   1.58
  3 Barry Margolin::James Jones            19    4.79  18 52.87  6.74  6.65     18   0.95
  4 Rob Hasserjian::Roger Li               18    4.17  16 53.12  5.73  5.33     10   0.56
  5 Kevin Mayew::Tony Lee                  17    7.29  17 45.28  5.55  0.99      0   0.00
  6 Mark Throop::Pete Jr. Matthews         16    5.25  16 54.40  7.26  7.17     15   0.94
  7 Linda Richelson::Ried Fleming          15    6.13  14 49.56  7.70  1.72      5   0.33
  8 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          14    3.29  13 57.35  6.06  7.38     18   1.29
  9 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       14    8.21  13 41.92  7.49  0.64      1   0.07
 10 Barbara Perry::Ron Filosa              14    9.57  13 38.47  7.14  0.00      0   0.00
 11 Barbara Perry::Rachel Morton           13    8.92  11 40.56  6.28  0.00      0   0.00
 12 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      13    5.31  12 52.06  5.97  3.18      9   0.69