2010 Player Performance (minsample = 10).  Generated 11-01-01.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          48    3.23  43 57.93  7.37 24.23     69   1.44     3
  2 Paul Wendt              51    3.24  45 57.87  6.75 24.59     70   1.37     5
  3 Pam Miller              21    2.67  19 57.26  5.39 13.15     33   1.57     2
  4 Jim Rasmussen           21    2.76  19 57.26  5.82 13.25     33   1.57     2
  5 Stephen McDevitt        43    3.40  39 56.47  5.98 20.12     53   1.23    10
  6 Gloria Tsoi             47    3.87  42 55.56  6.90 20.14     54   1.15    10
  7 Pete Jr. Matthews       27    4.59  24 54.91  6.90 11.48     29   1.07     9
  8 Doug Anderson           17    3.18  15 54.43  5.90  7.29     19   1.12     4
  9 Brian Duran             25    3.96  22 54.26  5.81  8.49     25   1.00    10
 10 Emily Shen              29    4.41  25 54.16  6.79  9.15     25   0.86     9
 11 Jeff Scott              39    4.13  35 53.63  6.44 13.95     41   1.05     7
 12 Vincent Koon-Kam-Kin    36    4.50  32 53.35  6.87 10.28     29   0.81    11

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              51    3.24  45 57.87  6.75 24.59     70   1.37     5
  2 Nathan Glasser          48    3.23  43 57.93  7.37 24.23     69   1.44     3
  3 Gloria Tsoi             47    3.87  42 55.56  6.90 20.14     54   1.15    10
  4 Stephen McDevitt        43    3.40  39 56.47  5.98 20.12     53   1.23    10
  5 Jeff Scott              39    4.13  35 53.63  6.44 13.95     41   1.05     7
  6 Jim Rasmussen           21    2.76  19 57.26  5.82 13.25     33   1.57     2
  7 Pam Miller              21    2.67  19 57.26  5.39 13.15     33   1.57     2
  8 Barry Margolin          42    4.62  38 52.27  6.73 11.90     32   0.76    11
  9 Pete Jr. Matthews       27    4.59  24 54.91  6.90 11.48     29   1.07     9
 10 Vincent Koon-Kam-Kin    36    4.50  32 53.35  6.87 10.28     29   0.81    11
 11 Mark Throop             35    5.49  33 52.40  7.79  9.76     25   0.71     7
 12 Emily Shen              29    4.41  25 54.16  6.79  9.15     25   0.86     9

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              51    3.24  45 57.87  6.75 24.59     70   1.37     5
  2 Nathan Glasser          48    3.23  43 57.93  7.37 24.23     69   1.44     3
  3 Gloria Tsoi             47    3.87  42 55.56  6.90 20.14     54   1.15    10
  4 Stephen McDevitt        43    3.40  39 56.47  5.98 20.12     53   1.23    10
  5 Jeff Scott              39    4.13  35 53.63  6.44 13.95     41   1.05     7
  6 Jim Rasmussen           21    2.76  19 57.26  5.82 13.25     33   1.57     2
  7 Pam Miller              21    2.67  19 57.26  5.39 13.15     33   1.57     2
  8 Barry Margolin          42    4.62  38 52.27  6.73 11.90     32   0.76    11
  9 Pete Jr. Matthews       27    4.59  24 54.91  6.90 11.48     29   1.07     9
 10 Vincent Koon-Kam-Kin    36    4.50  32 53.35  6.87 10.28     29   0.81    11
 11 Mark Throop             35    5.49  33 52.40  7.79  9.76     25   0.71     7
 12 Brian Duran             25    3.96  22 54.26  5.81  8.49     25   1.00    10

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jim Rasmussen           21    2.76  19 57.26  5.82 13.25     33   1.57     2
  2 Pam Miller              21    2.67  19 57.26  5.39 13.15     33   1.57     2
  3 Nathan Glasser          48    3.23  43 57.93  7.37 24.23     69   1.44     3
  4 Paul Wendt              51    3.24  45 57.87  6.75 24.59     70   1.37     5
  5 Brad Mampe              11    3.91   9 57.06  7.18  4.85     15   1.36     1
  6 Stephen McDevitt        43    3.40  39 56.47  5.98 20.12     53   1.23    10
  7 Gloria Tsoi             47    3.87  42 55.56  6.90 20.14     54   1.15    10
  8 Doug Anderson           17    3.18  15 54.43  5.90  7.29     19   1.12     4
  9 Pete Jr. Matthews       27    4.59  24 54.91  6.90 11.48     29   1.07     9
 10 Jeff Scott              39    4.13  35 53.63  6.44 13.95     41   1.05     7
 11 Brian Duran             25    3.96  22 54.26  5.81  8.49     25   1.00    10
 12 Emily Shen              29    4.41  25 54.16  6.79  9.15     25   0.86     9

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Pam Miller              21    2.67  19 57.26  5.39 13.15     33   1.57     2
  2 Jim Rasmussen           21    2.76  19 57.26  5.82 13.25     33   1.57     2
  3 Doug Anderson           17    3.18  15 54.43  5.90  7.29     19   1.12     4
  4 Nathan Glasser          48    3.23  43 57.93  7.37 24.23     69   1.44     3
  5 Paul Wendt              51    3.24  45 57.87  6.75 24.59     70   1.37     5
  6 Stephen McDevitt        43    3.40  39 56.47  5.98 20.12     53   1.23    10
  7 Gloria Tsoi             47    3.87  42 55.56  6.90 20.14     54   1.15    10
  8 Brad Mampe              11    3.91   9 57.06  7.18  4.85     15   1.36     1
  9 Brian Duran             25    3.96  22 54.26  5.81  8.49     25   1.00    10
 10 Jeff Scott              39    4.13  35 53.63  6.44 13.95     41   1.05     7
 11 Rob Hasserjian          19    4.21  17 53.02  5.58  5.57     10   0.53     2
 12 Roger Li                20    4.30  18 52.32  5.92  5.33     10   0.50     2

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Pam Miller              21    2.67  19 57.26  5.39 13.15     33   1.57     2
  2 Mark Lee                10    7.70  10 43.88  5.41  0.48      2   0.20     3
  3 Rob Hasserjian          19    4.21  17 53.02  5.58  5.57     10   0.53     2
  4 Brian Duran             25    3.96  22 54.26  5.81  8.49     25   1.00    10
  5 Jim Rasmussen           21    2.76  19 57.26  5.82 13.25     33   1.57     2
  6 Doug Anderson           17    3.18  15 54.43  5.90  7.29     19   1.12     4
  7 Roger Li                20    4.30  18 52.32  5.92  5.33     10   0.50     2
  8 Stephen McDevitt        43    3.40  39 56.47  5.98 20.12     53   1.23    10
  9 Steve Willner           23    4.78  20 51.94  6.33  5.79     15   0.65     9
 10 Jeff Scott              39    4.13  35 53.63  6.44 13.95     41   1.05     7
 11 Tony Lee                32    6.41  28 46.20  6.51  2.44      6   0.19     9
 12 Ried Fleming            26    5.85  23 50.03  6.67  3.74      9   0.35     4

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Elizabeth Gompels       40    7.15  35 43.65  8.99  2.71     11   0.28    12
  2 Angela Zalucha          13    7.15  12 41.46  8.40  1.18      4   0.31     9
  3 Barbara Perry           37    8.54  32 39.30  8.26  0.42      3   0.08     8
  4 Ron Filosa              22    8.09  19 39.50  8.23  0.77      4   0.18     6
  5 Adam Yedidia            18    6.83  15 46.43  8.11  1.00      6   0.33     7
  6 James Yeung             12    6.83  11 45.44  8.02  0.80      3   0.25     5
  7 Kevin Mayew             35    6.80  32 45.52  7.85  4.16     10   0.29     9
  8 Yetti Frenkel           39    7.77  33 41.21  7.84  0.86      2   0.05    16
  9 Mark Throop             35    5.49  33 52.40  7.79  9.76     25   0.71     7
 10 James Jones             24    5.21  21 51.41  7.72  6.65     18   0.75     3
 11 Linda Richelson         16    6.12  14 49.56  7.70  1.72      5   0.31     1
 12 Rachel Morton           23    7.96  20 42.59  7.49  0.60      1   0.04     9

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Yetti Frenkel           39    7.77  33 41.21  7.84  0.86      2   0.05    16
  2 Elizabeth Gompels       40    7.15  35 43.65  8.99  2.71     11   0.28    12
  3 Barry Margolin          42    4.62  38 52.27  6.73 11.90     32   0.76    11
  4 Vincent Koon-Kam-Kin    36    4.50  32 53.35  6.87 10.28     29   0.81    11
  5 Gloria Tsoi             47    3.87  42 55.56  6.90 20.14     54   1.15    10
  6 Brian Duran             25    3.96  22 54.26  5.81  8.49     25   1.00    10
  7 Stephen McDevitt        43    3.40  39 56.47  5.98 20.12     53   1.23    10
  8 Kevin Mayew             35    6.80  32 45.52  7.85  4.16     10   0.29     9
  9 Rachel Morton           23    7.96  20 42.59  7.49  0.60      1   0.04     9
 10 Pete Jr. Matthews       27    4.59  24 54.91  6.90 11.48     29   1.07     9
 11 Tony Lee                32    6.41  28 46.20  6.51  2.44      6   0.19     9
 12 Steve Willner           23    4.78  20 51.94  6.33  5.79     15   0.65     9

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              51    3.24  45 57.87  6.75 24.59     70   1.37     5
  2 Nathan Glasser          48    3.23  43 57.93  7.37 24.23     69   1.44     3
  3 Gloria Tsoi             47    3.87  42 55.56  6.90 20.14     54   1.15    10
  4 Stephen McDevitt        43    3.40  39 56.47  5.98 20.12     53   1.23    10
  5 Barry Margolin          42    4.62  38 52.27  6.73 11.90     32   0.76    11
  6 Elizabeth Gompels       40    7.15  35 43.65  8.99  2.71     11   0.28    12
  7 Jeff Scott              39    4.13  35 53.63  6.44 13.95     41   1.05     7
  8 Yetti Frenkel           39    7.77  33 41.21  7.84  0.86      2   0.05    16
  9 Barbara Perry           37    8.54  32 39.30  8.26  0.42      3   0.08     8
 10 Vincent Koon-Kam-Kin    36    4.50  32 53.35  6.87 10.28     29   0.81    11
 11 Kevin Mayew             35    6.80  32 45.52  7.85  4.16     10   0.29     9
 12 Mark Throop             35    5.49  33 52.40  7.79  9.76     25   0.71     7