2011 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 12-01-03.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             44    2.36  40 59.47  6.57 28.64     86   1.95
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              15    2.27  15 58.69  4.68  9.44     28   1.87
  3 Brad Mampe::Steve Willner              19    3.37  18 54.97  5.44  9.33     27   1.42
  4 Rob Hasserjian::Roger Li               22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82
  5 Diogo Teixeiro::Joe Cappannelli        15    3.93  14 54.26  6.51  5.15     13   0.87
  6 Barry Margolin::James Jones            37    4.19  33 53.18  6.18 11.35     31   0.84
  7 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             23    4.65  21 51.99  6.20  5.29     15   0.65
  8 Linda Richelson::Ried Fleming          34    4.88  31 51.38  6.51  8.43     20   0.59
  9 Eric Throop::Mark Throop               17    6.06  14 48.33  5.67  2.62      6   0.35
 10 Kevin Mayew::Tony Lee                  13    6.38  10 44.00  5.88  0.00      0   0.00
 11 Sarah Pocock::Sean Pocock              37    6.95  34 43.99  7.03  3.13      8   0.22
 12 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       13    7.62  13 42.92  5.94  0.42      1   0.08

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             44    2.36  40 59.47  6.57 28.64     86   1.95
  2 Barry Margolin::James Jones            37    4.19  33 53.18  6.18 11.35     31   0.84
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              15    2.27  15 58.69  4.68  9.44     28   1.87
  4 Brad Mampe::Steve Willner              19    3.37  18 54.97  5.44  9.33     27   1.42
  5 Linda Richelson::Ried Fleming          34    4.88  31 51.38  6.51  8.43     20   0.59
  6 Rob Hasserjian::Roger Li               22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82
  7 Stephen McDevitt::Vincent Koon-Kam      9    2.33   8 61.30  2.93  5.28     16   1.78
  8 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             23    4.65  21 51.99  6.20  5.29     15   0.65
  9 Diogo Teixeiro::Joe Cappannelli        15    3.93  14 54.26  6.51  5.15     13   0.87
 10 Jeff Scott::Stephen McDevitt            6    2.00   6 58.84  5.35  3.36     12   2.00
 11 Michael Lieberman::Reid Barton         10    3.40   9 56.17  5.64  4.91     11   1.10
 12 Doug Anderson::Gloria Tsoi             10    3.90   9 55.10  5.06  3.29      9   0.90

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             44    2.36  40 59.47  6.57 28.64     86   1.95
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              15    2.27  15 58.69  4.68  9.44     28   1.87
  3 Brad Mampe::Steve Willner              19    3.37  18 54.97  5.44  9.33     27   1.42
  4 Michael Lieberman::Reid Barton         10    3.40   9 56.17  5.64  4.91     11   1.10
  5 Doug Anderson::Gloria Tsoi             10    3.90   9 55.10  5.06  3.29      9   0.90
  6 Diogo Teixeiro::Joe Cappannelli        15    3.93  14 54.26  6.51  5.15     13   0.87
  7 Barry Margolin::James Jones            37    4.19  33 53.18  6.18 11.35     31   0.84
  8 Rob Hasserjian::Roger Li               22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82
  9 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             23    4.65  21 51.99  6.20  5.29     15   0.65
 10 Linda Richelson::Ried Fleming          34    4.88  31 51.38  6.51  8.43     20   0.59
 11 Eric Throop::Mark Throop               17    6.06  14 48.33  5.67  2.62      6   0.35
 12 Sarah Pocock::Sean Pocock              37    6.95  34 43.99  7.03  3.13      8   0.22

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller              15    2.27  15 58.69  4.68  9.44     28   1.87
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             44    2.36  40 59.47  6.57 28.64     86   1.95
  3 Brad Mampe::Steve Willner              19    3.37  18 54.97  5.44  9.33     27   1.42
  4 Michael Lieberman::Reid Barton         10    3.40   9 56.17  5.64  4.91     11   1.10
  5 Doug Anderson::Gloria Tsoi             10    3.90   9 55.10  5.06  3.29      9   0.90
  6 Diogo Teixeiro::Joe Cappannelli        15    3.93  14 54.26  6.51  5.15     13   0.87
  7 Rob Hasserjian::Roger Li               22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82
  8 Barry Margolin::James Jones            37    4.19  33 53.18  6.18 11.35     31   0.84
  9 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             23    4.65  21 51.99  6.20  5.29     15   0.65
 10 Linda Richelson::Ried Fleming          34    4.88  31 51.38  6.51  8.43     20   0.59
 11 Eric Throop::Mark Throop               17    6.06  14 48.33  5.67  2.62      6   0.35
 12 Kevin Mayew::Tony Lee                  13    6.38  10 44.00  5.88  0.00      0   0.00

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller              15    2.27  15 58.69  4.68  9.44     28   1.87
  2 Margarita Bernstine::Yetti Frenkel     17    7.94  16 42.54  4.82  0.32      0   0.00
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82
  4 Brad Mampe::Steve Willner              19    3.37  18 54.97  5.44  9.33     27   1.42
  5 Aaron Potechin::Mark Lee               24    6.54  22 42.57  5.56  0.24      0   0.00
  6 Catherine Day::Deborah Masterson       25    8.96  24 38.99  5.57  0.00      0   0.00
  7 Eric Throop::Mark Throop               17    6.06  14 48.33  5.67  2.62      6   0.35
  8 Barbara Perry::Rachel Morton           34    7.56  30 42.01  5.81  0.35      0   0.00
  9 Kevin Mayew::Tony Lee                  13    6.38  10 44.00  5.88  0.00      0   0.00
 10 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       13    7.62  13 42.92  5.94  0.42      1   0.08
 11 Barry Margolin::James Jones            37    4.19  33 53.18  6.18 11.35     31   0.84
 12 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             23    4.65  21 51.99  6.20  5.29     15   0.65

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Neva Cherniavsky::Ravi Charan          22    7.14  20 42.50  7.03  1.17      3   0.14
  2 Sarah Pocock::Sean Pocock              37    6.95  34 43.99  7.03  3.13      8   0.22
  3 Nathan Glasser::Paul Wendt             44    2.36  40 59.47  6.57 28.64     86   1.95
  4 Linda Richelson::Ried Fleming          34    4.88  31 51.38  6.51  8.43     20   0.59
  5 Diogo Teixeiro::Joe Cappannelli        15    3.93  14 54.26  6.51  5.15     13   0.87
  6 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             23    4.65  21 51.99  6.20  5.29     15   0.65
  7 Barry Margolin::James Jones            37    4.19  33 53.18  6.18 11.35     31   0.84
  8 Elizabeth Gompels::Yetti Frenkel       13    7.62  13 42.92  5.94  0.42      1   0.08
  9 Kevin Mayew::Tony Lee                  13    6.38  10 44.00  5.88  0.00      0   0.00
 10 Barbara Perry::Rachel Morton           34    7.56  30 42.01  5.81  0.35      0   0.00
 11 Eric Throop::Mark Throop               17    6.06  14 48.33  5.67  2.62      6   0.35
 12 Catherine Day::Deborah Masterson       25    8.96  24 38.99  5.57  0.00      0   0.00

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             44    2.36  40 59.47  6.57 28.64     86   1.95
  2 Barry Margolin::James Jones            37    4.19  33 53.18  6.18 11.35     31   0.84
  3 Sarah Pocock::Sean Pocock              37    6.95  34 43.99  7.03  3.13      8   0.22
  4 Linda Richelson::Ried Fleming          34    4.88  31 51.38  6.51  8.43     20   0.59
  5 Barbara Perry::Rachel Morton           34    7.56  30 42.01  5.81  0.35      0   0.00
  6 Catherine Day::Deborah Masterson       25    8.96  24 38.99  5.57  0.00      0   0.00
  7 Aaron Potechin::Mark Lee               24    6.54  22 42.57  5.56  0.24      0   0.00
  8 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             23    4.65  21 51.99  6.20  5.29     15   0.65
  9 Rob Hasserjian::Roger Li               22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82
 10 Neva Cherniavsky::Ravi Charan          22    7.14  20 42.50  7.03  1.17      3   0.14
 11 Brad Mampe::Steve Willner              19    3.37  18 54.97  5.44  9.33     27   1.42
 12 Margarita Bernstine::Yetti Frenkel     17    7.94  16 42.54  4.82  0.32      0   0.00