2011 Player Performance (minsample = 20).  Generated 12-01-03.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              50    2.46  45 58.84  6.76 31.48     95   1.90     4
  2 Nathan Glasser          47    2.49  42 58.83  7.03 29.13     88   1.87     2
  3 Stephen McDevitt        43    2.95  37 57.78  6.18 21.01     66   1.53    14
  4 Vincent Koon-Kam-Kin    32    3.62  28 55.94  6.64 12.49     37   1.16    10
  5 Brad Mampe              25    3.52  23 55.01  5.10 11.02     32   1.28     3
  6 Jeff Scott              25    3.76  22 54.52  6.04  7.87     26   1.04     8
  7 Rob Hasserjian          22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82     1
  8 Roger Li                22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82     1
  9 Gloria Tsoi             41    3.98  35 54.27  6.55 14.27     42   1.02    15
 10 Emily Shen              32    3.94  28 54.23  6.40 10.03     25   0.78    12
 11 James Jones             48    4.04  42 54.09  6.34 15.11     43   0.90     7
 12 Steve Willner           29    3.79  26 53.32  6.21 11.76     34   1.17     7

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              50    2.46  45 58.84  6.76 31.48     95   1.90     4
  2 Nathan Glasser          47    2.49  42 58.83  7.03 29.13     88   1.87     2
  3 Stephen McDevitt        43    2.95  37 57.78  6.18 21.01     66   1.53    14
  4 Barry Margolin          48    4.12  42 53.29  7.74 16.08     44   0.92     6
  5 James Jones             48    4.04  42 54.09  6.34 15.11     43   0.90     7
  6 Gloria Tsoi             41    3.98  35 54.27  6.55 14.27     42   1.02    15
  7 Vincent Koon-Kam-Kin    32    3.62  28 55.94  6.64 12.49     37   1.16    10
  8 Steve Willner           29    3.79  26 53.32  6.21 11.76     34   1.17     7
  9 Brad Mampe              25    3.52  23 55.01  5.10 11.02     32   1.28     3
 10 Pam Miller              17    2.24  17 59.36  4.90 10.74     32   1.88     3
 11 Linda Richelson         40    4.65  35 51.64  6.28 10.73     28   0.70     4
 12 Jim Rasmussen           17    2.47  17 57.99  6.27 10.34     31   1.82     3

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              50    2.46  45 58.84  6.76 31.48     95   1.90     4
  2 Nathan Glasser          47    2.49  42 58.83  7.03 29.13     88   1.87     2
  3 Stephen McDevitt        43    2.95  37 57.78  6.18 21.01     66   1.53    14
  4 Barry Margolin          48    4.12  42 53.29  7.74 16.08     44   0.92     6
  5 James Jones             48    4.04  42 54.09  6.34 15.11     43   0.90     7
  6 Gloria Tsoi             41    3.98  35 54.27  6.55 14.27     42   1.02    15
  7 Vincent Koon-Kam-Kin    32    3.62  28 55.94  6.64 12.49     37   1.16    10
  8 Steve Willner           29    3.79  26 53.32  6.21 11.76     34   1.17     7
  9 Pam Miller              17    2.24  17 59.36  4.90 10.74     32   1.88     3
 10 Brad Mampe              25    3.52  23 55.01  5.10 11.02     32   1.28     3
 11 Jim Rasmussen           17    2.47  17 57.99  6.27 10.34     31   1.82     3
 12 Linda Richelson         40    4.65  35 51.64  6.28 10.73     28   0.70     4

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              50    2.46  45 58.84  6.76 31.48     95   1.90     4
  2 Nathan Glasser          47    2.49  42 58.83  7.03 29.13     88   1.87     2
  3 Stephen McDevitt        43    2.95  37 57.78  6.18 21.01     66   1.53    14
  4 Brad Mampe              25    3.52  23 55.01  5.10 11.02     32   1.28     3
  5 Steve Willner           29    3.79  26 53.32  6.21 11.76     34   1.17     7
  6 Vincent Koon-Kam-Kin    32    3.62  28 55.94  6.64 12.49     37   1.16    10
  7 Michael Lieberman       20    3.40  17 55.81  6.14  8.77     21   1.05     5
  8 Jeff Scott              25    3.76  22 54.52  6.04  7.87     26   1.04     8
  9 Gloria Tsoi             41    3.98  35 54.27  6.55 14.27     42   1.02    15
 10 Brian Duran             28    4.32  25 53.19  8.11  8.28     27   0.96    16
 11 Barry Margolin          48    4.12  42 53.29  7.74 16.08     44   0.92     6
 12 James Jones             48    4.04  42 54.09  6.34 15.11     43   0.90     7

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              50    2.46  45 58.84  6.76 31.48     95   1.90     4
  2 Nathan Glasser          47    2.49  42 58.83  7.03 29.13     88   1.87     2
  3 Stephen McDevitt        43    2.95  37 57.78  6.18 21.01     66   1.53    14
  4 Michael Lieberman       20    3.40  17 55.81  6.14  8.77     21   1.05     5
  5 Brad Mampe              25    3.52  23 55.01  5.10 11.02     32   1.28     3
  6 Vincent Koon-Kam-Kin    32    3.62  28 55.94  6.64 12.49     37   1.16    10
  7 Jeff Scott              25    3.76  22 54.52  6.04  7.87     26   1.04     8
  8 Steve Willner           29    3.79  26 53.32  6.21 11.76     34   1.17     7
  9 Emily Shen              32    3.94  28 54.23  6.40 10.03     25   0.78    12
 10 Rob Hasserjian          22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82     1
 11 Roger Li                22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82     1
 12 Gloria Tsoi             41    3.98  35 54.27  6.55 14.27     42   1.02    15

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Brad Mampe              25    3.52  23 55.01  5.10 11.02     32   1.28     3
  2 Mark Lee                28    6.68  24 42.47  5.35  0.24      0   0.00     2
  3 Rob Hasserjian          22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82     1
  4 Roger Li                22    3.95  20 54.51  5.36  6.57     18   0.82     1
  5 Deborah Masterson       28    8.93  26 38.72  5.46  0.00      0   0.00     3
  6 Catherine Day           28    8.82  26 39.44  5.58  0.00      0   0.00     2
  7 Margarita Bernstine     31    6.87  27 44.23  5.83  1.35      3   0.10    10
  8 Barbara Perry           39    7.46  33 42.55  5.87  0.35      1   0.03     3
  9 Jeff Scott              25    3.76  22 54.52  6.04  7.87     26   1.04     8
 10 Yetti Frenkel           47    7.51  41 42.37  6.08  1.83      6   0.13    11
 11 Stephen McDevitt        43    2.95  37 57.78  6.18 21.01     66   1.53    14
 12 Neil Kreuzer            24    4.67  21 51.99  6.20  5.29     15   0.62     1

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Kevin Mayew             25    6.20  21 45.60  8.52  2.71      8   0.32     9
  2 Brian Duran             28    4.32  25 53.19  8.11  8.28     27   0.96    16
  3 Barry Margolin          48    4.12  42 53.29  7.74 16.08     44   0.92     6
  4 Pete Jr. Matthews       27    4.37  24 51.96  7.70  6.87     20   0.74    17
  5 Neva Cherniavsky        25    6.96  22 43.30  7.23  1.71      5   0.20     3
  6 Sarah Pocock            40    6.90  35 44.20  7.04  3.13      8   0.20     2
  7 Nathan Glasser          47    2.49  42 58.83  7.03 29.13     88   1.87     2
  8 Ravi Charan             38    7.21  34 42.93  6.97  1.89      4   0.11     8
  9 Sean Pocock             42    6.79  37 44.32  6.88  3.13      8   0.19     3
 10 Paul Wendt              50    2.46  45 58.84  6.76 31.48     95   1.90     4
 11 Ried Fleming            38    4.84  33 50.82  6.68  9.58     24   0.63     2
 12 Vincent Koon-Kam-Kin    32    3.62  28 55.94  6.64 12.49     37   1.16    10

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Pete Jr. Matthews       27    4.37  24 51.96  7.70  6.87     20   0.74    17
  2 Brian Duran             28    4.32  25 53.19  8.11  8.28     27   0.96    16
  3 Gloria Tsoi             41    3.98  35 54.27  6.55 14.27     42   1.02    15
  4 Stephen McDevitt        43    2.95  37 57.78  6.18 21.01     66   1.53    14
  5 Emily Shen              32    3.94  28 54.23  6.40 10.03     25   0.78    12
  6 Mark Throop             38    4.79  34 51.64  6.56  8.26     27   0.71    11
  7 Yetti Frenkel           47    7.51  41 42.37  6.08  1.83      6   0.13    11
  8 Margarita Bernstine     31    6.87  27 44.23  5.83  1.35      3   0.10    10
  9 Vincent Koon-Kam-Kin    32    3.62  28 55.94  6.64 12.49     37   1.16    10
 10 Kevin Mayew             25    6.20  21 45.60  8.52  2.71      8   0.32     9
 11 Rachel Morton           46    7.09  40 43.53  6.54  1.39      4   0.09     9
 12 Elizabeth Gompels       24    7.67  22 42.56  6.46  0.77      2   0.08     9

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              50    2.46  45 58.84  6.76 31.48     95   1.90     4
  2 Barry Margolin          48    4.12  42 53.29  7.74 16.08     44   0.92     6
  3 James Jones             48    4.04  42 54.09  6.34 15.11     43   0.90     7
  4 Nathan Glasser          47    2.49  42 58.83  7.03 29.13     88   1.87     2
  5 Yetti Frenkel           47    7.51  41 42.37  6.08  1.83      6   0.13    11
  6 Rachel Morton           46    7.09  40 43.53  6.54  1.39      4   0.09     9
  7 Stephen McDevitt        43    2.95  37 57.78  6.18 21.01     66   1.53    14
  8 Sean Pocock             42    6.79  37 44.32  6.88  3.13      8   0.19     3
  9 Gloria Tsoi             41    3.98  35 54.27  6.55 14.27     42   1.02    15
 10 Sarah Pocock            40    6.90  35 44.20  7.04  3.13      8   0.20     2
 11 Linda Richelson         40    4.65  35 51.64  6.28 10.73     28   0.70     4
 12 Barbara Perry           39    7.46  33 42.55  5.87  0.35      1   0.03     3