2013 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 13-12-22.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Emily Shen::Stephen McDevitt           10    2.90  10 58.01  4.68  5.44     18   1.80
  2 Jack Vecchione::Jeff Scott             17    2.71  16 57.25  5.84  8.98     27   1.59
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    2.93  14 56.81  4.63  6.43     20   1.43
  4 Rob Hasserjian::Roger Li               19    2.95  19 56.74  4.69  8.87     27   1.42
  5 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    2.75  38 56.51  5.17 20.62     59   1.48
  6 Brad Mampe::Steve Willner              30    3.27  29 56.13  6.10 13.53     43   1.43
  7 Barry Margolin::James Jones            36    4.31  34 52.53  6.79 10.22     32   0.89
  8 Eric Throop::Mark Throop               32    4.31  29 52.46  6.30  9.79     26   0.81
  9 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             38    4.95  38 51.28  6.07  7.04     21   0.55
 10 Madara Gunewardane::Tim Sullivan       24    4.92  22 50.57  6.75  5.57     13   0.54
 11 Linda Richelson::Ried Fleming          10    6.60  10 49.67  5.35  1.09      1   0.10
 12 Linda Richelson::Reid Fleming          13    5.46  13 48.60  5.32  1.38      2   0.15

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    2.75  38 56.51  5.17 20.62     59   1.48
  2 Brad Mampe::Steve Willner              30    3.27  29 56.13  6.10 13.53     43   1.43
  3 Barry Margolin::James Jones            36    4.31  34 52.53  6.79 10.22     32   0.89
  4 Rob Hasserjian::Roger Li               19    2.95  19 56.74  4.69  8.87     27   1.42
  5 Jack Vecchione::Jeff Scott             17    2.71  16 57.25  5.84  8.98     27   1.59
  6 Eric Throop::Mark Throop               32    4.31  29 52.46  6.30  9.79     26   0.81
  7 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             38    4.95  38 51.28  6.07  7.04     21   0.55
  8 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    2.93  14 56.81  4.63  6.43     20   1.43
  9 Emily Shen::Stephen McDevitt           10    2.90  10 58.01  4.68  5.44     18   1.80
 10 Madara Gunewardane::Tim Sullivan       24    4.92  22 50.57  6.75  5.57     13   0.54
 11 Michael Lieberman::Reid Barton          7    2.14   7 58.31  4.13  3.89     13   1.86
 12 Gloria Tsoi::John Stafford              7    2.43   6 55.64  3.72  4.05     12   1.71

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Emily Shen::Stephen McDevitt           10    2.90  10 58.01  4.68  5.44     18   1.80
  2 Jack Vecchione::Jeff Scott             17    2.71  16 57.25  5.84  8.98     27   1.59
  3 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    2.75  38 56.51  5.17 20.62     59   1.48
  4 Brad Mampe::Steve Willner              30    3.27  29 56.13  6.10 13.53     43   1.43
  5 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    2.93  14 56.81  4.63  6.43     20   1.43
  6 Rob Hasserjian::Roger Li               19    2.95  19 56.74  4.69  8.87     27   1.42
  7 Barry Margolin::James Jones            36    4.31  34 52.53  6.79 10.22     32   0.89
  8 Eric Throop::Mark Throop               32    4.31  29 52.46  6.30  9.79     26   0.81
  9 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             38    4.95  38 51.28  6.07  7.04     21   0.55
 10 Madara Gunewardane::Tim Sullivan       24    4.92  22 50.57  6.75  5.57     13   0.54
 11 Aaron Potechin::Mark Lee               26    5.58  23 47.06  6.77  3.84     10   0.38
 12 George Paschos::Raphael Ornaf          17    7.06  15 44.41  7.04  1.12      4   0.24

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jack Vecchione::Jeff Scott             17    2.71  16 57.25  5.84  8.98     27   1.59
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    2.75  38 56.51  5.17 20.62     59   1.48
  3 Emily Shen::Stephen McDevitt           10    2.90  10 58.01  4.68  5.44     18   1.80
  4 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    2.93  14 56.81  4.63  6.43     20   1.43
  5 Rob Hasserjian::Roger Li               19    2.95  19 56.74  4.69  8.87     27   1.42
  6 Brad Mampe::Steve Willner              30    3.27  29 56.13  6.10 13.53     43   1.43
  7 Barry Margolin::James Jones            36    4.31  34 52.53  6.79 10.22     32   0.89
  8 Eric Throop::Mark Throop               32    4.31  29 52.46  6.30  9.79     26   0.81
  9 Madara Gunewardane::Tim Sullivan       24    4.92  22 50.57  6.75  5.57     13   0.54
 10 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             38    4.95  38 51.28  6.07  7.04     21   0.55
 11 Linda Richelson::Reid Fleming          13    5.46  13 48.60  5.32  1.38      2   0.15
 12 Aaron Potechin::Mark Lee               26    5.58  23 47.06  6.77  3.84     10   0.38

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Denis Chebikin::Evgueni Chtykov        14    7.43  13 45.21  4.12  0.00      0   0.00
  2 Margarita Bernstine::Rachel Morton     37    7.49  34 42.77  4.54  0.00      0   0.00
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    2.93  14 56.81  4.63  6.43     20   1.43
  4 Emily Shen::Stephen McDevitt           10    2.90  10 58.01  4.68  5.44     18   1.80
  5 Rob Hasserjian::Roger Li               19    2.95  19 56.74  4.69  8.87     27   1.42
  6 Christianne Corcelle::David Deng       15    6.87  15 44.93  5.14  0.63      1   0.07
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    2.75  38 56.51  5.17 20.62     59   1.48
  8 Linda Richelson::Reid Fleming          13    5.46  13 48.60  5.32  1.38      2   0.15
  9 Linda Richelson::Ried Fleming          10    6.60  10 49.67  5.35  1.09      1   0.10
 10 Catherine Day::Deborah Masterson       21    6.95  21 41.43  5.49  0.32      0   0.00
 11 Jack Vecchione::Jeff Scott             17    2.71  16 57.25  5.84  8.98     27   1.59
 12 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             38    4.95  38 51.28  6.07  7.04     21   0.55

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 George Paschos::Raphael Ornaf          17    7.06  15 44.41  7.04  1.12      4   0.24
  2 Barry Margolin::James Jones            36    4.31  34 52.53  6.79 10.22     32   0.89
  3 Aaron Potechin::Mark Lee               26    5.58  23 47.06  6.77  3.84     10   0.38
  4 Madara Gunewardane::Tim Sullivan       24    4.92  22 50.57  6.75  5.57     13   0.54
  5 Eric Throop::Mark Throop               32    4.31  29 52.46  6.30  9.79     26   0.81
  6 Brad Mampe::Steve Willner              30    3.27  29 56.13  6.10 13.53     43   1.43
  7 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             38    4.95  38 51.28  6.07  7.04     21   0.55
  8 Jack Vecchione::Jeff Scott             17    2.71  16 57.25  5.84  8.98     27   1.59
  9 Catherine Day::Deborah Masterson       21    6.95  21 41.43  5.49  0.32      0   0.00
 10 Linda Richelson::Ried Fleming          10    6.60  10 49.67  5.35  1.09      1   0.10
 11 Linda Richelson::Reid Fleming          13    5.46  13 48.60  5.32  1.38      2   0.15
 12 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    2.75  38 56.51  5.17 20.62     59   1.48

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    2.75  38 56.51  5.17 20.62     59   1.48
  2 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             38    4.95  38 51.28  6.07  7.04     21   0.55
  3 Margarita Bernstine::Rachel Morton     37    7.49  34 42.77  4.54  0.00      0   0.00
  4 Barry Margolin::James Jones            36    4.31  34 52.53  6.79 10.22     32   0.89
  5 Eric Throop::Mark Throop               32    4.31  29 52.46  6.30  9.79     26   0.81
  6 Brad Mampe::Steve Willner              30    3.27  29 56.13  6.10 13.53     43   1.43
  7 Aaron Potechin::Mark Lee               26    5.58  23 47.06  6.77  3.84     10   0.38
  8 Madara Gunewardane::Tim Sullivan       24    4.92  22 50.57  6.75  5.57     13   0.54
  9 Catherine Day::Deborah Masterson       21    6.95  21 41.43  5.49  0.32      0   0.00
 10 Rob Hasserjian::Roger Li               19    2.95  19 56.74  4.69  8.87     27   1.42
 11 Jack Vecchione::Jeff Scott             17    2.71  16 57.25  5.84  8.98     27   1.59
 12 George Paschos::Raphael Ornaf          17    7.06  15 44.41  7.04  1.12      4   0.24