2014 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 15-01-04.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    2.87  35 58.50  5.84 24.41     60   1.58
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.58  12 57.21  5.32  5.39     12   1.00
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               23    3.48  21 57.12  5.89 11.47     29   1.26
  4 Michael Lieberman::Reid Barton         12    3.33  11 56.45  2.22  6.33     16   1.33
  5 Brad Mampe::Steve Willner              31    3.65  30 55.95  6.44 15.14     37   1.19
  6 Jack Vecchione::Jeff Scott             21    4.10  19 55.60  5.26  8.09     16   0.76
  7 Barry Margolin::James Jones            36    5.25  34 52.56  5.77 10.32     22   0.61
  8 Eric Throop::Mark Throop               33    4.79  31 52.50  6.28 10.11     22   0.67
  9 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             30    5.27  28 52.26  7.00  9.13     19   0.63
 10 Tom Breur::Vik Srimurthy               28    5.32  25 51.70  5.88  6.95     16   0.57
 11 David Deng::Matias Lavista             15    5.73  15 51.01  5.51  3.08      8   0.53
 12 Reid Fleming::Tim Sullivan             26    6.12  24 50.27  5.45  5.12     13   0.50

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    2.87  35 58.50  5.84 24.41     60   1.58
  2 Brad Mampe::Steve Willner              31    3.65  30 55.95  6.44 15.14     37   1.19
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               23    3.48  21 57.12  5.89 11.47     29   1.26
  4 Eric Throop::Mark Throop               33    4.79  31 52.50  6.28 10.11     22   0.67
  5 Barry Margolin::James Jones            36    5.25  34 52.56  5.77 10.32     22   0.61
  6 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             30    5.27  28 52.26  7.00  9.13     19   0.63
  7 Jack Vecchione::Jeff Scott             21    4.10  19 55.60  5.26  8.09     16   0.76
  8 Tom Breur::Vik Srimurthy               28    5.32  25 51.70  5.88  6.95     16   0.57
  9 Michael Lieberman::Reid Barton         12    3.33  11 56.45  2.22  6.33     16   1.33
 10 Stephen McDevitt::Vincent Koon-Kam      5    1.20   5 62.92  2.11  4.50     14   2.80
 11 Reid Fleming::Tim Sullivan             26    6.12  24 50.27  5.45  5.12     13   0.50
 12 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.58  12 57.21  5.32  5.39     12   1.00

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    2.87  35 58.50  5.84 24.41     60   1.58
  2 Michael Lieberman::Reid Barton         12    3.33  11 56.45  2.22  6.33     16   1.33
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               23    3.48  21 57.12  5.89 11.47     29   1.26
  4 Brad Mampe::Steve Willner              31    3.65  30 55.95  6.44 15.14     37   1.19
  5 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.58  12 57.21  5.32  5.39     12   1.00
  6 Jack Vecchione::Jeff Scott             21    4.10  19 55.60  5.26  8.09     16   0.76
  7 Eric Throop::Mark Throop               33    4.79  31 52.50  6.28 10.11     22   0.67
  8 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             30    5.27  28 52.26  7.00  9.13     19   0.63
  9 Barry Margolin::James Jones            36    5.25  34 52.56  5.77 10.32     22   0.61
 10 Tom Breur::Vik Srimurthy               28    5.32  25 51.70  5.88  6.95     16   0.57
 11 David Deng::Matias Lavista             15    5.73  15 51.01  5.51  3.08      8   0.53
 12 Reid Fleming::Tim Sullivan             26    6.12  24 50.27  5.45  5.12     13   0.50

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    2.87  35 58.50  5.84 24.41     60   1.58
  2 Michael Lieberman::Reid Barton         12    3.33  11 56.45  2.22  6.33     16   1.33
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               23    3.48  21 57.12  5.89 11.47     29   1.26
  4 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.58  12 57.21  5.32  5.39     12   1.00
  5 Brad Mampe::Steve Willner              31    3.65  30 55.95  6.44 15.14     37   1.19
  6 Jack Vecchione::Jeff Scott             21    4.10  19 55.60  5.26  8.09     16   0.76
  7 Eric Throop::Mark Throop               33    4.79  31 52.50  6.28 10.11     22   0.67
  8 Barry Margolin::James Jones            36    5.25  34 52.56  5.77 10.32     22   0.61
  9 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             30    5.27  28 52.26  7.00  9.13     19   0.63
 10 Tom Breur::Vik Srimurthy               28    5.32  25 51.70  5.88  6.95     16   0.57
 11 David Deng::Matias Lavista             15    5.73  15 51.01  5.51  3.08      8   0.53
 12 Reid Fleming::Tim Sullivan             26    6.12  24 50.27  5.45  5.12     13   0.50

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Michael Lieberman::Reid Barton         12    3.33  11 56.45  2.22  6.33     16   1.33
  2 Catherine Day::Deborah Masterson       16    9.19  14 38.54  4.14  0.00      0   0.00
  3 George Paschos::Raphael Ornaf          13    7.46  12 45.61  5.01  0.30      0   0.00
  4 Denis Chebikin::Evgueni Chtykov        15    7.27  14 46.31  5.02  0.67      0   0.00
  5 Jack Vecchione::Jeff Scott             21    4.10  19 55.60  5.26  8.09     16   0.76
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.58  12 57.21  5.32  5.39     12   1.00
  7 Jolyon Bloomfield::Neva Durand         22    6.50  20 47.91  5.35  1.88      3   0.14
  8 Reid Fleming::Tim Sullivan             26    6.12  24 50.27  5.45  5.12     13   0.50
  9 Aaron Potechin::Mark Lee               20    6.75  18 48.29  5.49  2.71      6   0.30
 10 David Deng::Matias Lavista             15    5.73  15 51.01  5.51  3.08      8   0.53
 11 Margarita Bernstine::Rachel Morton     37    7.49  34 45.77  5.71  2.18      6   0.16
 12 Barry Margolin::James Jones            36    5.25  34 52.56  5.77 10.32     22   0.61

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Grace Madsen::Ole Madsen               17   10.06  16 36.14  7.46  0.63      2   0.12
  2 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             30    5.27  28 52.26  7.00  9.13     19   0.63
  3 Brad Mampe::Steve Willner              31    3.65  30 55.95  6.44 15.14     37   1.19
  4 Eric Throop::Mark Throop               33    4.79  31 52.50  6.28 10.11     22   0.67
  5 Jonathan Freidin::Wendy Etkind         13    8.85  12 36.23  6.17  0.00      0   0.00
  6 Diana Lam::Madara Gunewardane          17    6.29  17 49.51  6.02  2.89      5   0.29
  7 Rob Hasserjian::Roger Li               23    3.48  21 57.12  5.89 11.47     29   1.26
  8 Tom Breur::Vik Srimurthy               28    5.32  25 51.70  5.88  6.95     16   0.57
  9 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    2.87  35 58.50  5.84 24.41     60   1.58
 10 Cameron Levy::David Lu                 12    6.42  11 46.89  5.81  0.89      1   0.08
 11 Barry Margolin::James Jones            36    5.25  34 52.56  5.77 10.32     22   0.61
 12 Margarita Bernstine::Rachel Morton     37    7.49  34 45.77  5.71  2.18      6   0.16

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    2.87  35 58.50  5.84 24.41     60   1.58
  2 Margarita Bernstine::Rachel Morton     37    7.49  34 45.77  5.71  2.18      6   0.16
  3 Barry Margolin::James Jones            36    5.25  34 52.56  5.77 10.32     22   0.61
  4 Eric Throop::Mark Throop               33    4.79  31 52.50  6.28 10.11     22   0.67
  5 Brad Mampe::Steve Willner              31    3.65  30 55.95  6.44 15.14     37   1.19
  6 Akhil Ketkar::Neil Kreuzer             30    5.27  28 52.26  7.00  9.13     19   0.63
  7 Tom Breur::Vik Srimurthy               28    5.32  25 51.70  5.88  6.95     16   0.57
  8 Reid Fleming::Tim Sullivan             26    6.12  24 50.27  5.45  5.12     13   0.50
  9 Rob Hasserjian::Roger Li               23    3.48  21 57.12  5.89 11.47     29   1.26
 10 Jolyon Bloomfield::Neva Durand         22    6.50  20 47.91  5.35  1.88      3   0.14
 11 Jack Vecchione::Jeff Scott             21    4.10  19 55.60  5.26  8.09     16   0.76
 12 Aaron Potechin::Mark Lee               20    6.75  18 48.29  5.49  2.71      6   0.30