2016 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 17-01-02.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Michael Lieberman::Reid Barton         13    3.31  12 57.85  7.55  6.74     16   1.23
  2 Stephen McDevitt::Vincent Koon-Kam     14    2.50  14 57.71  4.55  8.94     26   1.86
  3 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    3.56  36 56.67  7.44 20.22     52   1.33
  4 Brad Mampe::Steve Willner              22    3.73  21 56.23  5.93 11.12     24   1.09
  5 Rob Hasserjian::Roger Li               22    4.14  20 55.49  7.57  9.26     26   1.18
  6 Eric Throop::Mark Throop               37    4.11  34 54.46  5.48 14.52     30   0.81
  7 Madara Gunewardane::Neil Kreuzer       24    3.79  23 54.34  5.16  9.71     21   0.88
  8 Barry Margolin::James Jones            41    5.05  39 52.22  5.89 10.60     23   0.56
  9 Elizabeth Gompels::Marla Slusky        33    6.09  32 48.50  6.02  3.79     10   0.30
 10 Kathie Clay::Peter Clay                13    7.00  13 45.80  5.85  1.55      4   0.31
 11 Christianne Corcelle::Tim Sullivan     19    7.32  19 45.18  6.49  1.83      6   0.32
 12 Margarita Bernstine::Rachel Morton     35    7.66  33 44.68  6.91  2.60      5   0.14

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    3.56  36 56.67  7.44 20.22     52   1.33
  2 Eric Throop::Mark Throop               37    4.11  34 54.46  5.48 14.52     30   0.81
  3 Stephen McDevitt::Vincent Koon-Kam     14    2.50  14 57.71  4.55  8.94     26   1.86
  4 Rob Hasserjian::Roger Li               22    4.14  20 55.49  7.57  9.26     26   1.18
  5 Brad Mampe::Steve Willner              22    3.73  21 56.23  5.93 11.12     24   1.09
  6 Barry Margolin::James Jones            41    5.05  39 52.22  5.89 10.60     23   0.56
  7 Madara Gunewardane::Neil Kreuzer       24    3.79  23 54.34  5.16  9.71     21   0.88
  8 Jim Rasmussen::Pam Miller               7    1.71   6 62.50  4.28  4.77     16   2.29
  9 Michael Lieberman::Reid Barton         13    3.31  12 57.85  7.55  6.74     16   1.23
 10 Murat Azizoglu::Vincent Koon-Kam-K      8    2.25   7 58.66  5.61  5.65     15   1.88
 11 Brian Lee::Emily Shen                   7    2.43   7 57.78  6.44  3.68     13   1.86
 12 Pete Jr. Matthews::Shirley Dulcey       9    3.33   9 56.16  7.01  5.14     12   1.33

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Stephen McDevitt::Vincent Koon-Kam     14    2.50  14 57.71  4.55  8.94     26   1.86
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    3.56  36 56.67  7.44 20.22     52   1.33
  3 Michael Lieberman::Reid Barton         13    3.31  12 57.85  7.55  6.74     16   1.23
  4 Rob Hasserjian::Roger Li               22    4.14  20 55.49  7.57  9.26     26   1.18
  5 Brad Mampe::Steve Willner              22    3.73  21 56.23  5.93 11.12     24   1.09
  6 Madara Gunewardane::Neil Kreuzer       24    3.79  23 54.34  5.16  9.71     21   0.88
  7 Eric Throop::Mark Throop               37    4.11  34 54.46  5.48 14.52     30   0.81
  8 Barry Margolin::James Jones            41    5.05  39 52.22  5.89 10.60     23   0.56
  9 Christianne Corcelle::Tim Sullivan     19    7.32  19 45.18  6.49  1.83      6   0.32
 10 Kathie Clay::Peter Clay                13    7.00  13 45.80  5.85  1.55      4   0.31
 11 Elizabeth Gompels::Marla Slusky        33    6.09  32 48.50  6.02  3.79     10   0.30
 12 Dariusz Murakowski::Nathan Yee         13    7.77  12 44.23  5.55  0.56      2   0.15

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Stephen McDevitt::Vincent Koon-Kam     14    2.50  14 57.71  4.55  8.94     26   1.86
  2 Michael Lieberman::Reid Barton         13    3.31  12 57.85  7.55  6.74     16   1.23
  3 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    3.56  36 56.67  7.44 20.22     52   1.33
  4 Brad Mampe::Steve Willner              22    3.73  21 56.23  5.93 11.12     24   1.09
  5 Madara Gunewardane::Neil Kreuzer       24    3.79  23 54.34  5.16  9.71     21   0.88
  6 Eric Throop::Mark Throop               37    4.11  34 54.46  5.48 14.52     30   0.81
  7 Rob Hasserjian::Roger Li               22    4.14  20 55.49  7.57  9.26     26   1.18
  8 Barry Margolin::James Jones            41    5.05  39 52.22  5.89 10.60     23   0.56
  9 Elizabeth Gompels::Marla Slusky        33    6.09  32 48.50  6.02  3.79     10   0.30
 10 Kathie Clay::Peter Clay                13    7.00  13 45.80  5.85  1.55      4   0.31
 11 Christianne Corcelle::Tim Sullivan     19    7.32  19 45.18  6.49  1.83      6   0.32
 12 Margarita Bernstine::Rachel Morton     35    7.66  33 44.68  6.91  2.60      5   0.14

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Stephen McDevitt::Vincent Koon-Kam     14    2.50  14 57.71  4.55  8.94     26   1.86
  2 Madara Gunewardane::Neil Kreuzer       24    3.79  23 54.34  5.16  9.71     21   0.88
  3 Eric Throop::Mark Throop               37    4.11  34 54.46  5.48 14.52     30   0.81
  4 Dariusz Murakowski::Nathan Yee         13    7.77  12 44.23  5.55  0.56      2   0.15
  5 Kathie Clay::Peter Clay                13    7.00  13 45.80  5.85  1.55      4   0.31
  6 Barry Margolin::James Jones            41    5.05  39 52.22  5.89 10.60     23   0.56
  7 Jonathan Freidin::Wendy Etkind         23    8.74  22 40.11  5.90  0.23      0   0.00
  8 Brad Mampe::Steve Willner              22    3.73  21 56.23  5.93 11.12     24   1.09
  9 Elizabeth Gompels::Marla Slusky        33    6.09  32 48.50  6.02  3.79     10   0.30
 10 Grace Madsen::Ole Madsen               23    8.22  21 40.74  6.24  0.60      2   0.09
 11 Christianne Corcelle::Tim Sullivan     19    7.32  19 45.18  6.49  1.83      6   0.32
 12 Catherine Day::Deborah Masterson       20    8.90  20 37.48  6.88  0.82      2   0.10

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Rob Hasserjian::Roger Li               22    4.14  20 55.49  7.57  9.26     26   1.18
  2 Michael Lieberman::Reid Barton         13    3.31  12 57.85  7.55  6.74     16   1.23
  3 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    3.56  36 56.67  7.44 20.22     52   1.33
  4 Margarita Bernstine::Rachel Morton     35    7.66  33 44.68  6.91  2.60      5   0.14
  5 Catherine Day::Deborah Masterson       20    8.90  20 37.48  6.88  0.82      2   0.10
  6 Christianne Corcelle::Tim Sullivan     19    7.32  19 45.18  6.49  1.83      6   0.32
  7 Grace Madsen::Ole Madsen               23    8.22  21 40.74  6.24  0.60      2   0.09
  8 Elizabeth Gompels::Marla Slusky        33    6.09  32 48.50  6.02  3.79     10   0.30
  9 Brad Mampe::Steve Willner              22    3.73  21 56.23  5.93 11.12     24   1.09
 10 Jonathan Freidin::Wendy Etkind         23    8.74  22 40.11  5.90  0.23      0   0.00
 11 Barry Margolin::James Jones            41    5.05  39 52.22  5.89 10.60     23   0.56
 12 Kathie Clay::Peter Clay                13    7.00  13 45.80  5.85  1.55      4   0.31

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Barry Margolin::James Jones            41    5.05  39 52.22  5.89 10.60     23   0.56
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    3.56  36 56.67  7.44 20.22     52   1.33
  3 Eric Throop::Mark Throop               37    4.11  34 54.46  5.48 14.52     30   0.81
  4 Margarita Bernstine::Rachel Morton     35    7.66  33 44.68  6.91  2.60      5   0.14
  5 Elizabeth Gompels::Marla Slusky        33    6.09  32 48.50  6.02  3.79     10   0.30
  6 Madara Gunewardane::Neil Kreuzer       24    3.79  23 54.34  5.16  9.71     21   0.88
  7 Jonathan Freidin::Wendy Etkind         23    8.74  22 40.11  5.90  0.23      0   0.00
  8 Grace Madsen::Ole Madsen               23    8.22  21 40.74  6.24  0.60      2   0.09
  9 Brad Mampe::Steve Willner              22    3.73  21 56.23  5.93 11.12     24   1.09
 10 Rob Hasserjian::Roger Li               22    4.14  20 55.49  7.57  9.26     26   1.18
 11 Catherine Day::Deborah Masterson       20    8.90  20 37.48  6.88  0.82      2   0.10
 12 Christianne Corcelle::Tim Sullivan     19    7.32  19 45.18  6.49  1.83      6   0.32