2019 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 20-01-05.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brad Mampe::Steve Willner              29    3.52  26 57.56  6.70 16.19     38   1.31
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             37    3.62  33 57.36  8.60 21.42     52   1.41
  3 Marla Slusky::Michael Lieberman        12    4.08  11 56.53  7.31  4.76     13   1.08
  4 Robbie BBO::Rosie BBO                  25    4.04  21 54.32  6.95  9.82     24   0.96
  5 Eric Throop::Mark Throop               28    4.64  26 53.19  8.93 12.11     31   1.11
  6 Rob Hasserjian::Roger Li               19    4.68  18 52.68  6.28  6.58     14   0.74
  7 Bill Starkey::Richard Lappin           24    5.75  21 50.83  5.37  4.85      9   0.38
  8 Barry Margolin::James Jones            37    5.95  36 50.70  5.58  5.34     10   0.27
  9 Jonathan Freidin::Rachel Morton        12    7.17  10 47.45  5.75  1.21      1   0.08
 10 Elena Soboleva::Philippe Bey           23    7.04  21 47.14  4.68  2.11      4   0.17
 11 Asa Martin::Tim Prime                  10    6.40  10 46.80  7.81  2.19      3   0.30
 12 James Overly::Jeff Scott               14    7.71  13 46.11  6.55  2.14      5   0.36

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             37    3.62  33 57.36  8.60 21.42     52   1.41
  2 Brad Mampe::Steve Willner              29    3.52  26 57.56  6.70 16.19     38   1.31
  3 Eric Throop::Mark Throop               28    4.64  26 53.19  8.93 12.11     31   1.11
  4 Robbie BBO::Rosie BBO                  25    4.04  21 54.32  6.95  9.82     24   0.96
  5 Rob Hasserjian::Roger Li               19    4.68  18 52.68  6.28  6.58     14   0.74
  6 Marla Slusky::Michael Lieberman        12    4.08  11 56.53  7.31  4.76     13   1.08
  7 David Roe::Reid Barton                  5    1.80   5 60.37  2.82  3.89     11   2.20
  8 Barry Margolin::James Jones            37    5.95  36 50.70  5.58  5.34     10   0.27
  9 Bill Starkey::Richard Lappin           24    5.75  21 50.83  5.37  4.85      9   0.38
 10 Fabio Pruneri::Robert Kao               8    4.25   8 53.60  4.54  2.28      8   1.00
 11 Madara Gunewardane::Rachel Morton       8    4.62   8 52.88  6.70  3.30      7   0.88
 12 Michael Lieberman::Reid Barton          4    4.25   4 59.29  9.71  2.66      6   1.50

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             37    3.62  33 57.36  8.60 21.42     52   1.41
  2 Brad Mampe::Steve Willner              29    3.52  26 57.56  6.70 16.19     38   1.31
  3 Eric Throop::Mark Throop               28    4.64  26 53.19  8.93 12.11     31   1.11
  4 Marla Slusky::Michael Lieberman        12    4.08  11 56.53  7.31  4.76     13   1.08
  5 Robbie BBO::Rosie BBO                  25    4.04  21 54.32  6.95  9.82     24   0.96
  6 Rob Hasserjian::Roger Li               19    4.68  18 52.68  6.28  6.58     14   0.74
  7 Bill Starkey::Richard Lappin           24    5.75  21 50.83  5.37  4.85      9   0.38
  8 James Overly::Jeff Scott               14    7.71  13 46.11  6.55  2.14      5   0.36
  9 Asa Martin::Tim Prime                  10    6.40  10 46.80  7.81  2.19      3   0.30
 10 Barry Margolin::James Jones            37    5.95  36 50.70  5.58  5.34     10   0.27
 11 Elena Soboleva::Philippe Bey           23    7.04  21 47.14  4.68  2.11      4   0.17
 12 Jonathan Freidin::Rachel Morton        12    7.17  10 47.45  5.75  1.21      1   0.08

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brad Mampe::Steve Willner              29    3.52  26 57.56  6.70 16.19     38   1.31
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             37    3.62  33 57.36  8.60 21.42     52   1.41
  3 Robbie BBO::Rosie BBO                  25    4.04  21 54.32  6.95  9.82     24   0.96
  4 Marla Slusky::Michael Lieberman        12    4.08  11 56.53  7.31  4.76     13   1.08
  5 Eric Throop::Mark Throop               28    4.64  26 53.19  8.93 12.11     31   1.11
  6 Rob Hasserjian::Roger Li               19    4.68  18 52.68  6.28  6.58     14   0.74
  7 Bill Starkey::Richard Lappin           24    5.75  21 50.83  5.37  4.85      9   0.38
  8 Barry Margolin::James Jones            37    5.95  36 50.70  5.58  5.34     10   0.27
  9 Asa Martin::Tim Prime                  10    6.40  10 46.80  7.81  2.19      3   0.30
 10 Elena Soboleva::Philippe Bey           23    7.04  21 47.14  4.68  2.11      4   0.17
 11 Jonathan Freidin::Rachel Morton        12    7.17  10 47.45  5.75  1.21      1   0.08
 12 James Overly::Jeff Scott               14    7.71  13 46.11  6.55  2.14      5   0.36

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Elena Soboleva::Philippe Bey           23    7.04  21 47.14  4.68  2.11      4   0.17
  2 Bill Starkey::Richard Lappin           24    5.75  21 50.83  5.37  4.85      9   0.38
  3 Barry Margolin::James Jones            37    5.95  36 50.70  5.58  5.34     10   0.27
  4 Jonathan Freidin::Rachel Morton        12    7.17  10 47.45  5.75  1.21      1   0.08
  5 Rob Hasserjian::Roger Li               19    4.68  18 52.68  6.28  6.58     14   0.74
  6 James Overly::Jeff Scott               14    7.71  13 46.11  6.55  2.14      5   0.36
  7 Brad Mampe::Steve Willner              29    3.52  26 57.56  6.70 16.19     38   1.31
  8 Robbie BBO::Rosie BBO                  25    4.04  21 54.32  6.95  9.82     24   0.96
  9 Marla Slusky::Michael Lieberman        12    4.08  11 56.53  7.31  4.76     13   1.08
 10 Asa Martin::Tim Prime                  10    6.40  10 46.80  7.81  2.19      3   0.30
 11 Nathan Glasser::Paul Wendt             37    3.62  33 57.36  8.60 21.42     52   1.41
 12 Eric Throop::Mark Throop               28    4.64  26 53.19  8.93 12.11     31   1.11

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Eric Throop::Mark Throop               28    4.64  26 53.19  8.93 12.11     31   1.11
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             37    3.62  33 57.36  8.60 21.42     52   1.41
  3 Asa Martin::Tim Prime                  10    6.40  10 46.80  7.81  2.19      3   0.30
  4 Marla Slusky::Michael Lieberman        12    4.08  11 56.53  7.31  4.76     13   1.08
  5 Robbie BBO::Rosie BBO                  25    4.04  21 54.32  6.95  9.82     24   0.96
  6 Brad Mampe::Steve Willner              29    3.52  26 57.56  6.70 16.19     38   1.31
  7 James Overly::Jeff Scott               14    7.71  13 46.11  6.55  2.14      5   0.36
  8 Rob Hasserjian::Roger Li               19    4.68  18 52.68  6.28  6.58     14   0.74
  9 Jonathan Freidin::Rachel Morton        12    7.17  10 47.45  5.75  1.21      1   0.08
 10 Barry Margolin::James Jones            37    5.95  36 50.70  5.58  5.34     10   0.27
 11 Bill Starkey::Richard Lappin           24    5.75  21 50.83  5.37  4.85      9   0.38
 12 Elena Soboleva::Philippe Bey           23    7.04  21 47.14  4.68  2.11      4   0.17

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Barry Margolin::James Jones            37    5.95  36 50.70  5.58  5.34     10   0.27
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             37    3.62  33 57.36  8.60 21.42     52   1.41
  3 Brad Mampe::Steve Willner              29    3.52  26 57.56  6.70 16.19     38   1.31
  4 Eric Throop::Mark Throop               28    4.64  26 53.19  8.93 12.11     31   1.11
  5 Robbie BBO::Rosie BBO                  25    4.04  21 54.32  6.95  9.82     24   0.96
  6 Bill Starkey::Richard Lappin           24    5.75  21 50.83  5.37  4.85      9   0.38
  7 Elena Soboleva::Philippe Bey           23    7.04  21 47.14  4.68  2.11      4   0.17
  8 Rob Hasserjian::Roger Li               19    4.68  18 52.68  6.28  6.58     14   0.74
  9 James Overly::Jeff Scott               14    7.71  13 46.11  6.55  2.14      5   0.36
 10 Jonathan Freidin::Rachel Morton        12    7.17  10 47.45  5.75  1.21      1   0.08
 11 Marla Slusky::Michael Lieberman        12    4.08  11 56.53  7.31  4.76     13   1.08
 12 Asa Martin::Tim Prime                  10    6.40  10 46.80  7.81  2.19      3   0.30