1997 Player Performance (minsample = 8).  Generated 00-01-20.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Al Comeau                9    3.00   9 56.69  4.15  3.19     12   1.33     4
  2 Paul Markowitz          36    2.69  30 56.47  7.83 17.57     58   1.61     8
  3 Dan Berlowitz            9    3.00   8 56.14  3.58  3.70     11   1.22     6
  4 David Metcalf           27    2.96  23 55.84  8.62 12.98     44   1.63     4
  5 Walter Lee              10    3.10   9 55.61  6.02  4.55     15   1.50     4
  6 Nathan Glasser          36    3.64  30 54.26  7.42 11.00     42   1.17     4
  7 Len Giambrone           26    3.81  22 54.00  5.67  6.70     23   0.88     6
  8 Paul Wendt              34    3.74  28 53.54  7.71  9.28     36   1.06     2
  9 Paul Kinney             10    4.60   9 53.42  6.67  2.88      8   0.80     1
 10 Riza Gross              10    4.60   9 53.42  6.67  2.88      8   0.80     1
 11 Brian Lee               32    3.91  26 52.93  7.52  8.40     36   1.12    10
 12 Ivanie Yeo              27    4.44  22 52.73  6.85  6.83     24   0.89     5

Player of the year race (unofficial)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Markowitz          36    2.69  30 56.47  7.83 17.57     58   1.61     8
  2 David Metcalf           27    2.96  23 55.84  8.62 12.98     44   1.63     4
  3 Nathan Glasser          36    3.64  30 54.26  7.42 11.00     42   1.17     4
  4 Sue Ostrowski           35    4.00  29 52.49  7.30  9.56     36   1.03     5
  5 Paul Wendt              34    3.74  28 53.54  7.71  9.28     36   1.06     2
  6 Brian Lee               32    3.91  26 52.93  7.52  8.40     36   1.12    10
  7 Darin Takemoto          31    4.42  26 51.32  7.43  7.88     28   0.90     5
  8 Fred Zhang              33    4.33  28 50.96  6.70  7.18     29   0.88    12
  9 Ivanie Yeo              27    4.44  22 52.73  6.85  6.83     24   0.89     5
 10 Len Giambrone           26    3.81  22 54.00  5.67  6.70     23   0.88     6
 11 Rob Cheng               35    4.54  29 50.58  6.30  6.66     26   0.74    12
 12 Barry Margolin          33    4.91  28 49.29  6.22  6.15     22   0.67     7

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Markowitz          36    2.69  30 56.47  7.83 17.57     58   1.61     8
  2 David Metcalf           27    2.96  23 55.84  8.62 12.98     44   1.63     4
  3 Nathan Glasser          36    3.64  30 54.26  7.42 11.00     42   1.17     4
  4 Brian Lee               32    3.91  26 52.93  7.52  8.40     36   1.12    10
  5 Sue Ostrowski           35    4.00  29 52.49  7.30  9.56     36   1.03     5
  6 Paul Wendt              34    3.74  28 53.54  7.71  9.28     36   1.06     2
  7 Fred Zhang              33    4.33  28 50.96  6.70  7.18     29   0.88    12
  8 Darin Takemoto          31    4.42  26 51.32  7.43  7.88     28   0.90     5
  9 Rob Cheng               35    4.54  29 50.58  6.30  6.66     26   0.74    12
 10 Ivanie Yeo              27    4.44  22 52.73  6.85  6.83     24   0.89     5
 11 Len Giambrone           26    3.81  22 54.00  5.67  6.70     23   0.88     6
 12 David Pickering         20    4.05  16 51.86  6.92  5.50     22   1.10     6

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 David Metcalf           27    2.96  23 55.84  8.62 12.98     44   1.63     4
  2 Paul Markowitz          36    2.69  30 56.47  7.83 17.57     58   1.61     8
  3 Walter Lee              10    3.10   9 55.61  6.02  4.55     15   1.50     4
  4 Al Comeau                9    3.00   9 56.69  4.15  3.19     12   1.33     4
  5 Dan Berlowitz            9    3.00   8 56.14  3.58  3.70     11   1.22     6
  6 Nathan Glasser          36    3.64  30 54.26  7.42 11.00     42   1.17     4
  7 Eric Norton              8    3.75   6 51.26  6.66  2.51      9   1.12     4
  8 Brian Lee               32    3.91  26 52.93  7.52  8.40     36   1.12    10
  9 David Pickering         20    4.05  16 51.86  6.92  5.50     22   1.10     6
 10 Paul Wendt              34    3.74  28 53.54  7.71  9.28     36   1.06     2
 11 Sue Ostrowski           35    4.00  29 52.49  7.30  9.56     36   1.03     5
 12 Darin Takemoto          31    4.42  26 51.32  7.43  7.88     28   0.90     5

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Markowitz          36    2.69  30 56.47  7.83 17.57     58   1.61     8
  2 David Metcalf           27    2.96  23 55.84  8.62 12.98     44   1.63     4
  3 Dan Berlowitz            9    3.00   8 56.14  3.58  3.70     11   1.22     6
  4 Al Comeau                9    3.00   9 56.69  4.15  3.19     12   1.33     4
  5 Walter Lee              10    3.10   9 55.61  6.02  4.55     15   1.50     4
  6 Nathan Glasser          36    3.64  30 54.26  7.42 11.00     42   1.17     4
  7 Paul Wendt              34    3.74  28 53.54  7.71  9.28     36   1.06     2
  8 Eric Norton              8    3.75   6 51.26  6.66  2.51      9   1.12     4
  9 Len Giambrone           26    3.81  22 54.00  5.67  6.70     23   0.88     6
 10 Brian Lee               32    3.91  26 52.93  7.52  8.40     36   1.12    10
 11 Alex Perlin             19    3.95  16 50.97  5.36  2.97     12   0.63    11
 12 Sue Ostrowski           35    4.00  29 52.49  7.30  9.56     36   1.03     5

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Dan Berlowitz            9    3.00   8 56.14  3.58  3.70     11   1.22     6
  2 Al Comeau                9    3.00   9 56.69  4.15  3.19     12   1.33     4
  3 Kevin Wasserman         12    4.50   9 50.70  4.23  1.54      6   0.50     1
  4 Dick Packard            23    5.74  18 44.86  5.17  1.69     10   0.43     3
  5 Alex Perlin             19    3.95  16 50.97  5.36  2.97     12   0.63    11
  6 Suresh Adina            26    5.23  22 48.07  5.36  4.76     12   0.46     3
  7 Len Giambrone           26    3.81  22 54.00  5.67  6.70     23   0.88     6
  8 Matt Hastings           14    4.36  11 49.67  5.79  2.40     10   0.71     2
  9 Guest Perry             25    6.00  21 45.04  5.86  1.49      9   0.36     5
 10 Jennifer Leah Heymon    24    4.92  19 50.45  5.99  4.27     16   0.67     9
 11 Walter Lee              10    3.10   9 55.61  6.02  4.55     15   1.50     4
 12 Richard Willey          20    4.70  16 49.04  6.16  3.17     10   0.50     6

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Gary Schwartz           13    4.54   9 49.90  9.49  3.12     10   0.77     8
  2 Qing Yang               10    5.00   9 48.09  8.99  1.40      5   0.50     3
  3 Coral Harris            12    5.00  11 48.46  8.73  2.25      7   0.58     1
  4 Alan Goff               12    5.00  11 48.46  8.73  2.25      7   0.58     1
  5 David Metcalf           27    2.96  23 55.84  8.62 12.98     44   1.63     4
  6 Mark Throop             17    6.59  15 43.66  8.28  1.69      5   0.29     2
  7 Rosemary Tietge         26    6.12  22 44.89  8.16  4.12     14   0.54     3
  8 Paul Markowitz          36    2.69  30 56.47  7.83 17.57     58   1.61     8
  9 Ron Peacetree           13    8.23  11 34.19  7.80  0.00      0   0.00     8
 10 Shari Metcalf           24    5.46  20 48.75  7.76  3.36     12   0.50     3
 11 Paul Wendt              34    3.74  28 53.54  7.71  9.28     36   1.06     2
 12 Mark Dulcey             19    4.95  16 49.68  7.70  2.92     11   0.58    11

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Fred Zhang              33    4.33  28 50.96  6.70  7.18     29   0.88    12
  2 Rob Cheng               35    4.54  29 50.58  6.30  6.66     26   0.74    12
  3 Patrik Ohagen           16    4.62  12 50.01  6.98  4.06     13   0.81    11
  4 Alex Perlin             19    3.95  16 50.97  5.36  2.97     12   0.63    11
  5 Mark Dulcey             19    4.95  16 49.68  7.70  2.92     11   0.58    11
  6 Brian Lee               32    3.91  26 52.93  7.52  8.40     36   1.12    10
  7 Jennifer Leah Heymon    24    4.92  19 50.45  5.99  4.27     16   0.67     9
  8 Ron Peacetree           13    8.23  11 34.19  7.80  0.00      0   0.00     8
  9 Gary Schwartz           13    4.54   9 49.90  9.49  3.12     10   0.77     8
 10 Paul Markowitz          36    2.69  30 56.47  7.83 17.57     58   1.61     8
 11 Emily Havens            17    6.35  15 42.99  7.26  1.81      7   0.41     8
 12 Barry Margolin          33    4.91  28 49.29  6.22  6.15     22   0.67     7

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Markowitz          36    2.69  30 56.47  7.83 17.57     58   1.61     8
  2 Nathan Glasser          36    3.64  30 54.26  7.42 11.00     42   1.17     4
  3 Rob Cheng               35    4.54  29 50.58  6.30  6.66     26   0.74    12
  4 Sue Ostrowski           35    4.00  29 52.49  7.30  9.56     36   1.03     5
  5 Paul Wendt              34    3.74  28 53.54  7.71  9.28     36   1.06     2
  6 Fred Zhang              33    4.33  28 50.96  6.70  7.18     29   0.88    12
  7 Barry Margolin          33    4.91  28 49.29  6.22  6.15     22   0.67     7
  8 Brian Lee               32    3.91  26 52.93  7.52  8.40     36   1.12    10
  9 Darin Takemoto          31    4.42  26 51.32  7.43  7.88     28   0.90     5
 10 David Metcalf           27    2.96  23 55.84  8.62 12.98     44   1.63     4
 11 Ivanie Yeo              27    4.44  22 52.73  6.85  6.83     24   0.89     5
 12 Tim Wright              27    4.41  21 51.45  6.92  4.65     16   0.59     5