1998 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 00-01-20.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 David Metcalf::Paul Markowitz          17    2.82  16 57.60  6.56  9.38     32   1.88
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.15  36 56.90  6.04 17.04     53   1.32
  3 Fred Zhang::Qing Yang                  18    4.00  15 54.33  5.39  5.96     17   0.94
  4 Ivanie Yeo::Lon Sunshine               36    4.08  32 52.79  7.53 10.07     33   0.92
  5 James Jones::Wayne Scott               19    3.95  17 51.67  6.54  5.85     17   0.89
  6 Barry Margolin::Suresh Adina           32    4.38  29 51.22  5.53  6.73     23   0.72
  7 Paul Kinney::Riza Gross                28    4.46  26 51.18  4.80  6.12     20   0.71
  8 Darin Takemoto::Sue Ostrowski          27    4.93  26 50.94  6.33  5.65     16   0.59

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.15  36 56.90  6.04 17.04     53   1.32
  2 Ivanie Yeo::Lon Sunshine               36    4.08  32 52.79  7.53 10.07     33   0.92
  3 David Metcalf::Paul Markowitz          17    2.82  16 57.60  6.56  9.38     32   1.88
  4 Barry Jaspan::Zack Brown               32    5.00  29 48.49  6.81  7.36     23   0.72
  5 Barry Margolin::Suresh Adina           32    4.38  29 51.22  5.53  6.73     23   0.72
  6 Paul Kinney::Riza Gross                28    4.46  26 51.18  4.80  6.12     20   0.71
  7 James Jones::Wayne Scott               19    3.95  17 51.67  6.54  5.85     17   0.89
  8 Fred Zhang::Qing Yang                  18    4.00  15 54.33  5.39  5.96     17   0.94
  9 Alan Goff::Coral Harris                40    5.88  36 46.61  5.45  3.79     16   0.40
 10 Darin Takemoto::Sue Ostrowski          27    4.93  26 50.94  6.33  5.65     16   0.59
 11 Dwight Brown::Mark Throop              26    5.23  23 49.68  6.56  4.34     14   0.54
 12 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews         5    1.60   5 56.41  1.79  3.34     12   2.40

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 David Metcalf::Paul Markowitz          17    2.82  16 57.60  6.56  9.38     32   1.88
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.15  36 56.90  6.04 17.04     53   1.32
  3 Fred Zhang::Qing Yang                  18    4.00  15 54.33  5.39  5.96     17   0.94
  4 Ivanie Yeo::Lon Sunshine               36    4.08  32 52.79  7.53 10.07     33   0.92
  5 Brian Lee::Vijay Devadass              10    4.20   9 51.89  8.42  3.24      9   0.90
  6 James Jones::Wayne Scott               19    3.95  17 51.67  6.54  5.85     17   0.89
  7 Barry Margolin::Suresh Adina           32    4.38  29 51.22  5.53  6.73     23   0.72
  8 Barry Jaspan::Zack Brown               32    5.00  29 48.49  6.81  7.36     23   0.72
  9 Paul Kinney::Riza Gross                28    4.46  26 51.18  4.80  6.12     20   0.71
 10 Darin Takemoto::Sue Ostrowski          27    4.93  26 50.94  6.33  5.65     16   0.59
 11 Dwight Brown::Mark Throop              26    5.23  23 49.68  6.56  4.34     14   0.54
 12 Alan Goff::Coral Harris                40    5.88  36 46.61  5.45  3.79     16   0.40

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 David Metcalf::Paul Markowitz          17    2.82  16 57.60  6.56  9.38     32   1.88
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.15  36 56.90  6.04 17.04     53   1.32
  3 James Jones::Wayne Scott               19    3.95  17 51.67  6.54  5.85     17   0.89
  4 Fred Zhang::Qing Yang                  18    4.00  15 54.33  5.39  5.96     17   0.94
  5 Ivanie Yeo::Lon Sunshine               36    4.08  32 52.79  7.53 10.07     33   0.92
  6 Brian Lee::Vijay Devadass              10    4.20   9 51.89  8.42  3.24      9   0.90
  7 Barry Margolin::Suresh Adina           32    4.38  29 51.22  5.53  6.73     23   0.72
  8 Paul Kinney::Riza Gross                28    4.46  26 51.18  4.80  6.12     20   0.71
  9 Darin Takemoto::Sue Ostrowski          27    4.93  26 50.94  6.33  5.65     16   0.59
 10 Barry Jaspan::Zack Brown               32    5.00  29 48.49  6.81  7.36     23   0.72
 11 Dwight Brown::Mark Throop              26    5.23  23 49.68  6.56  4.34     14   0.54
 12 Alan Goff::Coral Harris                40    5.88  36 46.61  5.45  3.79     16   0.40

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Riza Gross                28    4.46  26 51.18  4.80  6.12     20   0.71
  2 Fred Zhang::Qing Yang                  18    4.00  15 54.33  5.39  5.96     17   0.94
  3 Alan Goff::Coral Harris                40    5.88  36 46.61  5.45  3.79     16   0.40
  4 Barry Margolin::Suresh Adina           32    4.38  29 51.22  5.53  6.73     23   0.72
  5 Jennifer Leah Heymont::Rosemary Ti     22    6.09  19 45.38  5.61  1.06      3   0.14
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.15  36 56.90  6.04 17.04     53   1.32
  7 Paul Harris::Ron Peacetree             17    7.88  15 40.60  6.09  0.00      0   0.00
  8 Darin Takemoto::Sue Ostrowski          27    4.93  26 50.94  6.33  5.65     16   0.59
  9 James Jones::Wayne Scott               19    3.95  17 51.67  6.54  5.85     17   0.89
 10 David Metcalf::Paul Markowitz          17    2.82  16 57.60  6.56  9.38     32   1.88
 11 Dwight Brown::Mark Throop              26    5.23  23 49.68  6.56  4.34     14   0.54
 12 Barry Jaspan::Zack Brown               32    5.00  29 48.49  6.81  7.36     23   0.72

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Ivanie Yeo::Lon Sunshine               36    4.08  32 52.79  7.53 10.07     33   0.92
  2 Barry Jaspan::Zack Brown               32    5.00  29 48.49  6.81  7.36     23   0.72
  3 Dwight Brown::Mark Throop              26    5.23  23 49.68  6.56  4.34     14   0.54
  4 David Metcalf::Paul Markowitz          17    2.82  16 57.60  6.56  9.38     32   1.88
  5 James Jones::Wayne Scott               19    3.95  17 51.67  6.54  5.85     17   0.89
  6 Darin Takemoto::Sue Ostrowski          27    4.93  26 50.94  6.33  5.65     16   0.59
  7 Paul Harris::Ron Peacetree             17    7.88  15 40.60  6.09  0.00      0   0.00
  8 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.15  36 56.90  6.04 17.04     53   1.32
  9 Jennifer Leah Heymont::Rosemary Ti     22    6.09  19 45.38  5.61  1.06      3   0.14
 10 Barry Margolin::Suresh Adina           32    4.38  29 51.22  5.53  6.73     23   0.72
 11 Alan Goff::Coral Harris                40    5.88  36 46.61  5.45  3.79     16   0.40
 12 Fred Zhang::Qing Yang                  18    4.00  15 54.33  5.39  5.96     17   0.94

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.15  36 56.90  6.04 17.04     53   1.32
  2 Alan Goff::Coral Harris                40    5.88  36 46.61  5.45  3.79     16   0.40
  3 Ivanie Yeo::Lon Sunshine               36    4.08  32 52.79  7.53 10.07     33   0.92
  4 Barry Jaspan::Zack Brown               32    5.00  29 48.49  6.81  7.36     23   0.72
  5 Barry Margolin::Suresh Adina           32    4.38  29 51.22  5.53  6.73     23   0.72
  6 Paul Kinney::Riza Gross                28    4.46  26 51.18  4.80  6.12     20   0.71
  7 Darin Takemoto::Sue Ostrowski          27    4.93  26 50.94  6.33  5.65     16   0.59
  8 Dwight Brown::Mark Throop              26    5.23  23 49.68  6.56  4.34     14   0.54
  9 Jennifer Leah Heymont::Rosemary Ti     22    6.09  19 45.38  5.61  1.06      3   0.14
 10 James Jones::Wayne Scott               19    3.95  17 51.67  6.54  5.85     17   0.89
 11 Fred Zhang::Qing Yang                  18    4.00  15 54.33  5.39  5.96     17   0.94
 12 David Metcalf::Paul Markowitz          17    2.82  16 57.60  6.56  9.38     32   1.88