1998 Player Performance (minsample = 10).  Generated 00-01-20.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Wendt              46    3.30  38 56.77  5.93 18.14     58   1.26     3
  2 Nathan Glasser          49    3.14  41 56.64  6.71 21.05     67   1.37     5
  3 Walter Lee              23    3.13  20 55.92  7.31  9.94     32   1.39    10
  4 Qing Yang               24    3.54  19 55.45  5.60  9.47     29   1.21     5
  5 David Metcalf           24    3.62  21 54.76  8.46  9.78     33   1.38     5
  6 Laurent Chavet          11    3.27  10 54.69  3.67  3.72     11   1.00     4
  7 Paul Markowitz          38    3.63  34 54.43  6.85 13.56     46   1.21    11
  8 Dan Berlowitz           16    3.44  14 54.25  7.60  6.20     24   1.50     9
  9 Fred Zhang              37    3.97  31 53.06  6.89 11.72     36   0.97    11
 10 David Pickering         22    4.86  20 53.03  6.42  3.71     14   0.64    11
 11 Len Giambrone           14    4.07  13 52.91  7.19  4.67     12   0.86     8
 12 Tim Wright              24    5.00  20 52.39  6.43  5.03     14   0.58    12

Player of the year race (unofficial)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          49    3.14  41 56.64  6.71 21.05     67   1.37     5
  2 Paul Wendt              46    3.30  38 56.77  5.93 18.14     58   1.26     3
  3 Paul Markowitz          38    3.63  34 54.43  6.85 13.56     46   1.21    11
  4 Fred Zhang              37    3.97  31 53.06  6.89 11.72     36   0.97    11
  5 Ivanie Yeo              45    4.29  39 52.38  7.00 11.44     39   0.87     4
  6 Barry Margolin          49    4.14  42 50.92  6.11 11.42     41   0.84     7
  7 Lon Sunshine            43    4.35  37 52.30  7.51 10.99     38   0.88     3
  8 Alex Perlin             44    4.36  38 50.16  6.30 10.38     34   0.77    17
  9 Walter Lee              23    3.13  20 55.92  7.31  9.94     32   1.39    10
 10 David Metcalf           24    3.62  21 54.76  8.46  9.78     33   1.38     5
 11 Brian Lee               46    4.50  40 51.86  7.26  9.67     34   0.74    17
 12 Qing Yang               24    3.54  19 55.45  5.60  9.47     29   1.21     5

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          49    3.14  41 56.64  6.71 21.05     67   1.37     5
  2 Paul Wendt              46    3.30  38 56.77  5.93 18.14     58   1.26     3
  3 Paul Markowitz          38    3.63  34 54.43  6.85 13.56     46   1.21    11
  4 Barry Margolin          49    4.14  42 50.92  6.11 11.42     41   0.84     7
  5 Ivanie Yeo              45    4.29  39 52.38  7.00 11.44     39   0.87     4
  6 Lon Sunshine            43    4.35  37 52.30  7.51 10.99     38   0.88     3
  7 Fred Zhang              37    3.97  31 53.06  6.89 11.72     36   0.97    11
  8 Alex Perlin             44    4.36  38 50.16  6.30 10.38     34   0.77    17
  9 Brian Lee               46    4.50  40 51.86  7.26  9.67     34   0.74    17
 10 David Metcalf           24    3.62  21 54.76  8.46  9.78     33   1.38     5
 11 Walter Lee              23    3.13  20 55.92  7.31  9.94     32   1.39    10
 12 Sue Ostrowski           39    4.56  35 51.88  7.04  9.21     30   0.77     6

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Dan Berlowitz           16    3.44  14 54.25  7.60  6.20     24   1.50     9
  2 Walter Lee              23    3.13  20 55.92  7.31  9.94     32   1.39    10
  3 David Metcalf           24    3.62  21 54.76  8.46  9.78     33   1.38     5
  4 Nathan Glasser          49    3.14  41 56.64  6.71 21.05     67   1.37     5
  5 Paul Wendt              46    3.30  38 56.77  5.93 18.14     58   1.26     3
  6 Paul Markowitz          38    3.63  34 54.43  6.85 13.56     46   1.21    11
  7 Qing Yang               24    3.54  19 55.45  5.60  9.47     29   1.21     5
  8 Huiming Cheng           10    4.00   8 52.42  4.96  3.09     11   1.10     3
  9 Gary Schwartz           21    4.38  19 49.87  7.99  6.63     22   1.05    12
 10 Laurent Chavet          11    3.27  10 54.69  3.67  3.72     11   1.00     4
 11 Fred Zhang              37    3.97  31 53.06  6.89 11.72     36   0.97    11
 12 Wayne Scott             21    3.81  17 51.67  6.54  7.02     20   0.95     1

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Walter Lee              23    3.13  20 55.92  7.31  9.94     32   1.39    10
  2 Nathan Glasser          49    3.14  41 56.64  6.71 21.05     67   1.37     5
  3 Laurent Chavet          11    3.27  10 54.69  3.67  3.72     11   1.00     4
  4 Paul Wendt              46    3.30  38 56.77  5.93 18.14     58   1.26     3
  5 Dan Berlowitz           16    3.44  14 54.25  7.60  6.20     24   1.50     9
  6 Qing Yang               24    3.54  19 55.45  5.60  9.47     29   1.21     5
  7 David Metcalf           24    3.62  21 54.76  8.46  9.78     33   1.38     5
  8 Paul Markowitz          38    3.63  34 54.43  6.85 13.56     46   1.21    11
  9 Wayne Scott             21    3.81  17 51.67  6.54  7.02     20   0.95     1
 10 James Jones             22    3.82  18 51.62  6.37  7.02     20   0.91     2
 11 Fred Zhang              37    3.97  31 53.06  6.89 11.72     36   0.97    11
 12 Huiming Cheng           10    4.00   8 52.42  4.96  3.09     11   1.10     3

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Laurent Chavet          11    3.27  10 54.69  3.67  3.72     11   1.00     4
  2 Brian Oxley             13    5.23  12 50.51  4.31  1.58      3   0.23     8
  3 Paul Kinney             30    4.50  26 51.18  4.80  6.52     21   0.70     1
  4 Riza Gross              30    4.50  26 51.18  4.80  6.52     21   0.70     1
  5 Erik Norton             12    6.83  11 47.15  4.95  0.00      0   0.00     7
  6 Coral Harris            43    5.74  36 46.61  5.45  4.75     19   0.44     1
  7 Alan Goff               43    5.74  36 46.61  5.45  4.75     19   0.44     1
  8 Qing Yang               24    3.54  19 55.45  5.60  9.47     29   1.21     5
  9 Suresh Adina            37    4.32  33 51.18  5.65  7.23     27   0.73     3
 10 Paul Harris             20    7.80  17 40.96  5.86  0.00      0   0.00     2
 11 Paul Wendt              46    3.30  38 56.77  5.93 18.14     58   1.26     3
 12 Barry Margolin          49    4.14  42 50.92  6.11 11.42     41   0.84     7

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Mark Throop             35    5.77  30 47.78  8.76  5.04     17   0.49     5
  2 Vijay Devadass          22    4.77  17 49.96  8.64  5.14     15   0.68     5
  3 David Metcalf           24    3.62  21 54.76  8.46  9.78     33   1.38     5
  4 Gary Schwartz           21    4.38  19 49.87  7.99  6.63     22   1.05    12
  5 David Harris            13    5.54  10 44.96  7.65  1.06      5   0.38     6
  6 Dan Berlowitz           16    3.44  14 54.25  7.60  6.20     24   1.50     9
  7 Lon Sunshine            43    4.35  37 52.30  7.51 10.99     38   0.88     3
  8 Darin Takemoto          45    5.04  38 49.76  7.48  8.77     27   0.60    13
  9 Ron Peacetree           37    7.16  32 39.15  7.42  1.78      6   0.16    14
 10 Walter Lee              23    3.13  20 55.92  7.31  9.94     32   1.39    10
 11 Richard Willey          23    4.65  19 49.96  7.30  4.82     14   0.61     5
 12 Brian Lee               46    4.50  40 51.86  7.26  9.67     34   0.74    17

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Brian Lee               46    4.50  40 51.86  7.26  9.67     34   0.74    17
  2 Alex Perlin             44    4.36  38 50.16  6.30 10.38     34   0.77    17
  3 Ron Peacetree           37    7.16  32 39.15  7.42  1.78      6   0.16    14
  4 Darin Takemoto          45    5.04  38 49.76  7.48  8.77     27   0.60    13
  5 Gary Schwartz           21    4.38  19 49.87  7.99  6.63     22   1.05    12
  6 Tim Wright              24    5.00  20 52.39  6.43  5.03     14   0.58    12
  7 David Pickering         22    4.86  20 53.03  6.42  3.71     14   0.64    11
  8 Fred Zhang              37    3.97  31 53.06  6.89 11.72     36   0.97    11
  9 Paul Markowitz          38    3.63  34 54.43  6.85 13.56     46   1.21    11
 10 Walter Lee              23    3.13  20 55.92  7.31  9.94     32   1.39    10
 11 Jon Murnick             13    7.31  12 44.19  6.62  0.80      2   0.15     9
 12 Dan Berlowitz           16    3.44  14 54.25  7.60  6.20     24   1.50     9

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Barry Margolin          49    4.14  42 50.92  6.11 11.42     41   0.84     7
  2 Nathan Glasser          49    3.14  41 56.64  6.71 21.05     67   1.37     5
  3 Paul Wendt              46    3.30  38 56.77  5.93 18.14     58   1.26     3
  4 Brian Lee               46    4.50  40 51.86  7.26  9.67     34   0.74    17
  5 Ivanie Yeo              45    4.29  39 52.38  7.00 11.44     39   0.87     4
  6 Darin Takemoto          45    5.04  38 49.76  7.48  8.77     27   0.60    13
  7 Alex Perlin             44    4.36  38 50.16  6.30 10.38     34   0.77    17
  8 Coral Harris            43    5.74  36 46.61  5.45  4.75     19   0.44     1
  9 Lon Sunshine            43    4.35  37 52.30  7.51 10.99     38   0.88     3
 10 Alan Goff               43    5.74  36 46.61  5.45  4.75     19   0.44     1
 11 Sue Ostrowski           39    4.56  35 51.88  7.04  9.21     30   0.77     6
 12 Paul Markowitz          38    3.63  34 54.43  6.85 13.56     46   1.21    11