Metric: (20 / 1) * (D * R^0 * RoF * MF * Acc) / (Size)
Weapon | PtDef | Light | Std | Heavy | Spinal | V.Hvy | ImpSp | UltHvy | UltSpi
|
---|
Laser | 0.99 | 1.28 | 0.99 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.70 | 0.61 | 0.59
|
---|
Mass Dr | 1.52 | 1.91 | 1.53 | 0.95 | 0.92 | 0.80 | 0.65 | 0.60 | 0.51
|
---|
Quark | 1.73 | 2.26 | 1.78 | 1.46 | 1.57 | 1.37 | 1.24 | 1.09 | 1.04
|
---|
Fusion | 3.46 | 4.46 | 3.47 | 2.78 | 3.05 | 2.66 | 2.43 | 2.13 | 2.06
|
---|
Hard Be | 3.01 | 4.84 | 4.12 | 2.96 | 3.05 | 2.66 | 2.31 | 2.06 | 1.89
|
---|
Rail Gu | 5.52 | 6.92 | 5.54 | 3.45 | 3.32 | 2.90 | 2.37 | 2.16 | 1.85
|
---|
ImpLase | 1.47 | 2.25 | 1.93 | 1.41 | 1.46 | 1.28 | 1.11 | 0.99 | 0.91
|
---|
Imp MD | 2.29 | 2.86 | 2.29 | 1.43 | 1.37 | 1.20 | 0.98 | 0.89 | 0.76
|
---|
Neutron | 2.66 | 3.59 | 2.67 | 1.92 | 2.19 | 1.91 | 1.80 | 1.56 | 1.55
|
---|
Hellfir | 5.33 | 7.03 | 5.34 | 4.26 | 4.68 | 4.08 | 3.74 | 3.27 | 3.18
|
---|
Imp Qua | 2.55 | 4.07 | 3.44 | 2.49 | 2.57 | 2.24 | 1.95 | 1.74 | 1.59
|
---|
ImpFusi | 5.17 | 7.55 | 6.66 | 4.92 | 5.11 | 4.46 | 3.90 | 3.47 | 3.21
|
---|
IPC | 3.81 | 5.20 | 3.82 | 2.73 | 3.12 | 2.72 | 2.57 | 2.22 | 2.22
|
---|
Gravito | 3.77 | 5.15 | 3.77 | 2.56 | 2.98 | 2.60 | 2.49 | 2.14 | 2.17
|
---|
Plasma | 6.31 | 8.65 | 6.33 | 4.13 | 4.88 | 4.26 | 4.12 | 3.53 | 3.62
|
---|
Imp HB | 4.32 | 8.36 | 6.74 | 4.59 | 4.62 | 4.03 | 3.43 | 3.08 | 2.76
|
---|
Imp Rai | 8.29 | 10.38 | 8.31 | 5.17 | 4.98 | 4.35 | 3.55 | 3.25 | 2.77
|
---|
Phasor | 3.83 | 5.28 | 3.84 | 2.64 | 3.06 | 2.67 | 2.55 | 2.19 | 2.22
|
---|
Gauss | 8.60 | 10.78 | 8.62 | 5.37 | 5.17 | 4.51 | 3.69 | 3.37 | 2.87
|
---|
LFG | 77.57 | 97.20 | 77.76 | 48.41 | 46.66 | 40.72 | 33.24 | 30.38 | 25.92
|
---|
Imp Neu | 3.95 | 5.44 | 4.56 | 3.53 | 3.74 | 3.27 | 2.91 | 2.57 | 2.41
|
---|
Imp Hel | 7.89 | 11.90 | 10.06 | 7.46 | 7.76 | 6.77 | 5.94 | 5.28 | 4.89
|
---|
DEB | 3.81 | 5.18 | 3.82 | 2.91 | 3.25 | 2.84 | 2.63 | 2.29 | 2.25
|
---|
Imp IPC | 5.61 | 7.80 | 6.38 | 4.98 | 5.29 | 4.62 | 4.12 | 3.64 | 3.43
|
---|
Imp Gra | 5.60 | 7.68 | 6.08 | 4.86 | 5.20 | 4.53 | 4.07 | 3.58 | 3.40
|
---|
Imp Pla | 9.43 | 12.94 | 9.88 | 8.03 | 8.64 | 7.54 | 6.80 | 5.98 | 5.70
|
---|
Disinte | 4.86 | 6.63 | 4.87 | 3.75 | 4.17 | 3.64 | 3.37 | 2.93 | 2.88
|
---|
Disrupt | 9.27 | 11.61 | 9.29 | 5.78 | 5.57 | 4.86 | 3.97 | 3.63 | 3.10
|
---|
Megabol | 6.94 | 9.51 | 6.95 | 4.73 | 5.50 | 4.80 | 4.60 | 3.95 | 4.00
|
---|
Imp Pha | 5.66 | 7.83 | 6.18 | 4.92 | 5.26 | 4.59 | 4.11 | 3.62 | 3.44
|
---|
Imp Gau | 12.90 | 16.17 | 12.93 | 8.05 | 7.76 | 6.77 | 5.53 | 5.05 | 4.31
|
---|
Tachyon | 4.15 | 5.76 | 4.16 | 2.85 | 3.31 | 2.89 | 2.76 | 2.38 | 2.40
|
---|
Imp DEB | 5.56 | 8.32 | 6.72 | 5.10 | 5.36 | 4.68 | 4.14 | 3.66 | 3.42
|
---|
Dark Ma | 11.42 | 14.31 | 11.44 | 7.12 | 6.87 | 5.99 | 4.89 | 4.47 | 3.81
|
---|
Mauler | 9.64 | 13.43 | 9.67 | 6.02 | 7.09 | 6.19 | 6.12 | 5.20 | 5.44
|
---|
ImpDisi | 7.04 | 10.70 | 8.54 | 6.48 | 6.80 | 5.93 | 5.24 | 4.64 | 4.34
|
---|
ImpDisr | 13.90 | 17.42 | 13.93 | 8.67 | 8.36 | 7.30 | 5.96 | 5.44 | 4.64
|
---|
ImpMega | 10.30 | 14.16 | 11.18 | 8.93 | 9.55 | 8.33 | 7.48 | 6.59 | 6.25
|
---|
Stellar | 1.68 | 2.31 | 1.68 | 1.25 | 1.41 | 1.23 | 1.15 | 1.00 | 0.99
|
---|
Metric: (20 / 10000) * (D * R^1 * RoF * MF * Acc) / (Size)
Weapon | PtDef | Light | Std | Heavy | Spinal | V.Hvy | ImpSp | UltHvy | UltSpi
|
---|
Laser | 0.53 | 0.74 | 0.71 | 0.82 | 0.95 | 0.94 | 1.01 | 0.93 | 1.06
|
---|
Mass Dr | 0.66 | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.73
|
---|
Quark | 1.04 | 1.45 | 1.43 | 1.64 | 1.89 | 1.87 | 1.99 | 1.84 | 2.09
|
---|
Fusion | 1.60 | 2.20 | 2.14 | 2.40 | 2.82 | 2.79 | 3.00 | 2.76 | 3.18
|
---|
Hard Be | 2.56 | 4.39 | 4.67 | 4.70 | 5.18 | 5.13 | 5.23 | 4.90 | 5.34
|
---|
Rail Gu | 3.76 | 5.02 | 5.02 | 4.38 | 4.52 | 4.47 | 4.29 | 4.12 | 4.18
|
---|
ImpLase | 0.79 | 1.29 | 1.38 | 1.42 | 1.57 | 1.55 | 1.60 | 1.49 | 1.64
|
---|
Imp MD | 0.98 | 1.31 | 1.31 | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 1.12 | 1.08 | 1.09
|
---|
Neutron | 2.32 | 3.34 | 3.10 | 3.13 | 3.82 | 3.78 | 4.19 | 3.80 | 4.52
|
---|
Hellfir | 3.57 | 5.03 | 4.78 | 5.33 | 6.28 | 6.21 | 6.70 | 6.14 | 7.10
|
---|
Imp Qua | 1.54 | 2.61 | 2.76 | 2.80 | 3.09 | 3.06 | 3.13 | 2.93 | 3.20
|
---|
ImpFusi | 2.39 | 3.72 | 4.11 | 4.24 | 4.73 | 4.67 | 4.82 | 4.50 | 4.95
|
---|
IPC | 4.42 | 6.45 | 5.91 | 5.92 | 7.25 | 7.17 | 7.96 | 7.22 | 8.60
|
---|
Gravito | 3.79 | 5.53 | 5.07 | 4.82 | 6.01 | 5.95 | 6.70 | 6.05 | 7.30
|
---|
Plasma | 6.21 | 9.07 | 8.30 | 7.58 | 9.61 | 9.50 | 10.81 | 9.73 | 11.85
|
---|
Imp HB | 3.67 | 7.58 | 7.64 | 7.29 | 7.85 | 7.77 | 7.77 | 7.34 | 7.81
|
---|
Imp Rai | 5.64 | 7.53 | 7.53 | 6.56 | 6.78 | 6.71 | 6.44 | 6.18 | 6.28
|
---|
Phasor | 5.05 | 7.43 | 6.75 | 6.50 | 8.07 | 7.98 | 8.96 | 8.10 | 9.74
|
---|
Gauss | 9.07 | 12.13 | 12.13 | 10.57 | 10.92 | 10.80 | 10.37 | 9.95 | 10.11
|
---|
LFG | 37.02 | 49.49 | 49.49 | 43.13 | 44.54 | 44.05 | 42.31 | 40.59 | 41.24
|
---|
Imp Neu | 3.44 | 5.06 | 5.30 | 5.75 | 6.53 | 6.45 | 6.76 | 6.27 | 7.02
|
---|
Imp Hel | 5.29 | 8.51 | 9.00 | 9.34 | 10.41 | 10.30 | 10.63 | 9.91 | 10.93
|
---|
DEB | 4.87 | 7.06 | 6.51 | 6.95 | 8.31 | 8.22 | 8.97 | 8.20 | 9.59
|
---|
Imp IPC | 6.53 | 9.67 | 9.89 | 10.82 | 12.30 | 12.17 | 12.76 | 11.83 | 13.28
|
---|
Imp Gra | 5.65 | 8.25 | 8.17 | 9.13 | 10.47 | 10.35 | 10.93 | 10.11 | 11.42
|
---|
Imp Pla | 9.28 | 13.58 | 12.96 | 14.73 | 16.99 | 16.81 | 17.83 | 16.46 | 18.69
|
---|
Disinte | 7.93 | 11.54 | 10.59 | 11.42 | 13.61 | 13.46 | 14.66 | 13.40 | 15.63
|
---|
Disrupt | 12.09 | 16.16 | 16.16 | 14.09 | 14.55 | 14.39 | 13.82 | 13.26 | 13.47
|
---|
Megabol | 7.54 | 11.03 | 10.08 | 9.59 | 11.97 | 11.84 | 13.33 | 12.03 | 14.51
|
---|
Imp Pha | 7.46 | 11.02 | 10.87 | 12.11 | 13.87 | 13.71 | 14.47 | 13.38 | 15.11
|
---|
Imp Gau | 13.61 | 18.19 | 18.19 | 15.86 | 16.37 | 16.20 | 15.56 | 14.92 | 15.16
|
---|
Tachyon | 6.44 | 9.51 | 8.60 | 8.25 | 10.26 | 10.15 | 11.40 | 10.31 | 12.40
|
---|
Imp DEB | 7.11 | 11.34 | 11.46 | 12.18 | 13.71 | 13.56 | 14.10 | 13.12 | 14.58
|
---|
Dark Ma | 17.75 | 23.73 | 23.73 | 20.68 | 21.35 | 21.12 | 20.29 | 19.46 | 19.77
|
---|
Mauler | 11.49 | 17.07 | 15.36 | 13.38 | 16.90 | 16.71 | 19.46 | 17.36 | 21.62
|
---|
ImpDisi | 11.49 | 18.62 | 18.58 | 19.72 | 22.19 | 21.94 | 22.80 | 21.22 | 23.57
|
---|
ImpDisr | 18.14 | 24.24 | 24.24 | 21.13 | 21.82 | 21.58 | 20.73 | 19.89 | 20.20
|
---|
ImpMega | 11.20 | 16.42 | 16.21 | 18.12 | 20.77 | 20.55 | 21.69 | 20.06 | 22.67
|
---|
Stellar | 3.52 | 5.18 | 4.71 | 4.91 | 5.92 | 5.86 | 6.43 | 5.86 | 6.90
|
---|
Metric: (20 / 100000000) * (D * R^2 * RoF * MF * Acc) / (Size)
Weapon | PtDef | Light | Std | Heavy | Spinal | V.Hvy | ImpSp | UltHvy | UltSpi
|
---|
Laser | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.82 | 1.02 | 1.14 | 1.44 | 1.39 | 1.90
|
---|
Mass Dr | 0.28 | 0.40 | 0.50 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 1.05
|
---|
Quark | 0.62 | 0.93 | 1.15 | 1.84 | 2.28 | 2.55 | 3.19 | 3.09 | 4.19
|
---|
Fusion | 0.74 | 1.09 | 1.32 | 2.07 | 2.61 | 2.92 | 3.70 | 3.57 | 4.90
|
---|
Hard Be | 2.18 | 3.98 | 5.29 | 7.46 | 8.81 | 9.88 | 11.87 | 11.67 | 15.14
|
---|
Rail Gu | 2.55 | 3.64 | 4.55 | 5.56 | 6.15 | 6.89 | 7.79 | 7.84 | 9.49
|
---|
ImpLase | 0.42 | 0.74 | 0.99 | 1.42 | 1.69 | 1.89 | 2.29 | 2.25 | 2.93
|
---|
Imp MD | 0.42 | 0.60 | 0.75 | 0.92 | 1.02 | 1.14 | 1.29 | 1.30 | 1.57
|
---|
Neutron | 2.02 | 3.11 | 3.60 | 5.10 | 6.67 | 7.47 | 9.74 | 9.29 | 13.13
|
---|
Hellfir | 2.40 | 3.60 | 4.27 | 6.68 | 8.42 | 9.44 | 11.98 | 11.54 | 15.88
|
---|
Imp Qua | 0.92 | 1.67 | 2.21 | 3.14 | 3.71 | 4.16 | 5.01 | 4.93 | 6.41
|
---|
ImpFusi | 1.11 | 1.84 | 2.53 | 3.66 | 4.37 | 4.90 | 5.94 | 5.82 | 7.63
|
---|
IPC | 5.14 | 8.00 | 9.17 | 12.85 | 16.85 | 18.89 | 24.68 | 23.51 | 33.31
|
---|
Gravito | 3.82 | 5.94 | 6.81 | 9.06 | 12.12 | 13.58 | 18.00 | 17.06 | 24.51
|
---|
Plasma | 6.10 | 9.52 | 10.88 | 13.92 | 18.89 | 21.18 | 28.35 | 26.78 | 38.86
|
---|
Imp HB | 3.12 | 6.87 | 8.65 | 11.56 | 13.35 | 14.96 | 17.61 | 17.46 | 22.14
|
---|
Imp Rai | 3.83 | 5.46 | 6.83 | 8.33 | 9.22 | 10.34 | 11.68 | 11.77 | 14.23
|
---|
Phasor | 6.66 | 10.45 | 11.87 | 16.00 | 21.29 | 23.86 | 31.51 | 29.91 | 42.82
|
---|
Gauss | 9.57 | 13.65 | 17.06 | 20.82 | 23.03 | 25.82 | 29.18 | 29.39 | 35.55
|
---|
LFG | 17.67 | 25.19 | 31.49 | 38.42 | 42.52 | 47.66 | 53.85 | 54.25 | 65.61
|
---|
Imp Neu | 3.00 | 4.71 | 6.16 | 9.36 | 11.38 | 12.76 | 15.71 | 15.31 | 20.41
|
---|
Imp Hel | 3.55 | 6.09 | 8.05 | 11.69 | 13.97 | 15.66 | 19.01 | 18.62 | 24.44
|
---|
DEB | 6.22 | 9.63 | 11.09 | 16.60 | 21.26 | 23.83 | 30.59 | 29.34 | 40.85
|
---|
Imp IPC | 7.59 | 11.99 | 15.33 | 23.47 | 28.60 | 32.06 | 39.57 | 38.52 | 51.46
|
---|
Imp Gra | 5.69 | 8.86 | 10.98 | 17.17 | 21.09 | 23.65 | 29.37 | 28.52 | 38.36
|
---|
Imp Pla | 9.12 | 14.24 | 16.99 | 27.04 | 33.42 | 37.46 | 46.75 | 45.32 | 61.27
|
---|
Disinte | 12.93 | 20.09 | 23.04 | 34.77 | 44.40 | 49.77 | 63.76 | 61.21 | 85.01
|
---|
Disrupt | 15.78 | 22.50 | 28.12 | 34.31 | 37.97 | 42.56 | 48.09 | 48.45 | 58.59
|
---|
Megabol | 8.20 | 12.79 | 14.62 | 19.48 | 26.03 | 29.18 | 38.65 | 36.65 | 52.61
|
---|
Imp Pha | 9.84 | 15.50 | 19.11 | 29.81 | 36.57 | 41.00 | 50.87 | 49.41 | 66.41
|
---|
Imp Gau | 14.36 | 20.47 | 25.59 | 31.23 | 34.55 | 38.73 | 43.76 | 44.09 | 53.32
|
---|
Tachyon | 9.97 | 15.72 | 17.77 | 23.86 | 31.80 | 35.64 | 47.11 | 44.70 | 64.05
|
---|
Imp DEB | 9.09 | 15.46 | 19.53 | 29.06 | 35.05 | 39.29 | 48.07 | 46.94 | 62.13
|
---|
Dark Ma | 27.60 | 39.35 | 49.19 | 60.02 | 66.41 | 74.44 | 84.11 | 84.74 | 102.48
|
---|
Mauler | 13.69 | 21.70 | 24.40 | 29.77 | 40.27 | 45.14 | 61.83 | 57.92 | 85.86
|
---|
ImpDisi | 18.74 | 32.39 | 40.42 | 60.05 | 72.38 | 81.13 | 99.20 | 96.90 | 128.19
|
---|
ImpDisr | 23.67 | 33.75 | 42.18 | 51.47 | 56.95 | 63.84 | 72.14 | 72.67 | 87.88
|
---|
ImpMega | 12.18 | 19.05 | 23.51 | 36.78 | 45.18 | 50.64 | 62.90 | 61.08 | 82.16
|
---|
Stellar | 7.39 | 11.61 | 13.18 | 19.25 | 24.87 | 27.88 | 36.02 | 34.47 | 48.30
|
---|