|
Transportation & Logistics, Center for |
E40-276 |
253-5320 |
|---|
|
| Academic--Supply Chain Management Program |
|
|
|---|
|
| Director | Yossi Sheffi | E40-263 | 253-5316 |
|
| Exec Dir, SCM Program | Bruce Arntzen | E40-355 | 252-6965 |
|
| SCM Academic Admin | Jennifer Ademi | E40-359 | 324-6564 |
|
| Recruiting & Career Dev Coord | Jonathan Pratt | E40-361 | 253-5055 |
|
| Sr Lecturer | Jonathan Byrnes | E40-367 | 781-862-5717 |
|
| Sr Lecturer | Shalom Saar | E40-389 | 253-2716 |
|
| Lecturer | Thea Singer | E40-367 | 452-2939 |
|
|
|
|
| Director | Yossi Sheffi | E40-263 | 253-5316 |
|
| Exec Dir | Chris Caplice | E40-275 | 258-7975 |
|
| Admin Asst II | Eric Greimann | E40-276 | 253-5321 |
|
| Deputy Dir | James B Rice, Jr | E40-281 | 258-8584 |
|
| Mgr of Corporate Outreach | Robert Vaz | E40-269 | 253-5239 |
|
| Event Coord | Nancy Martin | E40-280 | 253-1547 |
|
| Asst Dir for Admin | Mary Gibson | E40-271 | 253-0120 |
|
| Fiscal Officer | Karen van Nederpelt | E40-273 | 253-2405 |
|
| Financial Coord | Nicholas Burns | E40-268 | 253-5385 |
|
| Financial Asst II | Zachary Slater | E40-282 | 253-0118 |
|
| Web Admin | Sharon Sbarsky | E40-266 | 253-1342 |
|
| Systems Admin | Tom Coveney | E40-264 | 253-5768 |
|
| Dir of Communications | Tara Faulkner | E40-267 | 253-4592 |
|
| Research Mktg & Dev Lead | Ken Cottrill | E40-276 | 215-493-7555 |
|
| CTL Military Fellow (COL) | Dan Rickleff | E40-207A | 258-6083 |
|
|
|
|
|
|
| Director | Joseph Coughlin | E40-279 | 253-4978 |
|
| Admin Asst II | Paula Magliozzi | E40-278 | 253-0753 |
|
| Research Assoc | Lisa D'Ambrosio | E40-249 | 452-2179 |
|
| Research Scientist | Bryan Reimer | E40-209A | 452-2177 |
|
| Research Scientist | Bruce Mehler | E40-215A | 253-3534 |
|
| Postdoctoral Assoc | Jonathan Dobres | E40-291 | 253-7728 |
|
| Postdoctoral Fellow | Michal Isaacson | E40-291 | 324-9138 |
|
| Postdoctoral Assoc | Yan Yang | E40-215 | 324-1693 |
|
| Tech Assoc | Dana Ellis | E40-291 | 253-1894 |
|
| Tech Assoc | Angelina Gennis | E40-288 | 452-4522 |
|
| Tech Assoc | Hale McAnulty | E40-288 | 452-2176 |
|
| Tech Assoc | Alea Mehler | E40-288 | 452-2178 |
|
| Tech Assoc | Daniel Munger | E40-218 | 715-2012 |
|
| Tech Assoc | Lucas Yoquinto | E40-291 | 715-2010 |
|
| Research Affiliate | Michael Kafrissen | E40-291 | |
|
| Research Affiliate | Richard Myrick | E40-291A | 452-4521 |
|
|
| Research Lab | E40-292 | 452-2175 |
|
|
|
| Green Supply Chain Management Research Group |
|
|
|
| Codirector | Yossi Sheffi | E40-263 | 253-5316 |
|
| Codirector | Edgar Blanco | E40-295 | 253-3630 |
|
| Postdoctoral Assoc | Anthony Craig | E40-211 | 253-1701 |
|
| Postdoctoral Assoc | Alexis Hickman | E40-211 | 715-5182 |
|
| Research Affiliate | Eva Ponce | E40-276 | |
|
| Humanitarian Response Lab |
|
|
|
| Director | Jarrod Goentzel | E38-650 | 253-2053 |
|
| Integrated Supply Chain Management Program |
|
|
|
| Director | James B Rice, Jr | E40-281 | 258-8584 |
|
| Intelligent Transportation Systems Program |
1-181 |
|
|
| Director | Moshe Ben-Akiva | 1-181 | 253-5324 |
|
| Admin Asst II | Eunice Kim | 1-181 | 253-9729 |
|
| Admin Asst II | Katherine Rosa | 1-181 | 253-9729 |
|
| Research Affiliate | Constantinos Antoniou | 1-181 | |
|
| LEAP: Leaders in Environmental Assessment and Performance |
|
|
|
| Director | Edgar Blanco | E40-295 | 253-3630 |
|
| Principal Research Scientist | Randolph Kirchain, Jr | E38-432 | 253-4258 |
|
| Research Scientist | Elsa Olivetti | E38-434 | 253-0877 |
|
| Research Assoc | Richard Roth | E38-428 | 253-6487 |
|
| Project Mgr | Suzanne Greene | E38-430 | 715-5473 |
|
|
| Director | Edgar Blanco | E40-295 | 253-3630 |
|
| Postdoctoral Assoc | Alexis Hickman | E40-211 | 715-5182 |
|
|
| Director | Chris Caplice | E40-275 | 258-7975 |
|
| Postdoctoral Assoc | Basak Kalkanci | E40-207 | 253-6092 |
|
| Research Affiliate | Francisco Jauffred | E40-211A | 253-8424 |
|
| MIT Malaysia Institute for Supply Chain Innovation |
|
|
|
| Director | Yossi Sheffi | E40-263 | 253-5316 |
|
| Rector | Mahender Singh | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | Asad Ata | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | Javad Feiz Abadi | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | Sabariah Jemali | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | Ioannis Lagoudis | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | John Park | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | Albert Tan | E40-276 | |
|
|
| MIT Zaragoza International Logistics Program |
|
|
|
| Director | Yossi Sheffi | E40-263 | 253-5316 |
|
| Director | David Gonsalvez | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | Youyi Feng | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | Mustafa Cagri Gurbuz | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | Maria Jesus Saenz | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | Alejandro Serrano | E40-276 | |
|
| Research Affiliate | Jianjun Xu | E40-276 | |
|
|
| MIT-Volpe Transportation Human Factors Research Program |
|
|
|
| Director | Charles Oman | 37-219 | 253-7508 |
|
|
| Director | Edgar Blanco | E40-295 | 253-3630 |
|
| SCALE: Supply Chain and Logistics Excellence |
|
|
|
| Exec Dir SCALE Asia | Mahender Singh | E40-276 | |
|
| Exec Dir SCALE Latin-America | Edgar Blanco | E40-295 | 253-3630 |
|
| Exec Dir SCALE Europe | Jarrod Goentzel | E38-650 | 253-2053 |
|
| Acad Dir Latin America | Roberto Perez Franco | E40-293 | 253-7036 |
|
| SCALE Academic Mgr | Mark Colvin | E40-363 | 253-6538 |
|
| Secure and Resilient Supply Chain Research Group |
|
|
|
| Director | James B Rice, Jr | E40-281 | 258-8584 |
|
|
| Director | Roberto Perez-Franco | E40-293 | 253-7036 |
|
| Postdoctoral Assoc | Shardul Phadnis | E40-207 | 258-8786 |
|
|
| Director | James B Rice, Jr | E40-281 | 258-8584 |
|
| Mgr of Corporate Outreach | Robert Vaz | E40-269 | 253-5239 |
|
| University Transportation Center Program |
|
|
|
| Director | Joseph Coughlin | E40-279 | 253-4978 |
|
| Admin Asst II | Paula Magliozzi | E40-278 | 253-0753 |
|
|
|