|
Transportation and Logistics, Center for |
E40-276 |
258-7267 |
|---|
|
|
| Director | Yossi Sheffi | E40-261 | 253-5316 |
|
| Exec Dir, MEng in Logistics Prog | Chris Caplice | E40-275 | 258-7975 |
|
| Admissions/Alumni Coord | Tracy Nash | E40-355 | 324-6564 |
|
| Recruiting & Career Dev Coord | Jonathan Pratt | E40-355 | 253-5055 |
|
| Research Assoc | Lawrence Lapide | E40-276 | 258-6083 |
|
| Sr Lecturer | Jonathan Byrnes | E40-276 | 781-862-5717 |
|
| Sr Lecturer | Shalom Saar | E40-367 | 253-2716 |
|
| Exec Dir, MIT-Zaragoza Prog | Jarrod Goentzel | E40-211A | 253-2053 |
|
| CTL Military Fellow | Mary Fletcher | E40-207A | 253-6538 |
|
|
|
| Director | Yossi Sheffi | E40-261 | 253-5316 |
|
| Exec Dir | Chris Caplice | E40-275 | 258-7975 |
|
| Admin Asst | Eric Greimann | E40-276 | 253-5321 |
|
| Deputy Dir | James B Rice, Jr | E40-281 | 258-8584 |
|
| Event Coord | Nancy Martin | E40-280 | 253-1547 |
|
| Asst Dir for Admin | Mary Gibson | E40-271 | 253-0120 |
|
| Fiscal Officer | Karen van Nederpelt | E40-273 | 253-2405 |
|
| Financial Coord | Cristobal Carmona | E40-273 | 253-5385 |
|
| Financial Asst II | Nicholas Burns | E40-282 | 253-0118 |
|
| Web Communications Mgr | Tim Griffin | E40-267 | 253-1342 |
|
| Systems Admin | Tom Coveney | E40-268 | 253-5768 |
|
| Dir of Communications | Priscilla Bennett | E40-267 | 253-4592 |
|
| Research Mktg & Dev Lead | Ken Cottrill | | 215-493-7555 |
|
| Research Affiliate | Tobby Simon | | |
|
|
|
|
|
|
| Director | Joseph Coughlin | E40-279 | 253-4978 |
|
| Admin Asst | Paula Magliozzi | E40-278 | 253-0753 |
|
| Research Assoc | Lisa D'Ambrosio | E40-291A | 452-2179 |
|
| Research Engineer | Bryan Reimer | E40-291 | 452-2177 |
|
| Research Assoc | Michelle Pratt | E40-291A | 452-2178 |
|
| Research Assoc | Jarrod Orszulak | E40-291 | 253-3506 |
|
| Research Assoc | Steven Proulx | E40-288 | 324-9138 |
|
| Research Scientist | Bruce Mehler | E40-215 | 253-3534 |
|
| Research Affiliate | Horace Deets | E40-291 | 253-3534 |
|
| Research Affiliate | David De Long | E40-291 | 253-3534 |
|
| Research Affiliate | Michael Kafrissen | E40-291 | 253-3534 |
|
| Research Affiliate | Joachim Meyer | E40-291 | 253-3534 |
|
| Research Affiliate | Maureen Mohyde | E40-291 | 253-3534 |
|
| Research Lab | E40-292 | 452-2175 |
|
|
|
|
| Carbon-Efficient Supply Chain Research Group |
|
|
|
| Exec Dir | Edgar Blanco | E40-295 | 253-3630 |
|
| Outreach Dir | David Riquier | E40-269 | 253-5239 |
|
| Center for Latin-American Logistics Innovation |
|
|
|
| Director | Yossi Sheffi | E40-261 | 253-5316 |
|
| Exec Dir | Edgar Blanco | E40-295 | 253-3630 |
|
| Research Assoc | Stephanie Jernigan | E40-266 | 715-5272 |
|
| Research Assoc | Amanda Schmitt | E40-266 | 253-1346 |
|
| Research Affiliate | Isabel Agudelo | | |
|
| Research Affiliate | Ana Cristina Barros | | |
|
| Research Affiliate | Marlene Bejarano | | |
|
| FAA National Center of Excellence for Aviation Research |
|
|
|
| Director | Arnold Barnett | E52-101 | 253-2670 |
|
| Integrated Supply Chain Management Program |
|
|
|
| Director | James B Rice, Jr | E40-281 | 258-8584 |
|
| Intelligent Transportation Systems Program |
1-181 |
|
|
| Director | Moshe Ben-Akiva | | 253-5324 |
|
| Admin Asst | Tina Xue | | 253-9729 |
|
| Research Assoc | Tomer Toledo | | |
|
| Research Affiliate | Constantinos Antoniou | | |
|
| Research Affiliate | Qi Yang | | |
|
| MIT Efficient Healthcare Delivery Research Group (MEHD) |
|
|
|
| Exec Dir, MEHD | Mahender Singh | E40-293 | 253-1701 |
|
| Outreach Dir | David Riquier | E40-269 | 253-5239 |
|
| Research Affiliate | Ken Thomas | | 317-839-6132 |
|
|
| Director | Chris Caplice | E40-275 | 258-7975 |
|
| Research Affiliate | Francisco Jauffred | E40-248 | 253-8424 |
|
| MIT Zaragoza International Logistics Program |
|
|
|
| Exec Dir | Jarrod Goentzel | E40-211A | 253-2053 |
|
| Visiting Scholar | Mustafa Gurbuz | E40-211 | |
|
| Research Affiliate | Santiago Kraiselburd | | |
|
| Research Affiliate | Mozart Menezes | | |
|
| Research Affiliate | Maria Jesus Saenz | | |
|
| Research Affiliate | Prashant Yadav | | |
|
| MIT-Volpe Transportation Human Factors Research Program |
|
|
|
| Director | Charles Oman | 37-219 | 253-7508 |
|
| Secure and Resilient Supply Chain Research Group |
|
|
|
| Director | James B Rice, Jr | E40-281 | 258-8584 |
|
| Visiting Scholar | Sergi Sauri | E40-211 | 253-6092 |
|
|
| Director | Mahender Singh | E40-293 | 253-1701 |
|
|
| Director | James B Rice, Jr | E40-281 | 258-8584 |
|
| Outreach Dir | David Riquier | E40-269 | 253-5239 |
|
|
| Director | Nigel Wilson | 1-24 | 253-5046 |
|
| Admin Asst | Ginny Siggia | 1-240 | 258-8131 |
|
| Sr Lecturer | Frederick Salvucci | 1-270 | 253-5378 |
|
| Sr Lecturer | George Kocur | 1-253 | 253-1982 |
|
| Research Assoc | John Attanucci | 1-274 | 253-7022 |
|
| Lecturer and Research Assoc | Mikel Murga | 1-276 | 452-3121 |
|
| University Transportation Center Program |
|
|
|
| Director | Joseph Coughlin | E40-279 | 253-4978 |
|
| Admin Asst | Paula Magliozzi | E40-278 | 253-0753 |
|
|