|
Koch Institute for Integrative Cancer Research |
76-158 |
253-6403 |
|---|
|
|
| Director | Tyler Jacks | | 253-8511 |
|
| Assoc Dir | Jacqueline Lees | | 252-1972 |
|
| Assoc Dir | K Dane Wittrup | | 253-4578 |
|
| Interim Exec Dir/Asst Dir, Research Dvpmt & Outreach | Anne Deconinck | | 258-8216 |
|
| Asst Dir for Admin | Cindy Quense | | 253-6402 |
|
| Fax--Headquarters | 324-2238 |
|
|
| Computing Systems Coord | Michael Moran | | 452-2411 |
|
| EHS & Building Operations |
76-158 |
|
|
| Facilities & Operations Admin | Barry Hughes | | 253-3168 |
|
| EHS Coord | Jennifer Lynn | | 253-2463 |
|
| Executive Director's Office |
76-158 |
|
|
| Program Coord | Alexander Fiorentino | | 324-2291 |
|
| IP & Partnering | Lauren Foster | | 253-6966 |
|
| Sr Admin Asst | Mary Heckbert | | 324-2169 |
|
| Integrative Prog Officer | W. David Lee | | 324-4017 |
|
| Development | Sharon Stanczak | | 253-3272 |
|
| Stewardship & Donor Rel Assoc | Sara Hellmold | | 253-3936 |
|
| Collaborative Prog Admin | Marta Murcia | | 324-3533 |
|
| General Administration |
76-158 |
|
|
| Asst to the Director | Pamela DiFraia | | 253-6403 |
|
| Admin Asst II | Sarah Hufford | | 324-2347 |
|
| Grant Administration |
76-158 |
|
|
| Sr Program Admin | Lori Spindler | | 324-6611 |
|
|
| Sr Admin & HR Manager | Terry Clewley | | 258-7448 |
|
| HR Coord | Idulia Morgan | | 324-5014 |
|
| Fax--Human Resources | 252-1891 |
|
|
| Sr Financial Officer | Mary Ellen Acone | | 253-6313 |
|
| Financial Pre-Award Administrator | Elisabeth Choi | | 253-6313 |
|
| Financial Officer | Jack Cimino | | 452-2909 |
|
| Financial Asst II | Mystie DaRocha | | 324-9608 |
|
| Financial Asst II | Heather Huckins | | 324-8482 |
|
| Financial Asst II | Valery Noghiessie | | 324-3316 |
|
| Financial Coord | Katherine Rose | | 258-6464 |
|
| Financial Asst II | Michael Taddeo | | 258-6465 |
|
| Financial Admin | Ralph Teixeira | | 324-9609 |
|
| Financial Admin | Dan Vongphayboun | | 324-2235 |
|
| Financial Asst II | Sioban Washington | | 258-6463 |
|
|
| Special Programs & Swanson Biotechnology Center |
|
|
|---|
|
| Core Facilities Admin | Sarah Farrington | 76-158 | 324-2240 |
|
|
| Bioinformatics & Computing | | 76-189 | 324-0337 |
|
| Biopolymers & Proteomics | | 76-189 | 253-1685 |
|
| ES Cell & Transgenic | | 76-195 | 452-3658 |
|
| Flow Cytometry | | 76-279 | 253-6454 |
|
| Glassware Preparation | | 76-082 | 253-7822 |
|
|
|
| Microscopy | | 76-281 | 324-3804 |
|
|