LAST UPDATED: Thursday, November 19, 2009 at 11:05:43 AM EST

Spring 2010 Class Schedule

 
 


Office of the Registrar
Building 5-111
77 Mass Ave
Cambridge, MA 02139

schedules@mit.edu

 

 

 

The MIT Class Schedule listing shows the meeting times and locations of all classes offered during the Spring 2010 semester. The menu to the left provides direct links to important resources useful when creating your schedule. Please use this information as a reference when planning for the upcoming term.

** Updated approximately every two weeks **

- Important Dates -

Registration Day Monday, February 1
First Day of Classes Tuesday, February 2
Last Day of Classes Thursday, May 13
Final Examination Period Monday-Friday, May 17-21


- How to Read the Class Schedule -

KEY:  
Lecture Section = 'L01', 'L02', etc. Final Examination = 'Q01"
Recitation Section = 'R01', 'R02", etc. Comment = '01', '02', etc.
Laboratory Section = 'B01', 'B02', etc.  

 

Download the current MIT Class Schedule HERE!
(PDF format - 196KB)

   

1-Civil and Environmental Engineering
2-Mechanical Engineering
3-Materials Science and Engineering
4-Architecture
5-Chemistry
6-Electrical Engineering & Computer Science
7-Biology
8-Physics
9-Brain & Cognitive Sciences
10-Chemical Engineering
11-Urban Studies and Planning
12-Earth, Atmospheric, & Planetary Sciences
13-Ocean Engineering
14-Economics
15-Management
16-Aeronautics and Astronautics
17-Political Science
18-Mathematics
20-Biological Engineering
21-Humanities

 

21A-Anthropology
21F-Foreign Languages and Literatures
21H-History
21L-Literature
21M-Music and Theater Arts
21W-Writing and Humanistic Studies
22-Nuclear Science and Engineering
24-Linguistics and Philosophy
AS-Aerospace Studies (ROTC)
CMS-Comparative Media Studies
CSB-Computational and Systems Biology
ESD-Engineering Systems Division
HST-Health Sciences and Technology
MAS-Media Arts and Sciences
MS-Military Science (ROTC)
NS-Naval Science (ROTC)
OR-Operations Research
SEM-Undergraduate Seminar
SP-Special Programs
STS-Science, Technology & Society

   

>> 1 - Civil and Environmental Engineering <<

1.EPE	01				*TO BE ARRANGED
1.NIV	01				*TO BE ARRANGED
1.THG	01				*TO BE ARRANGED
1.THU	01				*TO BE ARRANGED
1.UR	01				*TO BE ARRANGED
1.URG	01				*TO BE ARRANGED
1.00	P01		10-250		*1ST MTG 3 PM FEB 3
1.00	L01		10-250		MWF3-4.30
1.00	R01				*TO BE ARRANGED
1.00	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.001	P01		10-250		*1ST MTG 3 PM FEB 3
1.001	L01		10-250		MWF3-4.30
1.001	R01				*TO BE ARRANGED
1.001	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.011	L01		5-134		TR2.30-4
1.013	B01		5-134		W12-4
1.013	L01		5-134		TR11
1.016	L01		16-168		MW3-4.30
1.016	R01		16-168		F3
1.020	L01		48-316		MW9.30-11
1.020	R01		48-316		F9-11
1.020	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.021	L01		4-231		TR3-4.30
1.021	R01		4-231		M4
1.021	R02		1-115		F4
1.036	L01		1-150		MW9.30-11
1.036	R01		1-242		T1
1.036	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.040	L01		1-371		MF1-2.30
1.053	B01		3-370		F1
1.053	B02		3-370		F2
1.053	L01		1-190		MW9.30-11
1.053	R01		5-234		R2
1.053	R02		5-234		R4
1.053	R03		1-371		F10
1.053	R04		1-371		F11
1.053	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.055	01				*TO BE ARRANGED
1.060	L01		48-316		MWF11
1.060	R01		48-316		R3-5
1.060	R02		48-316		F2-4
1.060	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.080	B01		48-308		F1-2.30
1.080	L01		48-316		M1-2.30
1.080	R01		48-308		T12
1.081	L01		56-169		TR1-2.30
1.083	L01		48-308		TR9.30-11
1.083	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.102	B01		1-050		R9-12
1.102	B02		1-050		R1-4
1.102	L01		37-212		T1
1.107	B01		48-109		T2-5
1.107	L01		48-316		T1
1.138	L01		2-135		TR9.30-11
1.142	L01		1-132		TR2.30-4
1.142	R01		1-115		F3
1.151	L01		1-242		TR11-12.30
1.151	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.155	L01		1-390		MW9.30-11
1.155	R01		9-057		M12
1.202	L01		1-150		MW EVE (4.30-6 PM)
1.202	R01		1-150		F11
1.202	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.204	L01		1-150		MW1-2.30
1.251	L01		5-217		TR11-12.30
1.253	L01		1-277		F2-5
1.254	L01		1-246		TR1-2.30
1.255	L01		1-136		W10-12
1.258	L01		1-150		TR2.30-4
1.261	L01		E51-315		MW10-11.30
1.27	01				*TO BE ARRANGED
1.273	L01		1-390		MW8-9.30 (ENDS MARCH 12)
1.273	R01		1-390		F8-9.30
1.274	L01		1-390		MW8-9.30 (BEGINS MARCH 29)
1.274	R01		1-390		F8-9.30
1.283	L01		E51-372		TR2.30-4
1.283	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.284	L01		1-246		TR9.30-11
1.322	L01		1-277		TR2-3.30
1.322	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.34	L01		48-316		MW3.30-5
1.34	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.383	L01		1-371		TR9-10.30
1.39	01				*TO BE ARRANGED
1.401	L01		1-371		MF1-2.30
1.472	L01		W31-301		TR4-5.30 (ENDS MARCH 19)
1.482	01				*TO BE ARRANGED
1.58	01				*TO BE ARRANGED
1.561	L01		5-234		TR1
1.561	R01		1-242		F11
1.562	L01		1-150		F1.30-3.30
1.570	L01		1-273		MWF10
1.582	L01		1-371		T EVE (4-6 PM)
1.582	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.589	01				*TO BE ARRANGED
1.597	01				*TO BE ARRANGED
1.63	L01		1-375		MW9.30-11
1.63	R01		1-136		W4
1.66	01				*TO BE ARRANGED
1.714	L01		48-308		TR2.30-4
1.723	L01		48-308		TR1-2.30
1.76	L01		48-308		MW11-12.30
1.77	L01		48-316		TR11-12.30
1.77	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.782	L01		1-190		F3-5
1.802	L01		E51-372		W EVE (7-10 PM)
1.802	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.812	L01		E51-372		W EVE (7-10 PM)
1.812	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.814	L01		E51-057		TR9-10.30
1.82	01				*TO BE ARRANGED
1.851	L01		26-152		T EVE (3-6 PM)
1.965	01				*TO BE ARRANGED
1.966	01				*TO BE ARRANGED
1.968	01				*TO BE ARRANGED
1.969	01				*TO BE ARRANGED
1.970	01				*TO BE ARRANGED
1.971	01				*TO BE ARRANGED
1.972	01				*TO BE ARRANGED
1.973	01				*TO BE ARRANGED
1.974	01				*TO BE ARRANGED
1.975	01				*TO BE ARRANGED
1.976	01				*TO BE ARRANGED
1.978	01				*TO BE ARRANGED
1.979	01				*TO BE ARRANGED
1.982	01				*TO BE ARRANGED
1.983	01				*TO BE ARRANGED
1.984	01				*TO BE ARRANGED
1.991	01				*TO BE ARRANGED
1.999	01				*TO BE ARRANGED


>> 2 - Mechanical Engineering <<

2.EPE	01				*TO BE ARRANGED
2.NIV	01				*TO BE ARRANGED
2.THG	01				*TO BE ARRANGED
2.THU	01				*TO BE ARRANGED
2.UR	01				*TO BE ARRANGED
2.URG	01				*TO BE ARRANGED
2.001	L01		1-190		MW11-12.30
2.001	R01		1-307		R9-10.30 (BEGINS FEB 11)
2.001	R02		1-307		R11-12.30 (BEGINS FEB 11)
2.001	R03		1-307		R1-2.30 (BEGINS FEB 11)
2.001	R04		1-307		R3-4.30 (BEGINS FEB 11)
2.001	R05		1-307		F9-10.30 (BEGINS FEB 12)
2.001	R06		1-307		F11-12.30 (BEGINS FEB 12)
2.001	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.002	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.002	B01		1-307		M1-3 (BEGINS FEB 8)
2.002	B02		1-307		M3-5 (BEGINS FEB 8)
2.002	B03		1-307		T1-3 (BEGINS FEB 9)
2.002	B04		1-307		T3-5 (BEGINS FEB 9)
2.002	L01		3-270		MW11-12.30
2.002	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.003	B01		3-370		F1
2.003	B02		3-370		F2
2.003	L01		1-190		MW9.30-11
2.003	R01		5-234		R2
2.003	R02		5-234		R4
2.003	R03		1-371		F10
2.003	R04		1-371		F11
2.003	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.004	B01		3-062		W1-3
2.004	B02		3-062		W3-5
2.004	B03		3-062		R1-3
2.004	B04		3-062		R3-5
2.004	B05		3-062		F9-11
2.004	B06		3-062		F1-3
2.004	L01		3-270		"MW9.30-11,F12"
2.004	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.005	L01		1-190		"TR9.30-11,W2"
2.005	R01		1-277		F10
2.005	R02		1-277		F11
2.005	R03		1-135		F1
2.005	R04		1-135		F2
2.005	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.006	L01		3-270		TR9-11
2.006	R01		1-246		F10
2.006	R02		1-246		F11
2.006	R03		1-246		F1
2.006	R04		1-246		F2
2.006	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.007	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.007	B01		3-050		M1-4
2.007	B02		3-050		M1-4
2.007	B03		3-050		T1-4
2.007	B04		3-050		T1-4
2.007	B05		3-050		W1-4
2.007	B06		3-050		W1-4
2.007	B07		3-050		R1-4
2.007	B08		3-050		R1-4
2.007	B09		3-050		F9-12
2.007	B10		3-050		F9-12
2.007	L01		10-250		TR11-12.30
2.008	B01		35-125		T9-12
2.008	B02		35-125		T2-5
2.008	B03		35-125		W9-12
2.008	B04		35-125		W2-5
2.008	B05		35-125		R2-5
2.008	L01		35-225		MW12.30-2
2.00A	B01		5-007		W2-5
2.00A	B02		5-007		F11-2
2.00A	L01		37-212		TR2.30-4
2.00B	B01		35-307		T9-12
2.00B	B02		35-307		R9-12
2.00B	L01		3-370		MW3.30-5
2.019	B01		5-308		F2-5
2.019	L01		1-132		"M2.30-4,F11-12.30"
2.038	L01		4-231		MWF11
2.062	L01		2-135		TR9.30-11
2.065	L01		5-217		MW9.30-11
2.066	L01		5-217		MW9.30-11
2.071	L01		3-370		MW11-12.30
2.081	L01		5-217		MW1-2.30 (ENDS MARCH 17)
2.082	L01		5-217		MW1-2.30 (BEGINS MARCH 29)
2.086	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.086	B01		1-115		M11-2
2.086	B02		1-115		M2-5
2.086	B03		1-115		W2-5
2.086	B04		1-115		F11-2
2.086	L01		3-270		TR2.30-4
2.094	L01		1-390		TR11-12.30
2.110	L01		36-153		TR1-2.30
2.110	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.131	L01		4-253		TR9.30-11
2.14	B01		1-004		M2-5
2.14	B02		1-004		T2-5
2.14	B03		1-004		F9-12
2.14	L01		3-370		TR11-12.30
2.140	B01		1-004		M2-5
2.140	B02		1-004		T2-5
2.140	B03		1-004		F9-12
2.140	L01		3-370		TR11-12.30
2.167	L01		1-134		F1
2.183	L01		1-273		TR1-2.30
2.184	L01		1-273		TR1-2.30
2.21	L01		1-375		MW9.30-11
2.21	R01		1-136		W4
2.22	L01		5-234		TR9.30-11
2.23	L01		5-233		"M11-12.30,F9.30-11"
2.23	R01		5-233		W4
2.341	L01		66-154		TR1-2.30
2.372	L01		26-168		WF11-12.30
2.391	L01		3-370		TR9.30-11
2.391	R01		3-370		F9
2.55	L01		3-270		TR11-12.30
2.55	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.57	L01		4-145		MW11-12.30
2.570	L01		4-145		MW11-12.30
2.60	L01		3-370		MW1-3
2.61	L01		5-217		TR1-3
2.61	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.62	L01		3-370		MW1-3
2.67	L01		1-132		TR11-12.30
2.671	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.671	B01		3-038		T9-12
2.671	B02		3-038		T2-5
2.671	B03		3-038		R2-5
2.671	B04		3-038		F9-12
2.671	B05		3-038		F1-4
2.671	L01		1-390		TR1
2.672	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.672	B01		3-062		M2-5
2.672	B02		3-062		T9-12
2.672	B03		3-062		T2-5
2.673	B01		16-336		*TO BE ARRANGED
2.673	L01		4-237		TR12
2.673	R01		4-231		F12
2.674	B01		5-026		R9-12
2.674	B02		5-026		R1-4
2.674	B03		5-026		F9-12
2.674	L01		5-134		T1
2.675	B01		5-026		R9-12
2.675	B02		5-026		R1-4
2.675	B03		5-026		F9-12
2.675	L01		5-134		T1
2.682	01				*TO BE ARRANGED
2.704	01				*TO BE ARRANGED
2.705	01				*TO BE ARRANGED
2.71	L01		3-370		"M8,W7.30-9.30"
2.71	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.710	L01		3-370		"M8,W7.30-9.30"
2.710	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.72	B01		35-125		M9-12
2.72	B02		35-125		M2-5
2.72	L01		35-125		TR11-12.30
2.722	L01		4-149		MW3.30-5
2.739	L01		E51-335		TR1-2.30
2.744	L01		3-370		TR2.30-4
2.752	L01		3-442		MW11-12.30
2.753	L01		3-442		MW11-12.30
2.782	L01		1-134		TR11-12.30
2.785	L01		3-343		TR2.30-4
2.792	L01		32-124		TR9.30-11
2.792	R01		E25-117		F1
2.792	R02		E25-117		F2
2.792	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.793	L01		4-237		MWF11
2.793	R01		36-144		T10
2.793	R02		36-144		T12
2.793	R03		36-144		T4
2.793	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.796	L01		32-124		TR9.30-11
2.796	R01		E25-117		F1
2.796	R02		E25-117		F2
2.796	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.797	L01		1-390		MWF12
2.797	R01		24-402		M4
2.797	R02		24-402		R12
2.821	L01		2-139		MTWRF7.30-9
2.830	L01		1-390		TR8-9.30
2.852	L01		1-134		MW11-12.30
2.888	L01		8-404		R EVE (8-10 PM)
2.890	L01		E52-175		M EVE (4-6 PM)
2.963	L01		1-390		MW9.30-11
2.963	R01		9-057		M12
2.979	01				*TO BE ARRANGED
2.993	01				*TO BE ARRANGED
2.994	01				*TO BE ARRANGED
2.995	01				*TO BE ARRANGED
2.996	01				*TO BE ARRANGED
2.997	L01		5-233		T11-12.30
2.998	L01		5-217		MW2.30-4 (ENDS MARCH 18)
2.999	01				*TO BE ARRANGED


>> 3 - Materials Science and Engineering << 

3.EPE	01				*TO BE ARRANGED
3.NIV	01				*TO BE ARRANGED
3.THG	01				*TO BE ARRANGED
3.THU	01				*TO BE ARRANGED
3.UR	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.URG	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.003	B01		8-107		R1-3
3.003	L01		8-404		T1
3.021	L01		4-231		TR3-4.30
3.021	R01		4-231		M4
3.021	R02		1-115		F4
3.022	B01		8-107		MWF9-1
3.022	L01		34-101		MWF10
3.022	R01		13-3101		TR1
3.022	R02		13-3101		TR2
3.022	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.024	B01		8-107		MWF9-1
3.024	L01		34-101		MWF11
3.024	R01		13-5101		TR2
3.024	R02		13-5101		TR3
3.024	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.04	01				*TO BE ARRANGED
3.042	01				*LIMITED ENROLLMENT
3.042	B01		16-602		TR2-5
3.042	L01		4-253		R1
3.044	L01		4-231		MW2-3.30
3.044	R01		13-4101		TR11
3.044	R02		13-4101		TR12
3.044	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.046	L01		56-167		TR9.30-11
3.052	L01		2-105		TR12
3.052	R01		2-143		F2
3.052	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.053	L01		1-390		MWF12
3.053	R01		24-402		M4
3.053	R02		24-402		R12
3.073	L01		13-4101		TR2.30-4.30
3.074	L01		8-404		TR9.30-11
3.083	L01		3-370		MW1-3
3.091	L01		4-231		MWF1
3.091	R01		13-5101		TR12
3.091	R02		13-1143		TR2
3.091	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.094	B01		16-605		T EVE (7-10 PM)
3.094	B02		16-605		W EVE (7-10 PM)
3.094	B03		16-605		R EVE (7-10 PM)
3.094	L01		56-154		TR4
3.153	L01		4-153		TR1-2.30
3.153	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.155	B01				*TO BE ARRANGED
3.155	L01		2-105		MW2.30-4
3.201	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.202	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.207	L01		3-370		TR8-9.30
3.207	R01		3-370		TR EVE (7.30-9 PM)
3.21	L01		4-237		"MW9.30-11,F10"
3.21	R01		2-147		F11
3.21	R02		2-147		F1
3.22	L01		4-237		TR9.30-11
3.22	R01		13-3101		W11
3.22	R02		13-3101		W1
3.271	L01		13-4101		TR2.30-4.30
3.29	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.291	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.320	L01		14-0637		TR11-12.30
3.34	L01		8-404		TR9.30-11
3.37	L01		2-139		MTWRF7.30-9
3.371	L01		2-139		MTWRF7.30-9
3.47	L01		9-057		MW9.30-11
3.47	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.49	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.491	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.560	L01		E51-057		TR9-10.30
3.577	L01		1-390		MW9.30-11
3.577	R01		9-057		M12
3.595	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.596	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.64	L01		3-370		MW1-3
3.692	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.80	L01		E52-175		M EVE (4-6 PM)
3.901	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.902	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.903	L01		66-110		W3-5
3.91	L01		2-146		MWF12
3.932	01				*CONSULT INSTRUCTOR
3.941	L01		56-169		TR10-11.30
3.961	L01		1-134		TR11-12.30
3.97	L01		3-343		TR2.30-4
3.98	L01		13-4101		TR1-2.30
3.983	L01		5-134		R EVE (7-10 PM)
3.985	L01		4-370		M EVE (7-10 PM)
3.987	L01		1-246		MW3-4.30
3.987	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.989	B01		16-536		R9-1
3.989	L01		16-602		T9.30-12
3.990	L01		16-605		*TO BE ARRANGED
3.997	01				*TO BE ARRANGED


>> 4 - Architecture <<

4.NIV	01				*TO BE ARRANGED
4.THG	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.THT	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.THU	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.UR	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.URG	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.106	L01		5-134		MW9.30-11
4.106	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.111	D01		STUDIO7		MW2-5
4.111	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.113	D01		STUDIO7		MWF2-5
4.113	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.115	D01		STUDIO7		TRF1-5
4.115	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.124	D01		STUDIO		TRF EVE (2-6 PM)
4.144	D01		STUDIO		TR EVE (2-7 PM)
4.156	D01		STUDIO		TR EVE (2-7 PM)
4.163	D01		STUDIO		TR EVE (2-7 PM)
4.170	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.171	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.180	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.181	L01		5-231		M2-5
4.182	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.183	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.184	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.185	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.189	L01		5-217		F9-12
4.191	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.192	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.194	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.195	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.196	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.199	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.211	L01		10-485		MW11-12.30
4.216	L01		9-250		MW9-12 (M MEETS IN 4-144)
4.218	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.219	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.230	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.231	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.232	L01		1-246		TR11-12.30
4.233	L01		1-246		TR11-12.30
4.241	L01		3-133		TR12.30-2
4.244	L01		10-401		W9-11
4.247	L01		10-485		M1-3
4.248	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.249	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.250	L01		4-145		MW9.30-11
4.253	L01		9-450A		W2-5
4.254	L01		10-485		MW2.30-5.30
4.255	L01		5-414		TR2-5
4.259	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.264	L01		10-401		W11-2
4.278	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.285	L01		5-216		W9.30-12.30
4.286	L01		3-133		F2-5
4.288	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.290	L01		9-250		F2-5
4.291	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.292	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.293	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.294	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.295	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.296	L01		N51-160		MW9-12
4.297	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.298	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.299	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.301	B01		N52-342		TR2-5
4.301	B02		N51-348		TR2-5
4.302	L01		N52-342		MW9.30-12.30
4.310	L01		N51-315		M2-5
4.310	R01		N51-337		M EVE (7-9 PM)
4.314	L01		N52-342		W2-5
4.315	L01		N52-342		W2-5
4.332	L01		N51-315		M10.30-1.30
4.332	R01		N51-337		M EVE (7-9 PM)
4.333	L01		N51-315		M10.30-1.30
4.333	R01		N51-337		M EVE (7-9 PM)
4.341	L01		N51-315		TR9.30-12.30
4.343	L01		N51-315		W9.30-12.30
4.351	L01		N51-315		WR EVE (7-10 PM)
4.360	L01		N51-337		T9.30-12.30
4.360	R01		N51-337		M EVE (7-9 PM)
4.365	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.366	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.367	L01		N51-348		MW2-5
4.367	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.368	L01		N51-348		MW2-5
4.368	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.370	L01		N52-342		T9.30-12.30
4.371	L01		N52-342		T9.30-12.30
4.381	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.388	L01		N51-318		T EVE (5.30-8.30 PM)
4.389	L01		N52-330		T EVE (5.30-8.30 PM)
4.389	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.390	L01		N52-318		M9.30-12.30
4.390	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.391	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.392	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.393	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.394	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.395	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.396	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.397	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.398	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.399	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.401	L01		1-135		TR11-12.30
4.401	R01		1-135		F11-12.30
4.401	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.408	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.427	L01		1-132		TR11-12.30
4.428	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.429	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.431	L01		4-144		W9.30-12.30
4.438	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.439	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.440	B01		26-314		M2-5
4.440	L01		3-133		TR9.30-11
4.448	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.449	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.462	B01		5-233		W EVE (5-7 PM)
4.462	L01		3-133		TR9.30-11
4.464	B01		5-217		W EVE (5-7 PM)
4.464	L01		5-217		MW11-12.30
4.464	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.488	01				*CONSULT ADVISOR
4.489	01				*CONSULT ADVISOR
4.491	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.492	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.493	L01		3-133		W2.30-5
4.494	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.495	L01		3-133		W2.30-5
4.497	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.498	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.499	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.501	L01		9-250		TR1-3
4.502	B01		1-132		W3.30-5
4.502	L01		1-132		W2-3.30
4.512	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.513	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.514	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.522	L01		9-250		F9.30-12.30
4.522	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.523	L01		9-250		F9.30-12.30
4.523	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.541	L01		1-136		M9-12
4.542	L01		4-144		T9-11
4.543	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.552	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.553	B01		9-251		T EVE (3-6 PM)
4.553	L01		9-251		M9-12
4.553	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.556	L01		E15-001		R10-1
4.557	L01				*TO BE ARRANGED
4.564	B01		1-132		W3.30-5
4.564	L01		1-132		W2-3.30
4.581	L01		4-144		T9-11
4.582	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.583	L01		9-554		F EVE (6-8 PM)
4.589	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.590	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.591	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.592	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.593	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.598	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.599	L01		9-251		M2-5
4.602	L01		3-133		TR2-3.30
4.602	R01		5-216		W1
4.602	R02		5-216		F12.30
4.602	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.611	L01		5-216		TR12.30-2
4.613	L01		5-216		TR12.30-2
4.617	L01		5-216		W2-5
4.625	L01		5-216		T9-12
4.627	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.628	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.629	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.634	L01		5-216		T2-5
4.634	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.635	L01		5-216		T2-5
4.635	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.640	L01		5-232		T9-12
4.642	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.654	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.656	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.662	L01		5-216		R2-5
4.665	L01		3-133		TR11-12.30
4.666	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.667	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.668	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.669	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.680	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.681	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.682	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.689	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.691	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.692	L01		5-216		F2-5
4.693	L01		5-216		F9-12
4.693	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.694	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.695	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.696	L01		5-216		R9-12
4.697	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.698	01				*CONSULT INSTRUCTOR
4.699	01				*CONSULT INSTRUCTOR


>> 5 - Chemistry <<

5.NIV	01				*TO BE ARRANGED
5.THG	01				*TO BE ARRANGED
5.THU	01				*TO BE ARRANGED
5.UR	01				*TO BE ARRANGED
5.URG	01				*TO BE ARRANGED
5.03	L01		32-141		MWF12
5.03	R01		24-121		MW2
5.03	R02		26-210		TR2
5.03	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
5.063	L01		2-146		MWF11 (ENDS MARCH 19)
5.063	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
5.068	L01		56-114		TR8.30-10 (BEGINS MARCH 30)
5.068	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
5.069	L01		56-114		TR8.30-10 (ENDS MARCH 18)
