LAST UPDATED: Tuesday, May 22, 2012 at 03:11:11 PM EDT

Fall 2012 Class Schedule

 
 


Office of the Registrar
Building 5-111
77 Mass Ave
Cambridge, MA 02139

schedules@mit.edu

 

 

 

The MIT Class Schedule listing shows the meeting times and locations of all classes offered during the FALL 2012 semester. The menu to the left provides direct links to important resources useful when creating your schedule. Please use this information as a reference when planning for the upcoming term.

*UPDATED approximately every two weeks*

- Important Dates -

Registration Day Tuesday, September 4
First Day of Classes Wednesday, September 5
Last Day of Classes Wednesday, December 12
Final Examination Period Monday-Friday, December 17-21


- How to Read the Class Schedule -

KEY:  
Lecture Section = 'L01', 'L02', etc. Final Examination = 'Q01"
Recitation Section = 'R01', 'R02", etc. Comment = '01', '02', etc.
Laboratory Section = 'B01', 'B02', etc.  

 

Download the current MIT Class Schedule HERE!
(PDF 215KB)

    1-Civil and Environmental Engineering
2-Mechanical Engineering
3-Materials Science and Engineering
4-Architecture
5-Chemistry
6-Electrical Engineering and Computer Science
7-Biology
8-Physics
9-Brain and Cognitive Sciences
10-Chemical Engineering
11-Urban Studies and Planning
12-Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences
13-Ocean Engineering
14-Economics
15-Management
16-Aeronautics and Astronautics
17-Political Science
18-Mathematics
20-Biological Engineering
21-Humanities
21A-Anthropology
21F-Foreign Languages and Literatures
  21H-History
21L-Literature
21M-Music and Theater Arts
21W-Writing and Humanistic Studies
22-Nuclear Science and Engineering
24-Linguistics and Philosophy
AS-Aerospace Studies (ROTC)
CMS-Comparative Media Studies
CC-Concourse
CSB-Computational and Systems Biology
EC-Edgerton Center
ES-Experimental Study Group
ESD-Engineering Systems Division
HST-Health Sciences and Technology
MAS-Media Arts and Sciences
MS-Military Science (ROTC)
NS-Naval Science (ROTC)
SEM-Undergraduate Seminar
SP-Special Programs
STS-Science, Technology & Society
WGS-Women's and Gender Studies
   

>> 1 - Civil and Environmental Engineering <<

1.EPE	01				*TO BE ARRANGED
1.EPR	01				*TO BE ARRANGED
1.NIV	01				*TO BE ARRANGED
1.S82	01				*TO BE ARRANGED
1.S978	01				*TO BE ARRANGED
1.S979	01				*TO BE ARRANGED
1.S991	01				*TO BE ARRANGED
1.S992	01				*TO BE ARRANGED
1.THG	01				*TO BE ARRANGED
1.THU	01				*TO BE ARRANGED
1.UR	01				*TO BE ARRANGED
1.URG	01				*TO BE ARRANGED
1.URW	01				*TO BE ARRANGED
1.00	L01		10-250		MWF3-4.30
1.00	R01				*TO BE ARRANGED
1.00	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.001	L01		10-250		MWF3-4.30
1.001	R01				*TO BE ARRANGED
1.001	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.002	L01		10-250		MWF3-4.30
1.002	R01				*TO BE ARRANGED
1.002	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.010	L01		1-242		TR9.30-11
1.010	R01		5-234		R2-4
1.010	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.018	L01		48-316		TR11-12.30
1.018	R01		48-316		M4
1.018	R02		48-308		R4
1.032	L01		1-375		TR10.30-12
1.032	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.035	B01		1-050		T2-5
1.035	B02		1-050		F2-5
1.035	L01		1-273		MTWRF1
1.035	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.050	L01		4-231		MWF11
1.050	R01		5-217		R2.30-4.30
1.050	R02		1-132		F2-4
1.050	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.053	B01		3-370		F11
1.053	B02		3-370		F1
1.053	B03		3-370		F2
1.053	L01		10-250		TR9.30-11
1.053	R01		1-134		R12
1.053	R02		1-134		R1
1.053	R03		5-134		R2.30
1.053	R04		1-246		F11
1.053	R05		1-246		F12
1.053	R06		1-246		F2
1.053	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.054	L01		1-246		MW1-2.30
1.055	L01		1-050		R3-5
1.058	L01		1-390		MWF10
1.058	R01		1-390		W4
1.058	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.061	L01		48-316		MWF10
1.061	R01		48-316		M11
1.061	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.070	L01		48-316		TR9.30-11
1.070	R01		48-316		F1
1.070	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.072	L01		48-308		MW2.30-4
1.072	R01				*TO BE ARRANGED
1.072	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.085	L01		48-308		MW11-12.30
1.089	L01		48-308		TR9.30-11
1.095	01				*TO BE ARRANGED
1.101	01				*LIMITED ENROLLMENT
1.101	02				*PREF TO COURSE 1 MAJ/MIN
1.101	B01		1-050		MW1-3
1.101	L01		5-134		MW12
1.106	01				*LIMITED ENROLLMENT
1.106	02				*PREF TO 1A AND 1E MAJORS
1.106	B01		48-109		W1-5
1.125	L01		9-057		TR1-2.30
1.133	01				*LIMITED ENROLLMENT
1.133	02				*COURSE 1 STUDENTS ONLY
1.133	L01		5-134		MW8.30-10
1.142	L01		E51-325		W EVE (4-7 PM)
1.142	R01		E52-175		F1
1.145	01				*MEETS 9/10 TO 9/13 ONLY
1.145	L01		32-155		MTWR EVE (5-7.30 PM)
1.146	L01		1-390		TR10.30-12
1.146	R01		1-390		T12
1.146	R02		3-333		R9
1.200	L01		3-442		TR10.30-12
1.200	R01		1-150		R4
1.201	L01		1-390		TR9-10.30
1.201	R01		1-390		F11
1.201	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.203	L01		5-134		MW10.30-12
1.204	L01		1-371		TR1-2.30
1.232	L01		33-419		MW1-2.30
1.252	L01		5-217		F2-5
1.255	01				*LIMITED ENROLLMENT
1.255	02				*PREF TO COURSE 1 STUDENTS
1.255	L01		1-273		W10-12
1.260	L01		E51-315		MW8.30-10
1.264	L01		4-231		MWF1-2.30
1.27	01				*TO BE ARRANGED
1.285	L01		1-379		W EVE (5-8 PM)
1.286	L01		10-401		MW11-12.30
1.361	L01		1-375		TR10.30-12
1.361	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.364	L01		1-135		TR2-4
1.364	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.366	L01		1-375		TR10.30-12
1.366	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.37	B01		1-334		M1-5
1.37	L01		5-233		MW12
1.37	R01		5-233		F9
1.37	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.38	B01				*TO BE ARRANGED
1.38	L01		1-371		TR9-10.30
1.39	01				*TO BE ARRANGED
1.462	L01		9-354		M3-5 (BEGINS OCT 22)
1.463	L01		5-232		M3-5
1.482	01				*TO BE ARRANGED
1.541	L01		1-246		MW1-2.30
1.562	01				*LIMITED ENROLLMENT
1.562	02				*COURSE 1 STUDENTS ONLY
1.562	L01		1-150		F1-3
1.57	L01		1-134		MWF1
1.57	R01		1-134		F3-4.30
1.57	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.571	L01		1-150		TR11
1.571	R01		1-150		F11
1.572	L01		3-370		T EVE (4-7 PM)
1.572	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.573	L01		3-270		MW2.30-4
1.573	R01		3-270		F9
1.58	L01		1-050		R3-5
1.581	L01		1-390		MWF10
1.581	R01		1-390		W4
1.581	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.589	01				*TO BE ARRANGED
1.597	01				*TO BE ARRANGED
1.61	L01		48-316		MWF10
1.61	R01		48-316		M11
1.61	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.66	01				*TO BE ARRANGED
1.69	L01		48-308		MW9.30-11
1.69	R01		48-308		F10
1.699	01				*TO BE ARRANGED AT WHOI
1.715	L01		48-308		TR1-2.30
1.72	L01		48-308		MW2.30-4
1.72	R01				*TO BE ARRANGED
1.72	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.725	L01		48-316		TR1-2.30
1.725	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.731	L01		48-316		TR2.30-4
1.731	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.782	01				*LIMITED ENROLLMENT
1.782	02				*COURSE 1 STUDENTS ONLY
1.782	L01		1-390		F3-5
1.801	L01		E51-057		TR3.30-5
1.801	R01				*TO BE ARRANGED
1.801	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.811	L01		E51-057		TR3.30-5
1.811	R01				*TO BE ARRANGED
1.811	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
1.813	L01		E51-376		W EVE (4-6.30 PM)
1.818	L01		32-155		TR3-5
1.818	R01				*TO BE ARRANGED
1.819	L01		5-217		R12.30-2.30
1.84	L01		48-308		TR11-12.30
1.85	L01		48-308		MW4-5.30
1.86	L01		56-202		W EVE (5-8.30 PM)
1.87	L01		66-160		TR1-3
1.89	L01		48-308		TR9.30-11
1.95	L01		4-149		R9-11
1.968	01				*TO BE ARRANGED
1.969	01				*TO BE ARRANGED
1.982	01				*TO BE ARRANGED
1.983	01				*TO BE ARRANGED
1.984	01				*TO BE ARRANGED
1.999	01				*TO BE ARRANGED


>> 2 - Mechanical Engineering <<

2.A36	L01		3-160		M3-5
2.A48	L01		5-230		M3-5
2.EPE	01				*TO BE ARRANGED
2.EPR	01				*TO BE ARRANGED
2.NIV	01				*TO BE ARRANGED
2.S996	L01		1-371		M3.30-5
2.THG	01				*TO BE ARRANGED
2.THU	01				*TO BE ARRANGED
2.UR	01				*TO BE ARRANGED
2.URG	01				*TO BE ARRANGED
2.00	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.00	L01		3-370		MW3.30-5
2.001	L01		10-250		TR11-12.30
2.001	R01		1-307		W11-12.30 (BEGINS SEPT 12)
2.001	R02		1-307		W3-4.30 (BEGINS SEPT 12)
2.001	R03		1-307		R1-2.30 (BEGINS SEPT 13)
2.001	R04		1-307		R3-4.30 (BEGINS SEPT 13)
2.001	R05		1-307		F9.30-11 (BEGINS SEPT 14)
2.001	R06		1-307		F11-12.30 (BEGINS SEPT 14)
2.001	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.003	B01		3-370		F11
2.003	B02		3-370		F1
2.003	B03		3-370		F2
2.003	L01		10-250		TR9.30-11
2.003	R01		1-134		R12
2.003	R02		1-134		R1
2.003	R03		5-134		R2.30
2.003	R04		1-246		F11
2.003	R05		1-246		F12
2.003	R06		1-246		F2
2.003	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.004	B01		3-062		M1-3
2.004	B02		3-062		M3-5
2.004	B03		3-062		T1-3
2.004	B04		3-062		T3-5
2.004	L01		3-270		"TR9.30-11,F12"
2.004	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.005	L01		2-190		MW9-11
2.005	R01		1-375		R2
2.005	R02		1-375		R3
2.005	R03		1-375		R4
2.005	R04		1-371		F10
2.005	R05		1-371		F11
2.005	R06		1-371		F1
2.005	R07		1-371		F2
2.005	R08		1-371		F3
2.005	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.006	L01		3-370		"MW9.30-11,F9"
2.006	R01		1-132		F11
2.006	R02		1-132		F1
2.006	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.008	B01		35-125		M2-5
2.008	B02		35-125		T9-12
2.008	B03		35-125		T2-5
2.008	B04		35-125		W2-5
2.008	B05		35-125		R2-5
2.008	B06		35-125		F1-4
2.008	L01		35-225		MW11-12.30
2.009	B01		3-037		T2-5
2.009	B02		3-037		T2-5
2.009	B03		3-037		T EVE (7-10 PM)
2.009	B04		3-037		T EVE (7-10 PM)
2.009	B05		3-037		W2-5
2.009	B06		3-037		W2-5
2.009	B07		3-037		W2-5
2.009	B08		3-037		W2-5
2.009	B09		3-037		R2-5
2.009	B10		3-037		R2-5
2.009	B11		3-037		R2-5
2.009	B12		3-037		R2-5
2.009	L01		10-250		MWF1
2.01	B01		1-307		M2-3.30
2.01	B02		1-307		M3.30-5
2.01	L01		3-370		TR11-12.30 (ENDS OCT 19)
2.013	L01		1-246		TR2.30-5
2.016	L01		1-371		TR2.30-4
2.016	R01		1-371		W3
2.02A	B01		1-307		M2-3.30
2.02A	B02		1-307		M3.30-5
2.02A	L01		3-370		TR11-12.30 (BEGINS OCT 22)
2.02B	L01		5-234		TR11-12.30 (BEGINS OCT 22)
2.03	L01		10-250		TR9.30-11 (ENDS OCT 19)
2.03	R01		1-134		R12
2.03	R02		1-134		R1
2.03	R03		5-134		R2.30
2.03	R04		1-246		F11
2.03	R05		1-246		F12
2.03	R06		1-246		F2
2.03	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.031	L01		10-250		TR9.30-11 (BEGINS OCT 22)
2.031	R01		1-134		R12
2.031	R02		1-134		R1
2.031	R03		5-134		R2.30
2.031	R04		1-246		F11
2.031	R05		1-246		F12
2.031	R06		1-246		F2
2.031	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.032	L01		3-370		MW1-2.30
2.036	L01		2-147		TR9.30-11
2.050	L01		1-190		TR12.30-2
2.060	L01		1-390		MWF10
2.060	R01		1-390		W4
2.060	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.073	L01		1-150		MW2.30-4
2.080	L01		3-270		MW2.30-4
2.080	R01		3-270		F9
2.086	B01		14-0637		M2-5
2.086	B02		14-0637		T2-5
2.086	B03		14-0637		W2-5
2.086	B04		14-0637		R2-5
2.086	B05		14-0637		F11-2
2.086	B06		14-0637		F2-5
2.086	L01		3-270		MW12.30-2
2.087	B01		14-0637		M2-5
2.087	B02		14-0637		T2-5
2.087	B03		14-0637		W2-5
2.087	B04		14-0637		R2-5
2.087	B05		14-0637		F11-2
2.087	B06		14-0637		F2-5
2.087	L01		5-134		TR12.30-2 (ENDS OCT 19)
2.087	R01		3-270		MW12.30-2 (BEGINS OCT 22)
2.088	B01		14-0637		M2-5
2.088	B02		14-0637		T2-5
2.088	B03		14-0637		W2-5
2.088	B04		14-0637		R2-5
2.088	B05		14-0637		F11-2
2.088	B06		14-0637		F2-5
2.088	L01		3-270		MW12.30-2 (BEGINS OCT 22)
2.090	B01		14-0637		M2-5
2.090	B02		14-0637		T2-5
2.090	B03		14-0637		W2-5
2.090	B04		14-0637		R2-5
2.090	B05		14-0637		F11-2
2.090	B06		14-0637		F2-5
2.090	L01		3-270		MW12.30-2 (ENDS OCT 19)
2.092	L01		1-390		TR1-2.30
2.093	L01		1-390		TR1-2.30
2.096	L01		32-124		TR1-2.30
2.097	L01		24-121		MW9-10.30
2.099	L01		33-422		TR2.30-4
2.099	R01		33-422		T4
2.111	L01		56-114		TR1-2.30
2.111	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.12	B01		5-007		R12-2
2.12	B02		5-007		R3-5
2.12	B03		5-007		F11-1
2.12	B04		5-007		F2-4
2.12	L01		3-333		MW2.30-4
2.120	B01		5-007		R12-2
2.120	B02		5-007		R3-5
2.120	B03		5-007		F11-1
2.120	B04		5-007		F2-4
2.120	L01		3-333		MW2.30-4
2.131	L01		5-134		TR9-10.30
2.151	L01		3-333		MW9.30-11
2.151	R01		1-135		R10
2.151	R02		1-135		F11
2.152	L01		1-246		TR11-12.30
2.167	L01		1-134		F11
2.20	L01		3-370		TR1-2.30
2.20	R01		1-135		W11
2.20	R02		1-242		W1
2.20	R03		1-371		W4
2.20	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.25	L01		3-270		TR11-12.30
2.25	R01		1-379		W11
2.25	R02		1-379		R3
2.25	R03		1-379		R4
2.25	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.29	L01				*SUBJECT CANCELLED
2.42	L01		4-231		TR1-2.30
2.42	R01		66-148		F2
2.42	R02		66-148		F3
2.42	R03		66-148		F4
2.42	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.52	L01		5-217		MW11-12.30
2.611	L01		5-217		TR9.30-11
2.611	R01		5-217		F10
2.612	L01		5-217		TR9.30-11
2.612	R01		5-217		F10
2.625	L01		3-333		TR2.30-4
2.625	R01		3-333		W4
2.65	L01		32-155		TR3-5
2.65	R01				*TO BE ARRANGED
2.650	L01		32-155		TR3-5
2.650	R01				*TO BE ARRANGED
2.650	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.671	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.671	02				*PRE-REG ENFORCED
2.671	B01		3-038		M2-5 (BEGINS SEPT 10)
2.671	B02		3-038		T9-12 (BEGINS SEPT 11)
2.671	B03		3-038		T2-5 (BEGINS SEPT 11)
2.671	B04		3-038		R9-12 (BEGINS SEPT 6)
2.671	B05		3-038		R2-5 (BEGINS SEPT 6)
2.671	B06		3-038		F1-4 (BEGINS SEPT 7)
2.671	L01		3-270		TR12.30-2
2.672	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.672	B01		3-062		F9-12
2.672	B02		3-062		F2-5
2.673	L01		32-155		TR12
2.673	R01		32-144		F12
2.673	R02		32-155		F12
2.674	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.674	B01		5-026		R9-12
2.674	B02		5-026		R1-4
2.674	B03		5-026		F9-12
2.674	L01		3-333		T1
2.675	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.675	B01		5-026		R9-12
2.675	B02		5-026		R1-4
2.675	B03		5-026		F9-12
2.675	L01		3-333		T1
2.678	B01				W1-3
2.678	B02				R2-4
2.678	B03				F2-4
2.678	B04				W1-3
2.678	B05				R2-4
2.678	B06				F2-4
2.678	L01		3-333		MW11
2.681	L01		1-134		TR2.30-4
2.687	L01		24-411		"M9.30-11,R9-10.30"
2.688	01				*TO BE ARRANGED AT WHOI
2.689	01				*TO BE ARRANGED AT WHOI
2.700	L01		5-217		MW9.30-11
2.700	R01		5-217		F1
2.701	L01		5-217		MW9.30-11
2.701	R01		5-217		F1
2.703	L01		1-273		TR9.30-11
2.703	R01		1-273		F9
2.705	L01		5-317		*TO BE ARRANGED
2.718	L01		1-242		MW9.30-11
2.719	L01		1-242		MW9.30-11
2.737	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.737	B01		1-004		T2.30-5
2.737	B02		1-004		R2.30-5
2.737	L01		1-273		MW2.30-4
2.75	L01		3-442		TR3-5
2.750	L01		3-442		TR3-5
2.772	01				*LIMITED ENROLLMENT
2.772	L01		32-123		MWF10
2.772	R01		56-162		TR9
2.772	R02		56-162		TR10
2.772	R03		4-153		TR1
2.772	R04		4-153		TR4
2.772	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.785	L01		5-134		TR11-12.30
2.79	L01		3-370		TR2.30-4
2.791	B01				*TO BE ARRANGED
2.791	L01		32-124		MWF10
2.791	R01		34-304		TR10
2.791	R02		34-304		TR11
2.791	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.794	B01				*TO BE ARRANGED
2.794	L01		32-124		MWF10
2.794	R01		34-304		TR10
2.794	R02		34-304		TR11
2.794	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.795	L01		32-141		MW1-2.30
2.795	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.798	L01		16-220		TR2-3.30
2.810	B01		35-125		M9-12
2.810	B02		35-125		W9-12
2.810	B03		35-125		R9-12
2.810	B04		35-125		F9-12
2.810	L01		37-212		MW2.30-4
2.853	L01		1-246		TR9.30-11
2.853	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.854	L01		1-246		TR9.30-11
2.854	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
2.890	L01		E62-262		M EVE (4-6 PM)
2.96	B01		4-237		M2
2.96	B02		4-163		M4
2.96	B03		4-237		W2
2.96	B04		4-149		T10
2.96	B05		4-237		F12
2.96	L01		32-155		MW11-12.30
2.961	B01		5-234		T1
2.961	B02		5-234		W4
2.961	L01		4-153		MW11-12.30
2.978	L01		4-149		R9-11
2.979	01				*TO BE ARRANGED
2.990	01				*TO BE ARRANGED
2.993	01				*TO BE ARRANGED
2.994	01				*TO BE ARRANGED
2.996	01				*TO BE ARRANGED
2.997	01				*TO BE ARRANGED
2.998	01				*TO BE ARRANGED
2.999	01				*TO BE ARRANGED


>> 3 - Materials Science and Engineering << 

3.A04	L01		4-132		M3-5
3.A18	L01		MCCORMICK		M3-5
3.EPE	01				*TO BE ARRANGED
3.EPR	01				*TO BE ARRANGED
3.NIV	01				*TO BE ARRANGED
3.S70	01				*TO BE ARRANGED
3.S71	01				*TO BE ARRANGED
3.THG	01		13-3126		*TO BE ARRANGED
3.THU	01		13-4005		*TO BE ARRANGED
3.UR	01		13-4037		*TO BE ARRANGED
3.URG	01		13-4037		*TO BE ARRANGED
3.012	L01		35-225		MWF1-3
3.012	R01		3-442		TR1
3.012	R02		3-442		TR2
3.012	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.014	B01		8-107		MWF1-5
3.014	R01		3-442		TR1
3.014	R02		3-442		TR2
3.014	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.016	B01		E25-117		R11
3.016	B02		E25-117		R12
3.016	L01		56-154		MWF4
3.016	R01		E25-117		R1
3.016	R02		E25-117		R2
3.032	B01		8-107		T9-1
3.032	B02		8-107		R9-1
3.032	L01		4-237		MWF1
3.032	R01		3-442		T12
3.032	R02		3-442		R12
3.034	B01		8-107		T9-1
3.034	B02		8-107		R9-1
3.034	L01		4-237		MWF11
3.034	R01		1-134		T11
3.034	R02		1-134		R11
3.04	01		13-4037		*TO BE ARRANGED
3.042	01				*LIMITED ENROLLMENT
3.042	B01		4-131B		TR2-5
3.042	L01		8-205		R1
3.055	L01		4-153		TR9.30-11
3.055	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.064	L01		8-119		MWF12
3.07	L01		5-234		MW2.30-4
3.080	L01		4-153		MW9.30-11
3.091	L01		10-250		MWF11
3.091	R01		13-5101		TR9
3.091	R02		13-5101		TR10
3.091	R03		36-153		TR10
3.091	R04		36-155		TR10
3.091	R05		36-153		TR11
3.091	R06		36-155		TR11
3.091	R07		13-3101		TR11
3.091	R08		13-1143		TR11
3.091	R09		26-302		TR11
3.091	R10		36-153		TR12
3.091	R11		36-155		TR12
3.091	R12		13-1143		TR12
3.091	R13		36-153		TR2
3.091	R14		36-155		TR2
3.091	R15		36-144		TR2
3.091	R16		13-1143		TR2
3.091	R17		13-3101		TR2
3.091	R18		36-153		TR3
3.091	R19		36-155		TR3
3.091	R20		36-144		TR3
3.091	R21		36-153		TR4
3.091	R22		36-155		TR4
3.091	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.14	L01		24-115		TR11-12.30
3.15	L01		4-149		MW9.30-11
3.15	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.155	L01		32-124		MW2.30-4
3.20	L01		37-212		"MW9.30-11,F10"
3.20	R01		2-142		R12
3.20	R02		2-131		F11
3.20	R03		2-131		F12
3.20	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.23	L01		4-231		TR10-11.30
3.23	R01		13-4101		W2
3.23	R02		13-4101		W3
3.23	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.33	L01		8-205		TR9.30-11
3.372	L01		4-145		MWF9
3.372	R01		4-145		TR9
3.40	L01		24-115		TR11-12.30
3.42	L01		1-134		MW11-12.30
3.42	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.43	L01		4-231		MWF10
3.43	R01		2-146		R10
3.43	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.46	L01		8-404		MW2.30-4
3.46	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.57	L01		32-155		TR8.30-10
3.69	L01		6-103		T3-5
3.696	01				*TO BE ARRANGED
3.903	L01		4-237		W3-5
3.932	01				*TO BE ARRANGED
3.941	L01		66-156		TR10-11.30
3.96	L01		3-370		TR2.30-4
3.963	L01		4-153		TR9.30-11
3.963	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.97	L01		5-134		TR11-12.30
3.971	L01		16-220		TR2-3.30
3.982	L01		5-134		T EVE (7-10 PM)
3.984	B01		16-536		R2-6
3.984	L01		16-536		T9.30-12
3.986	B01		16-605		T EVE (7-9.30 PM)
3.986	B02		16-605		W9-11
3.986	B03		16-605		W12-2
3.986	B04		16-605		W2-4
3.986	B05		16-605		W EVE (7-9.30 PM)
3.986	B06		16-605		R EVE (7-9.30 PM)
3.986	L01		4-231		TR3
3.986	R01		4-145		T4
3.986	R02		4-145		R4
3.986	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
3.990	01		8-437		*TO BE ARRANGED


>> 4 - Architecture <<

4.A22	L01		10-050		T3-5
4.NIV	01				*TO BE ARRANGED
4.S53	L01		1-132		M9.30-12.30
4.S62	L01		5-216		M2-5
4.S68	L01		5-216		W9-12
4.THG	01				*TO BE ARRANGED
4.THT	L01		9-450A		F9.30-12.30
4.THU	01				*TO BE ARRANGED
4.UR	01				*TO BE ARRANGED
4.URG	01				*TO BE ARRANGED
4.105	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.105	D01		5-233		TR9.30-11.30
4.112	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.112	D01		STUDIO		MW2-5
4.112	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.114	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.114	02				*MANDATORY LOTTERY
4.114	D01		STUDIO		TRF1-5
4.114	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.116	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.116	02				*MANDATORY LOTTERY
4.116	D01		STUDIO		TRF1-5
4.116	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.119	L01		5-231		R10
4.121	L01		N51-160		TR12
4.122	L01		N51-160		TR12
4.130	L01		5-216		TR9.30-11
4.140	L01		E14-525		W1-4
4.140	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.151	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.151	D01		STUDIO		TRF EVE (2-6 PM)
4.153	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.153	D01		STUDIO		TRF EVE (2-6 PM)
4.154	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.154	02				*MANDATORY LOTTERY
4.154	D01		STUDIO		TR EVE (2-7 PM)
4.162	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.162	D01		STUDIO		TR EVE (2-7 PM)
4.163	D01		STUDIO		TR EVE (2-7 PM)
4.166	01				*TO BE ARRANGED
4.170	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.170	02				*TO BE ARRANGED
4.170	L01		9-255		W2-5
4.171	L01		9-255		W2-5
4.180	01				*TO BE ARRANGED
4.181	01				*TO BE ARRANGED
4.182	01				*TO BE ARRANGED
4.183	01				*TO BE ARRANGED
4.184	01				*TO BE ARRANGED
4.185	01				*TO BE ARRANGED
4.189	01				*TO BE ARRANGED
4.190	01				*TO BE ARRANGED
4.191	01				*TO BE ARRANGED
4.192	01				*TO BE ARRANGED
4.193	01				*TO BE ARRANGED
4.194	01				*TO BE ARRANGED
4.210	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.210	L01		9-250		W2-5
4.213	L01		10-401		M2-5
4.214	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.214	L01		9-250		MW9-12
4.214	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.215	L01		10-485		W EVE (2-6 PM)
4.217	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.217	L01		9-250		T9-12
4.217	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.221	L01		3-133		F10-12
4.222	L01		9-250		F2-5
4.225	01				*LIMITED ENROLLMENT
4.225	L01		9-250		TR12-1.30
4.230	P01		9-250		*1ST MTG SEPT 10 5-7 PM
4.231	P01		9-250		*1ST MTG SEPT 10 5-7 PM
4.236	L01		1-371		MW11-12.30
4.236	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.240	L01		10-485		F9-1
4.240	R01		10-485		W EVE (6-8 PM)
4.242	L01		5-216		F1-3
4.250	L01		4-145		MW11-12.30
4.250	Q01				*SUBJECT HAS FINAL EXAMINATION
4.252	L01		9-354		TR9.30-11
4.262	L01		10-401		T EVE (7-10 PM)
