
Nuclidic Masses and Isotopic Abundances
| Mass | Element | Isotope (mass) , %abundance | |
|
|
|||
| 0.00054857 | e- | (eletron) | |
| 1.007825035 | H | 2H (2.0140), 0.015 | |
| 4.00260324 | He | 3H (3.0160), 0.00013 | |
| 7.0160030 | Li | 6Li (6.0151), 8.1 | |
| 9.0121822 | Be | ||
| 11.0093054 | B | 10Be (10.0129), 24.8 | |
| 12.00000000 | C | 13C (13.0034), 1.1 | |
| 14.00307400 | N | 15N (15.0001), 0.37 | |
| 15.99491463 | O | 17O, (0.04); 18O (17.9992), 0.20 | |
| 18.99840322 | F | ||
| 19.9924356 | Ne | 21Ne, (0.30); 22Ne (21.9914), 10.2 | |
| 22.9897677 | Na | ||
| 23.9850423 | Mg | 25Mg, 12.7; 26Mg, 13.9 | |
| 26.9815386 | Al | ||
| 27.9769271 | Si | 29Si, 5.1; 30Si (29.9738), 3.4 | |
| 30.9737620 | P | ||
| 31.97207070 | S | 33S (32.9715), 0.79; 34S (33.9679), 4.4; | |
| 36S, 0.02 | |||
| 34.96885273 | Cl | 37Cl (36.9659), 32.0 | |
| 39.9623837 | Ar | 36Ar, 0.34; 38Ar, 0.06 | |
| 38.9637074 | K | 40K, 0.01; 41K, 7.2 | |
| 39.9625906 | Ca | 42Ca, 0.67; 43Ca, 0.14; 44Ca, 2.2; | |
| 46Ca, 0.004; 48Ca, 0.19 | |||
| 47.9478711 | Ti | 46Ti, 10.8; 47Ti, 9.9; 49Ti, 7.5; 50Ti, 7.3 | |
| 50.9439617 | V | 50V, 0.25 | |
| 54.9380471 | Mn | ||
| 55.9349393 | Fe | 54Fe, 6.3; 57Fe, 2.4; 58Fe, 0.31 | |
| 58.9331976 | Co | ||
| 57.9353462 | Ni | 60Ni, 38.2; 61Ni, 1.7; 62Ni, 5.3; 64Ni, 1.4 | |
| 62.9295989 | Cu | 65Cu, 44.6 | |
| 63.9291448 | Zn | 66Zn, 57.4; 67Zn, 8.4; 68Zn, 38.7; 70Zn, 1.3 | |
| 73.9211774 | Ge | 70Ge, 56.2; 72Ge, 75.1; 73Ge, 21.4; | |
| 74Ge, 21.4 | |||
| 74.9215942 | As | ||
| 79.9165196 | Se | 74Se, 1.8; 76Se, 18.0; 77Se, 15.4; | |
| 78Se, 47.4; 82Se, 18.9 | |||
| 78.9183361 | Br | 81Br (80.9163), 97.3 | |
| 83.911507 | Kr | 78Kr, 0.63; 80Kr, 4.0; 82Kr, 20.3; | |
| 83Kr, 20.2; 86Kr, 30.4 | |||
| 106.905092 | Ag | 108Ag, 92.9 | |
| 119.9022991 | Sn | 112Sn, 3.0; 114Sn, 2.0; 115Sn, 1.1; | |
| 116Sn, 44.6; 117Sn, 23.6; 118Sn, 74.3; | |||
| 119Sn, 26.3; 122Sn, 14.2; 124Sn, 17.8 | |||
| 126.904473 | I | ||
| 131.904144 | Xe | 124Xe, 0.36; 126Xe, 0.33; 128Xe, 7.1; | |
| 129Xe, 98.3; 130Xe, 15.2; 131Xe, 78.8; | |||
| 134Xe, 38.8; 136Xe, 33.0 | |||
| 132.905429 | Cs | ||
| 196.966543 | Au | ||
| 201.970617 | Hg | 196Hg, 0.49; 198Hg, 33.6; 199Hg, 56.5; | |
| 200Hg, 77.6; 201Hg, 44.4; 204Hg, 23.0 | |||
| 207.976627 | Pb | 204Pb, 2.7; 206Pb, 46.1; 207Pb, 42.2 | |
| 238.0507847 | U | 234U, 0.006; 235U, 0.72 | |
![]()