Journal Information

Psychology journals are colored    blue   . Neuroscience journals are colored    green   . Joint neuroscience/psychology journals are colored    yellow   . Click the column headers to sort by that column. Please note that I do not particularly believe in the value of impact factors or ranking journals -- this page is simply a reflection of the fact that these things matter in the current academic environment.

Empirical Journals

Abbreviated Journal Title ISSN 2006
Total Cites
Impact
Factor ▾
Eigenfactor Article Influence Immediacy
Index
Number
Articles
Cited
Half-life
SCIENCE 0036-8075 361389 30.028 2.0522 17.869 5.555 885 7.7
NATURE 0028-0836 390690 26.681 2.138 17.1 6.789 962 7.8
NATURE NEUROSCIENCE 1097-6256 22657 14.805 0.2199 8.8744 3.262 206 4.5
NEURON 0896-6273 48224 13.894 0.36266 8.105 2.922 294 5.8
CURRENT BIOLOGY 0960-9822 28406 10.988 0.2981 6.777 2.465 340 4.7
PROC NATIONAL ACADEMY SCI 0027-8424 371057 9.643 1.9717 5.0359 1.758 3306 7.1
BRAIN 0006-8950 26132 7.617 0.10376 3.4432 1.605 276 7.2
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 0270-6474 103022 7.453 0.56165 3.4493 1.319 1415 6.1
CEREBRAL CORTEX 1047-3211 9614 6.368 0.056335 2.9676 1.124 209 5.7
J EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: GENERAL 0096-3445 4424 6.177 0.0171 3.777 1.059 34 >10.0
BRAIN RESEARCH 0165-0173 6188 5.595 0.0236 2.421 0.308 39 6.5
NEUROIMAGE 1053-8119 20723 5.559 0.1462 2.4456 0.673 761 4.1
J COGNITIVE NEUROSCIENCE 0898-929X 7778 5.197 0.0439 2.775 0.542 168 5.9
HUMAN BRAIN MAPPING 1065-9471 4943 4.888 0.0234 2.404 0.753 89 6.4
PSYCHOLOGICAL SCIENCE 0956-7976 6576 4.571 0.0481 2.975 0.531 175 5.9
HIPPOCAMPUS 1050-9631 4259 4.232 0.0203 1.7449 1.081 99 6.1
COGNITION 0010-0277 5717 4.229 0.0233 2.539 0.613 75 9.5
NEURO-PSYCHOLOGIA 0028-3932 11856 3.924 0.0419 1.7142 0.625 283 7.9
CHILD DEVELOPMENT 0009-3920 13831 3.893 0.0341 2.251 0.491 114 >10.0
JOURNAL OF VISION 1534-7362 1311 3.753 0.01094 2.4409 0.450 100 3.0
CORTEX 0010-9452 2992 3.724 0.00756 1.256 1.170 106 >10.0
COGNITIVE PSYCHOLOGY 0010-0285 3879 3.659 0.00733 2.660 1.000 19 >10.0
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0012-1649 8591 3.556 0.02197 2.071 0.280 107 >10.0
DEVELOPMENTAL SCIENCE 1363-755X 1086 2.915 0.00790 1.1703 1.281 64 3.6
BRAIN & COGNITION 0278-2626 3388 2.858 0.01406 .7854 0.267 86 6.2
J MEMORY AND LANGUAGE 0749-596X 4186 2.827 0.0174 1.936 0.574 68 8.9
J EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: LEARNING MEMORY AND COGNITION 0278-7393 7281 2.601 0.0232 1.7285 0.194 108 >10.0
Q J EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 0272-4995 723 2.511 0.0085 0.9909   0 9.2
J EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: HUMAN PERCEPTION AND PERFORMANCE 0096-1523 8200 2.261 0.0194 1.6077 0.311 103 >10.0
PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 1069-9384 3256 2.229 0.02198 1.485 0.231 134 6.0
VISION RESEARCH 0042-6989 14406 2.167 0.03055 0.7895 0.464 433 9.8
ACTA PSYCHOLOGICA 0001-6918 2343 2.094 0.00587 0.89506 0.772 57 >10.0
COGNITIVE SCIENCE 0364-0213 1829 2.089 0.00778 1.726 0.275 40 >10.0
VISUAL COGNITION 1350-6285 1089 1.733 0.004659 0.75347 0.725 102 6.1
MEMORY 0965-8211 1034 1.669 0.00592 0.9132 0.240 75 6.1
PERCEPTION 0301-0066 3570 1.585 0.01031 0.7525 0.270 111 9.9
MEMORY & COGNITION 0090-502X 4957 1.512 0.0165 1.0164 0.092 131 >10.0
PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS 0031-5117 6714 1.482 0.01488 1.019 0.186 86 >10.0
COGNITIVE DEVELOPMENT 0885-2014 847 1.109 0.00251 0.6642 0.094 32 9.7
SPATIAL VISION 0169-1015 939 0.940 0.00168 0.57092 0.111 27 9.5

Review Journals

Abbreviated Journal Title ISSN 2006
Total Cites
Impact
Factor ▾
Eigenfactor Article Influence Immediacy
Index
2006
Articles
Cited
Half-life
ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE 0147-006X 9139 28.533 0.06073 17.571 3.050 20 6.8
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 1471-0048 10878 23.054 0.1354 13.966 3.610 77 3.9
BEHAVIORAL & BRAIN SCIENCES 0140-525X 4425 14.964 0.01659 8.5324 1.100 10 8.2
TRENDS IN NEUROSCIENCES 0166-2236 15117 13.494 0.0744 6.5799 1.810 84 7.2
PSYCHOLOGICAL BULLETIN 0033-2909 18429 12.725 0.03917 7.757 1.919 37 >10.0
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY 0066-4308 4804 11.706 0.29023 8.8099 4.091 22 6.8
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 1364-6613 5965 9.374 0.0479 5.425 1.566 83 4.6
CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY 0959-4388 8648 9.286 0.06477 4.9458 1.255 94 5.6
PSYCHOLOGICAL REVIEW 0033-295X 14712 8.825 0.0363 7.547 1.258 31 >10.0
CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE 0963-7214 1595 2.326 0.01159 1.4957 0.090 67 5.7

Other Journal Resources


This website copyright (C) Timothy Brady, 2008. Journal data from Journal Citation Reports, 2006.