| 2007-2008 MIT Gymnastics Stats | |TEAM |VAULT|BARS|BEAM |FLOOR|AA| |
|
Name |
Jan 13 | Jan 19 | Jan 27 | Feb 2 | Feb 9 | Feb 16 | |||||
| TEAM | 175.100 | 179.075 | 180.600 | 180.950 | 183.225 | 180.775 | |||||
| VAULT | 45.125 | 45.075 | 45.700 | 46.675 | 46.275 | 46.550 | |||||
| Alison Barnard | 8.900 | --- | 8.775 | 9.275 | 9.375 | 9.425 | |||||
| Julia Zimmerman | 9.450 | 9.250 | 9.450 | 9.450 | 9.475 | --- | |||||
| Sophia Harrison | 9.350 | 9.400 | 9.375 | 9.550 | 9.450 | 9.575 | |||||
| Rachel Tatem | 8.250 | 8.825 | 8.500 | 9.125 | --- | --- | |||||
| Kristen Watkins | 8.675 | 8.950 | --- | 9.225 | 9.050 | --- | |||||
| Beth Stavely | --- | --- | 9.150 | --- | --- | 9.175 | |||||
| Becky Stavely | --- | --- | --- | --- | 8.800 | 9.075 | |||||
| Sarah Trowbridge | --- | --- | --- | --- | --- | 9.225 | |||||
| Laura Kelly | 8.750 | 8.600 | 8.950 | 9.150 | 8.925 | 9.150 | |||||
| UNEVEN BARS | 41.750 | 45.625 | 44.475 | 43.650 | 44.800 | 43.550 | |||||
| Gina Policelli | 6.950 | --- | --- | --- | 8.350 | 7.500 | |||||
| Katie Mingo | --- | 8.550 | 8.200 | 8.100 | --- | 8.275 | |||||
| Sophia Harrison | 8.750 | 9.725 | 9.450 | 9.400 | 9.500 | 9.450 | |||||
| Julia Zimmerman | 8.300 | 9.450 | 9.300 | 9.050 | 8.950 | --- | |||||
| Sarah Trowbridge | 7.750 | 9.000 | 8.200 | 8.300 | 8.850 | 8.225 | |||||
| Alison Barnard | 8.350 | 8.350 | 8.700 | 8.250 | 8.650 | 8.850 | |||||
| Laura Kelly | 8.600 | 8.900 | 8.825 | 8.650 | 8.850 | 8.75 | |||||
|
BALANCE BEAM |
43.575 | 43.625 | 44.175 | 45.075 | 44.700 | 45.100 | |||||
| Julia Zimmerman | 9.275 | 8.650 | 9.400 | 9.450 | 8.400 | 9.350 | |||||
| Katie Mingo | 8.350 | 8.800 | 8.925 | 8.600 | 9.250 | 8.550 | |||||
| Kristen Watkins | 7.000 | --- | --- | 8.225 | 8.700 | 8.250 | |||||
| Laura Kelly | 8.100 | 7.950 | 8.175 | 9.200 | 8.400 | 8.800 | |||||
| Sarah Trowbridge | 8.650 | 8.150 | 8.700 | 8.275 | 8.850 | 9.350 | |||||
| Beth Stavely | --- | 8.750 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Becky Stavely | --- | --- | 7.725 | --- | --- | --- | |||||
| Sophia Harrison | 9.200 | 9.275 | 8.975 | 9.550 | 9.500 | 9.050 | |||||
|
FLOOR |
44.650 | 44.750 | 46.250 | 45.550 | 47.450 | 45.575 | |||||
| Julia Zimmerman | 9.550 | 9.650 | 9.750 | 9.400 | 9.750 | 9.425 | |||||
| Laura Kelly | 8.800 | 8.350 | 8.750 | 7.500 | 9.150 | 8.550 | |||||
| Sophia Harrison | 8.900 | 9.450 | 9.425 | 9.600 | 9.625 | 8.650 | |||||
| Alison Barnard | --- | --- | 9.075 | 8.450 | --- | 8.925 | |||||
| Sarah Trowbridge | 8.550 | 8.650 | 8.700 | 8.675 | 9.400 | 9.150 | |||||
| Rachel Tatem | 7.750 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Beth Stavely | --- | 8.650 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Katie Mingo | 8.850 | 8.100 | 9.250 | 9.425 | 9.525 | 9.425 | |||||
|
ALL AROUND |
|||||||||||
| Sophia Harrison | 36.200 | 37.850 | 37.225 | 38.100 | 38.075 | 36.725 | |||||
| Laura Kelly | 34.250 | 33.800 | 34.700 | 34.500 | 35.325 | 35.250 | |||||
| Julia Zimmerman | 36.575 | 37.000 | 37.900 | 37.375 | 36.575 | --- | |||||
| Sarah Trowbridge | --- | --- | --- | --- | --- | 35.950 |
school records in bold - personal bests in italics