| 1st Period Play-by-Play | ||||
| Start of 2nd period [45:00]. | ||||
| ECM | MIT | ||||
| Shots | 0 | 0 | |||
| On goal | 0 | 0 | |||
| Saves | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | |||
| RC-YC | 0-0 | 0-0 | |||
| Elms |
| ## | Player | Pos | G | A | Shots |
| 4 | Nicholson Pennant | GK | - | - | - |
| 3 | Tavish Leland | * | - | - | - |
| 5 | Joseph Coleman | * | - | - | - |
| 6 | Anthony Nitri | * | - | - | - |
| 7 | Connor O'Grady | * | - | - | - |
| 12 | Adam O'Grady | * | - | - | - |
| 13 | Conor Rieker | * | - | - | - |
| 14 | Josh DiNoto | * | - | - | - |
| 16 | Lorenzo Rolocut | * | - | - | - |
| 18 | Joe Pellegrini | * | - | - | - |
| 20 | Gerard Lawler | * | - | - | - |
| 2 | Thomas Rivers | - | - | - | |
| 19 | Patrick Goonan | - | - | - | |
| Totals......... | - | - | - |
| MIT |
| ## | Player | Pos | G | A | Shots |
| 00 | Jake Amereno | GK | - | - | - |
| 1 | Matthew Monheit | * | - | - | - |
| 3 | Andrew Fijan | * | - | - | - |
| 7 | Alexander Dago | * | - | - | - |
| 11 | Jonathan Tebes | * | - | - | - |
| 15 | Joe Schuman | * | - | - | - |
| 18 | John Kramer | * | - | - | - |
| 19 | Nick Diamantoni | * | - | - | - |
| 22 | Austin Freel | * | - | - | - |
| 29 | Andrew Young | * | - | - | - |
| 30 | Sean Bingham | * | - | - | - |
| 2 | Jason Adler | - | - | - | |
| 9 | Bokil Lopez-Pineda | - | - | - | |
| 23 | Tyler Singer-Clark | - | - | - | |
| 26 | Stephen Rodan | - | - | - | |
| 28 | Evan Wilson | - | - | - | |
| Totals......... | - | - | - |
Date: Oct 22, 2012
Site: Cambridge, Mass.
Arena: Steinbrenner
Officials: