PLAYOFFS 2008-2009
# |
Name |
GP |
G |
A |
PTS |
PTS/G |
GWG |
PPG |
SHG |
PIM |
8 | Dave Bonner | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bob Goodreau | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Ming Tang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Chuck Dodge | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Paul Steele | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mark Freed | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Christopher Di Guardia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Rick Barna | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ross Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ed Berk | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Steve Gemmell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Austin O'Malley | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | E.J. Brown | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Dan Hogan | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jeff Berk | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mike Bridgeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULAR SEASON 2008-2009
# |
Name |
GP |
G |
A |
PTS |
PTS/G |
GWG |
PPG |
SHG |
PIM |
8 | Dave Bonner | 15 | 1 | 5 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Bob Goodreau | 18 | 16 | 17 | 33 | 1.8 | 4 | 0 | 2 | 6 |
11 | Ming Tang | 13 | 7 | 4 | 11 | 0.8 | 3 | 0 | 1 | 8 |
15 | Chuck Dodge | 19 | 8 | 13 | 21 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 22 |
17 | Paul Steele | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mark Freed | 16 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 10 |
21 | Christopher Di Guardia | 20 | 5 | 10 | 15 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 14 |
22 | Rick Barna | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | Ross Smith | 12 | 11 | 6 | 17 | 1.4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
26 | Ed Berk | 14 | 6 | 7 | 13 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Steve Gemmell | 20 | 6 | 10 | 16 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 4 |
36 | Austin O'Malley | 17 | 7 | 13 | 20 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
55 | E.J. Brown | 19 | 10 | 9 | 19 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
71 | Dan Hogan | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
78 | Jeff Berk | 14 | 10 | 9 | 19 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
24 | Mike Bridgeman | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# |
Name |
GP |
W |
L |
T |
OTL |
Win% |
GA |
GAA |
Shots |
Saves |
Save% |
3 |
Derek Melendy |
19 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0.97 |
24 |
1.333 |
399 |
375 |
0.940 |
31 |
Krysten Marche |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
0 |
0.000 |
10 |
10 |
1.000 |