Team Record
2024-2025 Season
Date/Time | Opponent | Result |
---|---|---|
Sun Nov 3, 2:30pm | @Wheaton | W,9-0 |
Sat Nov 9, 5pm | Coastline Crashers | W,7-0 |
Sat Nov 15, 5pm | Merrimack | L,3-1 |
Sat Nov 23, 5pm | WPI | W,5-1 |
Wed Dec 4, 7pm | Harvard | L,4-2 |
Sat Dec 7, 5pm | URI | L,4-1 |
Sun Dec 15, 1pm | Community College of Maine | W,6-3 |
Sat Jan 18, 5pm | Merrimack | L,4-3 |
Sat Feb 1, 12pm | @Smith | W,4-2 |
Sat Feb 8, 5pm | Wheaton | W, 7-1 |
Wed Feb 12th, 7pm | Harvard | L, 9-4 |
Sat Feb 22th, 5pm | Colby-Sawyer | W, 6-2 |
Sat Mar 1st, 5pm | West Point | L, 4-6 |
Sat Mar 8 | Alumni Scrimmage | Everybody wins! |
Sun Mar 9th, 5pm | Cambridge Skating Club Hockey | W, 2-1 |
Records | Conf | Non-Conf. | Overall |
---|---|---|---|
Overall | 6-5-0 | 2-1-0 | 8-6-0 |
Home | 5-4-0 | 2-1-0 | 7-5-0 |
Away | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 |
^ Tenative
For the latest schedule check the google calendar.
Check out scores around the league on the IWCHL website.
Previous Years
Club Team
2023-2024 Season2022-2023 Season
2019-2020 Season
2018-2019 Season
2017-2018 Season
2016-2017 Season
2015-2016 Season
2014-2015 Season
2013-2014 Season
2012-2013 Season
2011-2012 Season
2010-2011 Season
2009-2010 Season
2008-2009 Season
2007-2008 Season
2006-2007 Season
Varsity Team
2008-2009 Season2007-2008 Season
2006-2007 Season
2005-2006 Season
2004-2005 Season
2003-2004 Season
2002-2003 Season
2001-2002 Season
2000-2001 Season
1999-2000 Season